跳到内容

User:Km-698/Arcaea个人差表:修订间差异

添加10字节 、​ 2020年7月13日 (星期一)
文本替换 - 替换“Songs lzh.jpg”为“Songs memoryfactory.jpg”
(文本替换 - 替换“Songs fracture ray.jpg”为“Songs fractureray”)
(文本替换 - 替换“Songs lzh.jpg”为“Songs memoryfactory.jpg”)
第47行: 第47行:
|{{难度表曲目显示|图片=Songs journey.jpg|曲名=Journey}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs pragmatism.jpg|曲名=PRAGMATISM}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Essence of Twilight.jpg|曲名=Essence of Twilight}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Particle Arts.jpg|曲名=Particle Arts}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Evoltex(poppi'n mix).jpg|曲名=Evoltex(poppi'n mix)}}{{难度表曲目显示|图片=Songs One Last Drive.jpg|曲名=One Last Drive}}{{难度表曲目显示|图片=Songs feelssoright.jpg|曲名=Feels So Right feat. Renko}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs journey.jpg|曲名=Journey}}{{难度表曲目显示PRS|图片=Songs pragmatism.jpg|曲名=PRAGMATISM}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Essence of Twilight.jpg|曲名=Essence of Twilight}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Particle Arts.jpg|曲名=Particle Arts}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Evoltex(poppi'n mix).jpg|曲名=Evoltex(poppi'n mix)}}{{难度表曲目显示|图片=Songs One Last Drive.jpg|曲名=One Last Drive}}{{难度表曲目显示|图片=Songs feelssoright.jpg|曲名=Feels So Right feat. Renko}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs Grimheart.jpg|曲名=Grimheart}}{{难度表曲目显示|图片=Songs gekka.jpg|曲名=Gekka (Short Version)}}{{难度表曲目显示|图片=Songs givemeanightmare.jpg|曲名=Give Me a Nightmare}}{{难度表曲目显示|图片=Songs lzh.jpg|曲名=memoryfactory.lzh}}{{难度表曲目显示|图片=Songs surrender.jpg|曲名=Surrender}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Moonheart.jpg|曲名=Moonheart}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Flashback.jpg|曲名=Flashback}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs Grimheart.jpg|曲名=Grimheart}}{{难度表曲目显示|图片=Songs gekka.jpg|曲名=Gekka (Short Version)}}{{难度表曲目显示|图片=Songs givemeanightmare.jpg|曲名=Give Me a Nightmare}}{{难度表曲目显示|图片=Songs memoryfactory.jpg|曲名=memoryfactory.lzh}}{{难度表曲目显示|图片=Songs surrender.jpg|曲名=Surrender}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Moonheart.jpg|曲名=Moonheart}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Flashback.jpg|曲名=Flashback}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs FREEF4LL.jpg|曲名=FREEF4LL}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Kanagawa Cyber Culvert .jpg|曲名=Kanagawa Cyber Culvert}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Iconoclast.jpg|曲名=Iconoclast}}{{难度表曲目显示|图片=Songs harutopia.jpg|曲名=Harutopia ~Utopia of Spring~}}{{难度表曲目显示|图片=Songs REconstruction.jpg|曲名=REconstruction}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Reinvent.jpg|曲名=Reinvent}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Relentless.jpg|曲名=Relentless}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs FREEF4LL.jpg|曲名=FREEF4LL}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Kanagawa Cyber Culvert .jpg|曲名=Kanagawa Cyber Culvert}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Iconoclast.jpg|曲名=Iconoclast}}{{难度表曲目显示|图片=Songs harutopia.jpg|曲名=Harutopia ~Utopia of Spring~}}{{难度表曲目显示|图片=Songs REconstruction.jpg|曲名=REconstruction}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Reinvent.jpg|曲名=Reinvent}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Relentless.jpg|曲名=Relentless}}
1,060

个编辑