跳到内容

世界模式地图详表 (移动版常驻):修订间差异

无编辑摘要
第4,634行: 第4,634行:
| [[ 星| 星]]
| [[星]]
|-
|-
| 总计
| 总计
| '''851'''
| '''851'''
| '''-'''
| '''-'''
| '''[[ 星| 星]]<br />1650 残片''' 
| '''[[星]]<br />1650 残片''' 
|}
|}


第4,824行: 第4,824行:
| 87 || 44 (0) || - || -
| 87 || 44 (0) || - || -
|-
|-
| 88 || 5 (284) || - || [[ 依莉丝| 依莉丝]]
| 88 || 5 (284) || - || [[依莉丝]]
|-
|-
| 89 || 5 (279) || - || -
| 89 || 5 (279) || - || -
第4,872行: 第4,872行:
| 111 || 0 (0) || - || 以太之滴 &times; 4
| 111 || 0 (0) || - || 以太之滴 &times; 4
|-
|-
| 总计 || '''1154''' || '''-''' || '''2516 残片<br />[[ 依莉丝| 依莉丝]]<br />4 以太之滴'''
| 总计 || '''1154''' || '''-''' || '''2516 残片<br />[[依莉丝]]<br />4 以太之滴'''
|}
|}


第5,051行: 第5,051行:
| 84 || 17 (0) || - || -
| 84 || 17 (0) || - || -
|-
|-
| 85 || 14 (31) || - || [[ 调| 调]]
| 85 || 14 (31) || - || [[调]]
|-
|-
| 86 || 15 (16) || - || -
| 86 || 15 (16) || - || -
第5,115行: 第5,115行:
| 116 || 0 (0) || - || 以太之滴 &times; 2
| 116 || 0 (0) || - || 以太之滴 &times; 2
|-
|-
| 总计 || '''1401''' || '''-''' || '''3000 残片<br />[[ 调| 调]]<br />以太之滴 &times; 8'''
| 总计 || '''1401''' || '''-''' || '''3000 残片<br />[[调]]<br />以太之滴 &times; 8'''
|}
|}


第5,632行: 第5,632行:
| 80 || 10 (0) || - || -
| 80 || 10 (0) || - || -
|-
|-
| 81 || 20 (412) || - || [[ 光(夏)| 光(夏)]]
| 81 || 20 (412) || - || [[光(夏)]]
|-
|-
| 82 || 10 (402) || - || -
| 82 || 10 (402) || - || -
第5,698行: 第5,698行:
| 113 || 72 (0) || +2 体力 || 183 残片
| 113 || 72 (0) || +2 体力 || 183 残片
|-
|-
| 114 || 20 (152) || - || [[17.对立(夏)| 对立(夏)]]
| 114 || 20 (152) || - || [[对立(夏)]]
|-
|-
| 115 || 72 (80) || +2 体力 || -
| 115 || 72 (80) || +2 体力 || -
第5,824行: 第5,824行:
| 176 || 0 (0) || - || 以太之滴 &times; 1
| 176 || 0 (0) || - || 以太之滴 &times; 1
|-
|-
| 总计 || '''2027''' || '''-''' || '''4448 残片<br />[[ 光(夏)| 光(夏)]]<br />[[17.对立(夏)| 对立(夏)]]<br />7 以太之滴'''
| 总计 || '''2027''' || '''-''' || '''4448 残片<br />[[光(夏)]]<br />[[对立(夏)]]<br />7 以太之滴'''
|}
|}


第6,128行: 第6,128行:
| 55 || 20 (0) || +2 体力 || -
| 55 || 20 (0) || +2 体力 || -
|-
|-
| 56 || 21 (84) || - || [[ 爱托 & 露娜(冬日)| 爱托 & 露娜(冬日)]]
| 56 || 21 (84) || - || [[爱托 & 露娜(冬日)]]
|-
|-
| 57 || 21 (63) || +2 体力 || -
| 57 || 21 (63) || +2 体力 || -
第6,180行: 第6,180行:
| 81 || 0 (0) || - || 以太之滴 &times; 2
| 81 || 0 (0) || - || 以太之滴 &times; 2
|-
|-
| 总计 || '''1400''' || '''-''' || '''3900 残片<br />[[ 爱托 & 露娜(冬日)| 爱托 & 露娜(冬日)]]<br />6 以太之滴'''
| 总计 || '''1400''' || '''-''' || '''3900 残片<br />[[爱托 & 露娜(冬日)]]<br />6 以太之滴'''
|}
|}


第6,478行: 第6,478行:
| 144 || 16 (0) || 限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
| 144 || 16 (0) || 限制 [[Groove Coaster Collaboration]] || -
|-
|-
| 145 || 1 (299) || - || [[ 梦| 梦]]
| 145 || 1 (299) || - || [[梦]]
|-
|-
| 146 || 2 (297) || - || -
| 146 || 2 (297) || - || -
第6,528行: 第6,528行:
| 169 || 0 (0) || - || 以太之滴 &times; 4
| 169 || 0 (0) || - || 以太之滴 &times; 4
|-
|-
| 总计 || '''1500''' || '''-''' || '''4140 残片<br />[[ 梦| 梦]]<br />4 以太之滴'''
| 总计 || '''1500''' || '''-''' || '''4140 残片<br />[[梦]]<br />4 以太之滴'''
|}
|}


第6,598行: 第6,598行:
| 30 || 14 (0) || 限制 [[Ikazuchi]] || -
| 30 || 14 (0) || 限制 [[Ikazuchi]] || -
|-
|-
| 31 || 14 (85) || - || [[ 中二企鹅| 中二企鹅]]
| 31 || 14 (85) || - || [[中二企鹅]]
|-
|-
| 32 || 24 (61) || - || -
| 32 || 24 (61) || - || -
第6,750行: 第6,750行:
| 106 || 0 (0) || - || CHUNITHM 核心 &times; 5
| 106 || 0 (0) || - || CHUNITHM 核心 &times; 5
|-
|-
| 总计 || '''1646''' || '''-''' || '''3120 残片<br />[[ 中二企鹅| 中二企鹅]]<br />12 以太之滴<br />30 CHUNITHM 核心'''
| 总计 || '''1646''' || '''-''' || '''3120 残片<br />[[中二企鹅]]<br />12 以太之滴<br />30 CHUNITHM 核心'''
|}
|}


第6,820行: 第6,820行:
| 30 || 40 (0) || 限制 [[World Vanquisher]] || -
| 30 || 40 (0) || 限制 [[World Vanquisher]] || -
|-
|-
| 31 || 16 (64) || - || [[ 榛名| 榛名]]
| 31 || 16 (64) || - || [[榛名]]
|-
|-
| 32 || 16 (48) || - || 90 残片
| 32 || 16 (48) || - || 90 残片
第6,880行: 第6,880行:
| 60 || 30 (0) || 限制 [[Ikazuchi]] || -
| 60 || 30 (0) || 限制 [[Ikazuchi]] || -
|-
|-
| 61 || 11 (159) || - || [[潘多拉涅墨西斯(MTA-XXX)|潘多拉涅墨西斯]]
| 61 || 11 (159) || - || [[潘多拉涅墨西斯(MTA-XXX)]]
|-
|-
| 62 || 11 (148) || - || -
| 62 || 11 (148) || - || -
第6,972行: 第6,972行:
| 106 || 0 (0) || - || CHUNITHM 核心 &times; 5
| 106 || 0 (0) || - || CHUNITHM 核心 &times; 5
|-
|-
| 总计 || '''1639''' || '''-''' || '''3120 残片<br />[[ 榛名| 榛名]]<br />[[潘多拉涅墨西斯(MTA-XXX)|潘多拉涅墨西斯]]<br />12 以太之滴<br />15 CHUNITHM 核心'''
| 总计 || '''1639''' || '''-''' || '''3120 残片<br />[[榛名]]<br />[[潘多拉涅墨西斯(MTA-XXX)]]<br />12 以太之滴<br />15 CHUNITHM 核心'''
|}
|}


第7,042行: 第7,042行:
| 30 || 5 (0) || 限制 [[Garakuta Doll Play]] || -
| 30 || 5 (0) || 限制 [[Garakuta Doll Play]] || -
|-
|-
| 31 || 12 (268) || - || [[ 诺诺| 诺诺]]
| 31 || 12 (268) || - || [[诺诺]]
|-
|-
| 32 || 14 (254) || - || -
| 32 || 14 (254) || - || -
第7,102行: 第7,102行:
| 60 || 21 (0) || 限制 [[Garakuta Doll Play]] || -
| 60 || 21 (0) || 限制 [[Garakuta Doll Play]] || -
|-
|-
| 61 || 9 (151) || - || [[轩辕十四(MDA-21)|轩辕十四]]
| 61 || 9 (151) || - || [[轩辕十四(MDA-21)]]
|-
|-
| 62 || 11 (140) || - || -
| 62 || 11 (140) || - || -
第7,194行: 第7,194行:
| 106 || 0 (0) || - || CHUNITHM 核心 &times; 5
| 106 || 0 (0) || - || CHUNITHM 核心 &times; 5
|-
|-
| 总计 || '''1645''' || '''-''' || '''3120 残片<br />[[ 诺诺| 诺诺]]<br />[[轩辕十四(MDA-21)|轩辕十四]]<br />12 以太之滴<br />15 CHUNITHM 核心'''
| 总计 || '''1645''' || '''-''' || '''3120 残片<br />[[诺诺]]<br />[[轩辕十四(MDA-21)]]<br />12 以太之滴<br />15 CHUNITHM 核心'''
|}
|}


第7,354行: 第7,354行:
| 75 || 20 (0) || - || -
| 75 || 20 (0) || - || -
|-
|-
| 76 || 0 (0) || - || [[ 兮娅| 兮娅]]
| 76 || 0 (0) || - || [[兮娅]]
|-
|-
| 总计 || '''1130''' || '''-''' || '''3170 残片<br />[[ 兮娅| 兮娅]]<br />6 以太之滴'''
| 总计 || '''1130''' || '''-''' || '''3170 残片<br />[[兮娅]]<br />6 以太之滴'''
|}
|}


第7,586行: 第7,586行:
| 110 || 16 (0) || - || -
| 110 || 16 (0) || - || -
|-
|-
| 111 || 0 (0) || - || [[DORO*C|DORO*C]]
| 111 || 0 (0) || - || [[DORO*C]]
|-
|-
| 总计 || '''1160''' || '''-''' || '''2900 残片<br />[[DORO*C|DORO*C]]<br />4 以太之滴'''
| 总计 || '''1160''' || '''-''' || '''2900 残片<br />[[DORO*C]]<br />4 以太之滴'''
|}
|}


第8,295行: 第8,295行:
| 35 || 15 (0) || - || -
| 35 || 15 (0) || - || -
|-
|-
| 36 || 14 (181) || +2 体力 || [[ 布丽兰特| 布丽兰特]]
| 36 || 14 (181) || +2 体力 || [[布丽兰特]]
|-
|-
| 37 || 13 (168) || - || -
| 37 || 13 (168) || - || -
第8,377行: 第8,377行:
| 76 || 0 (0) || - || 以太之滴 &times; 1
| 76 || 0 (0) || - || 以太之滴 &times; 1
|-
|-
| 总计 || '''1060''' || '''-''' || '''2160 残片<br />[[ 布丽兰特| 布丽兰特]]<br />以太之滴 &times; 3<br />CHUNITHM 核心 &times; 15'''
| 总计 || '''1060''' || '''-''' || '''2160 残片<br />[[布丽兰特]]<br />以太之滴 &times; 3<br />CHUNITHM 核心 &times; 15'''
|}
|}


第8,559行: 第8,559行:
| 86 || 5 (0) || 限速 ≤ 2.0 || -
| 86 || 5 (0) || 限速 ≤ 2.0 || -
|-
|-
| 87 || 0 (0) || - || [[ 依莉丝(夏)| 依莉丝(夏)]]
| 87 || 0 (0) || - || [[依莉丝(夏)]]
|-
|-
| 总计 || '''1105''' || '''-''' || '''2000 残片<br />[[ 依莉丝(夏)| 依莉丝(夏)]]<br />以太之滴 &times; 4'''
| 总计 || '''1105''' || '''-''' || '''2000 残片<br />[[依莉丝(夏)]]<br />以太之滴 &times; 4'''
|}
|}


2,517

个编辑