User:Chronowar/个人空间:修订间差异

删除10字节 、​ 2021年3月7日 (星期日)
第12行: 第12行:


==音游==
==音游==
*以下数据更新于2021年3月7日
*目前有玩Arcaea、Phigros、Lanota、Cytus2、maimai等。
*目前有玩Arcaea、Phigros、Lanota、Cytus2、maimai等。


第17行: 第18行:


====个人信息====
====个人信息====
*2019年11月21日入坑<s>别问我怎么知道的 问就是软糖</s>,目前在用 华为<s>(不知道是什么型号)</s> 板子打歌
*2019年11月21日入坑<s>别问我怎么知道的 问就是软糖</s>,目前在用 苹果 板子打歌
*id 310402685,ptt 在12.40左右。
*id 310402685,ptt 为12.47
**准备在寒假冲双星
*有找过人给我代打,但是都被覆盖掉了
*有找过人给我代打,但是都被覆盖掉了
*全曲购买达成
*全曲购买达成
第37行: 第37行:
|-
|-
! [[搭档]]
! [[搭档]]
| [[ 爱丽丝 坦尼尔]] || [[ 菲希卡]]
| [[ 菲希卡]] || [[ 爱丽丝 坦尼尔]]
|-
|-
! [[#1|谱面]]
! [[#1|谱面]]
第70行: 第70行:
| rowspan="5" |
| rowspan="5" |
{| style="text-align:center"
{| style="text-align:center"
|-
| colspan="2" |[[File:Songs omegafour.jpg|110px]]
|-
| colspan="2" |[[ω4]]
|-
|997.9w<br>(4-1)||12.698
|-
|-
| colspan="2" |[[File:Songs cyaegha.jpg|110px]]
| colspan="2" |[[File:Songs cyaegha.jpg|110px]]
第76行: 第82行:
|-
|-
|997.6w<br>(5-1)||12.678
|997.6w<br>(5-1)||12.678
|-
| colspan="2" |[[File:Songs grievouslady.jpg|110px]]
|-
| colspan="2" |[[Grievous Lady]]
|-
|987.3w<br>(17-10)||12.668
|-
|-
| colspan="2" |[[File:Songs ouroboros.jpg|110px]]
| colspan="2" |[[File:Songs ouroboros.jpg|110px]]
第83行: 第95行:
|998.7w<br>(4-0)||12.633
|998.7w<br>(4-0)||12.633
|-
|-
| colspan="2" |[[File:Songs omegafour.jpg|110px]]
| colspan="2" |[[File:Songs worldvanquisher.jpg|110px]]
|-
|-
| colspan="2" |[[ ω4]]
| colspan="2" |[[World Vanquisher]]
|-
|-
|995.8w<br> (8-2 )||12.590
|993.6w<br> (7-6 )||12.579
|-
|-
| colspan="2" |[[File:Songs amazingmightyyyy.jpg|110px]]
| colspan="2" |[[File:Songs amazingmightyyyy.jpg|110px]]
第95行: 第107行:
|997.3w<br>(5-1)||12.565
|997.3w<br>(5-1)||12.565
|-
|-
| colspan="2" |[[File:Songs worldvanquisher.jpg|110px]]
| colspan="2" |[[File:Songs axiumcrisis.jpg|110px]]
|-
|-
| colspan="2" |[[World Vanquisher]]
| colspan="2" |[[Axium Crisis]]
|-
|-
|993.6w<br> (7-6 )||12.579
|993.2w<br> (5-5 )||12.561
|-
|-
| colspan="2" |[[File:Songs singularity.jpg|110px]]
| colspan="2" |[[File:Songs singularity.jpg|110px]]
第106行: 第118行:
|-
|-
|996.9w<br>(3-2)||12.546
|996.9w<br>(3-2)||12.546
|-
| colspan="2" |[[File:Songs ringedgenesis.jpg|110px]]
|-
| colspan="2" |[[Ringed Genesis]]
|-
|994.8w<br>(8-2)||12.543
|-
|-
| colspan="2" |[[File:Songs gloryroad.jpg|110px]]
| colspan="2" |[[File:Songs gloryroad.jpg|110px]]
第112行: 第130行:
|-
|-
|998.4w<br>(3-1)||12.522
|998.4w<br>(3-1)||12.522
|-
| colspan="2" |[[File:Songs lastcelebration.jpg|110px]]
|-
| colspan="2" |[[Last Celebration]]
|-
|PM<br>(0-0)||12.5
|-
| colspan="2" |[[File:Songs climax.jpg|110px]]
|-
| colspan="2" |[[Climax]]
|-
|997.9w<br>(6-0)||12.497
|-
| colspan="2" |[[File:Songs tiferet.jpg|110px]]
|-
| colspan="2" |[[Tiferet]]
|-
|997.7w<br>(5-0)||12.479
|}
|}
|-
|-
第201行: 第201行:
===Phigros===
===Phigros===


*rks14 左右 ,Phi的曲子极少
* 换板子了,重新来过,目前rks在7.5 左右


===Lanota===
===Lanota===


*rating约14.5 主线完结
* 换板子了 重新来过()
*目前Stasis Master 86w
*扩展包就买了Arcaea联动包
*扩展包就买了Arcaea联动包


4,199

个编辑