2,055
个编辑
Sxy62146214(讨论 | 贡献) 小 (→世界模式解歌系统) |
(世界模式解歌系统 (Nintendo Switch版)) |
||
第3行: | 第3行: | ||
{{玩法类条目导航}} | {{玩法类条目导航}} | ||
'''解歌关系列表'''是[[解歌系统]]各部分系统中曲目解锁要求列表的归纳页。 | '''解歌关系列表'''是[[解歌系统]]各部分系统中曲目解锁要求列表的归纳页。 | ||
==世界模式解歌系统== | |||
===移动版=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!曲目!!地图!!位置/地图总阶数 | |||
|- | |||
|[[Vivid Theory]] | |||
|Vivid Theory | |||
|22/22 | |||
|- | |||
|[[Black Lotus]] | |||
|Black Lotus | |||
|36/36 | |||
|- | |||
|[[Give Me a Nightmare]] | |||
|Give Me a Nightmare | |||
|32/32 | |||
|- | |||
|[[1F√]] | |||
|1F√ | |||
|25/25 | |||
|- | |||
|[[Gekka (Short Version)]] | |||
|Gekka (Short Version) | |||
|30/30 | |||
|- | |||
|[[Faint Light (Arcaea Edit)]] | |||
|Faint Light | |||
|30/30 | |||
|- | |||
|[[CROSS†OVER]] | |||
|CROSS†OVER | |||
|30/30 | |||
|- | |||
|[[Purple Verse]] | |||
|Purple Verse | |||
|45/45 | |||
|- | |||
|[[Glow]] | |||
|Glow | |||
|33/33 | |||
|- | |||
|[[enchanted love]] | |||
|enchanted love | |||
|23/23 | |||
|- | |||
|[[Bamboo]] | |||
|Bamboo | |||
|38/38 | |||
|- | |||
|[[Life is PIANO]] | |||
|Life is PIANO | |||
|12/12 | |||
|- | |||
|[[Vandalism]] | |||
|Vandalism | |||
|27/27 | |||
|- | |||
|[[Babaroque]]||1-1||5/90 | |||
|- | |||
|[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]||1-1||30/90 | |||
|- | |||
|[[Kanagawa Cyber Culvert]]||1-1||75/90 | |||
|- | |||
|[[Lucifer]]||1-2||5/90 | |||
|- | |||
|[[Anökumene]]||1-2||30/90 | |||
|- | |||
|[[Ignotus]]||1-2||75/90 | |||
|- | |||
|[[Harutopia ~Utopia of Spring~]]||1-3||10/135 | |||
|- | |||
|[[GOODTEK (Arcaea Edit)]]||1-3||55/135 | |||
|- | |||
|[[Dreamin' Attraction!!]]||1-3||125/135 | |||
|- | |||
|[[Rabbit In The Black Room]]||1-4||10/135 | |||
|- | |||
|[[qualia -ideaesthesia-]]||1-4||55/135 | |||
|- | |||
|[[Red and Blue]]||1-4||125/135 | |||
|- | |||
|[[Essence of Twilight]]||1-5||15/65 | |||
|- | |||
|[[PRAGMATISM]]||1-5||50/65 | |||
|- | |||
|[[Sheriruth]]||1-5||65/65 | |||
|- | |||
|[[Axium Crisis]]||1-6||10/60 | |||
|- | |||
|[[Syro]]||2-1||30/100 | |||
|- | |||
|[[Blaster]]||2-1||60/100 | |||
|- | |||
|[[Cybernecia Catharsis]]||2-1||95/100 | |||
|- | |||
|[[γuarδina]]||2-4||34/34 | |||
|- | |||
|[[corps-sans-organes]]||2-5||31/41 | |||
|- | |||
|[[Suomi]]||3-1||30/75 | |||
|- | |||
|[[Rugie]]||3-1||59/75 | |||
|- | |||
|[[Bookmaker (2D Version)]]||3-2||30/84 | |||
|- | |||
|[[Illegal Paradise]]||3-2||49/84 | |||
|- | |||
|[[LunarOrbit -believe in the Espebranch road-]]||3-2||62/84 | |||
|- | |||
|[[Ether Strike]]||3-3||10/35 | |||
|- | |||
|[[Nhelv]]||3-5||40/50 | |||
|- | |||
|[[Grimheart]]||4-2||20/50 | |||
|- | |||
|[[VECTOЯ]]||4-2||50/50 | |||
|- | |||
|[[ReviXy]]||4-3||25/40 | |||
|- | |||
|[[SUPERNOVA]]||4-3||40/40 | |||
|- | |||
|[[World Vanquisher]]||4-4||15/27 | |||
|- | |||
|[[GLORY:ROAD]]||4-6||20/27 | |||
|- | |||
|[[Diode]]||4-7||54/145 | |||
|- | |||
|[[FREEF4LL]]||4-7||94/145 | |||
|- | |||
|[[Monochrome Princess]]||4-7||134/145 | |||
|- | |||
|[[Solitary Dream]]||5-1||9/9 | |||
|- | |||
|[[BLRINK]]||5-2||16/16 | |||
|- | |||
|[[Lost Desire]]||5-3||5/35 | |||
|} | |||
===Nintendo Switch版=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center" | |||
!曲包!!地图!!位置/地图总阶数 | |||
|- | |||
|[[Crimson Solace]]||NS2-3||6/26 | |||
|- | |||
|[[Ambivalent Vision]]||NS2-4||6/26 | |||
|- | |||
|[[Binary Enfold]]||NS3-3||6/26 | |||
|- | |||
|[[Sunset Radiance]]||NS3-5||6/26 | |||
|- | |||
|[[Absolute Reason]]||NS4-2||6/26 | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!曲目!!地图!!位置/地图总阶数 | |||
|- | |||
|[[nέο κόsmo]]||NS1-1||11/21 | |||
|- | |||
|[[Lightning Screw]]||NS1-1||21/21 | |||
|- | |||
|[[memoryfactory.lzh]]||NS1-2||11/21 | |||
|- | |||
|[[PRAGMATISM]]||NS1-2||21/21 | |||
|- | |||
|[[Essence of Twilight]]||NS1-3||11/21 | |||
|- | |||
|[[Sheriruth]]||NS1-3||21/21 | |||
|- | |||
|[[Auxesia]]||NS1-4||6/16 | |||
|- | |||
|[[DataErr0r]]||NS1-4||11/16 | |||
|- | |||
|[[Dreadnought]]||NS1-4||16/16 | |||
|- | |||
|[[Astral tale]]||NS1-5||6/21 | |||
|- | |||
|[[carmine:scythe]]||NS1-5||11/21 | |||
|- | |||
|[[Scarlet Cage]]||NS1-5||16/21 | |||
|- | |||
|[[Impure Bird]]||NS1-6||6/36 | |||
|- | |||
|[[CROSS†SOUL]]||NS1-6||11/36 | |||
|- | |||
|[[Galaxy Friends]]||NS1-6||16/36 | |||
|- | |||
|[[BADTEK]]||NS1-6||21/36 | |||
|- | |||
|[[Modelista]]||NS1-6||26/36 | |||
|- | |||
|[[Alexandrite]]||NS1-6||31/36 | |||
|- | |||
|[[conflict]]||NS2-1||6/21 | |||
|- | |||
|[[Axium Crisis]]||NS2-1||16/21 | |||
|- | |||
|[[Party Vinyl]]||NS2-3||16/26 | |||
|- | |||
|[[Nirv lucE]]||NS2-3||26/26 | |||
|- | |||
|[[Genesis]]||NS2-4||16/26 | |||
|- | |||
|[[Lethaeus]]||NS2-4||26/26 | |||
|- | |||
|[[Call My Name feat. Yukacco]]||NS2-6||6/36 | |||
|- | |||
|[[Dot to Dot feat. shully]]||NS2-6||11/36 | |||
|- | |||
|[[Be There]]||NS2-6||16/36 | |||
|- | |||
|[[Feels So Right feat. Renko]]||NS2-6||21/36 | |||
|- | |||
|[[Phantasia]]||NS2-6||26/36 | |||
|- | |||
|[[MAHOROBA]]||NS2-6||31/36 | |||
|- | |||
|[[Halcyon]]||NS3-1||6/21 | |||
|- | |||
|[[Ether Strike]]||NS3-1||16/21 | |||
|- | |||
|[[Memory Forest]]||NS3-3||16/26 | |||
|- | |||
|[[Singularity]]||NS3-3||26/26 | |||
|- | |||
|[[A Wandering Melody of Love]]||NS3-5||16/26 | |||
|- | |||
|[[Valhalla:0]]||NS3-5||26/26 | |||
|- | |||
|[[Libertas]]||NS3-7||6/36 | |||
|- | |||
|[[Empire of Winter]]||NS3-7||11/36 | |||
|- | |||
|[[Heavenly caress]]||NS3-7||16/36 | |||
|- | |||
|[[Filament]]||NS3-7||21/36 | |||
|- | |||
|[[Mirzam]]||NS3-7||26/36 | |||
|- | |||
|[[Avant Raze]]||NS3-7||31/36 | |||
|- | |||
|[[Heavensdoor]]||NS4-1||6/21 | |||
|- | |||
|[[Ringed Genesis]]||NS4-1||16/21 | |||
|- | |||
|[[Vicious Heroism]]||NS4-2||16/26 | |||
|- | |||
|[[Cyaegha]]||NS4-2||26/26 | |||
|- | |||
|[[Solitary Dream]]||NS4-3||11/11 | |||
|- | |||
|[[GLORY:ROAD]]||NS4-4||11/36 | |||
|- | |||
|[[corps-sans-organes]]||NS4-5||11/36 | |||
|- | |||
|[[amygdata]]||NS4-7||6/36 | |||
|- | |||
|[[Altale]]||NS4-7||11/36 | |||
|- | |||
|[[Fallensquare]]||NS4-7||16/36 | |||
|- | |||
|[[dropdead]]||NS4-7||21/36 | |||
|- | |||
|[[Metallic Punisher]]||NS4-7||26/36 | |||
|- | |||
|[[Malicious Mischance]]||NS4-7||31/36 | |||
|- | |||
|[[Lost Desire]]||NS5-1||6/21 | |||
|- | |||
|[[#1f1e33|#1f1e33]]||NS5-1||16/21 | |||
|- | |||
|[[BLRINK]]||NS5-3||11/11 | |||
|- | |||
|[[BATTLE NO.1]]||NS5-4||6/36 | |||
|- | |||
|[[La'qryma of the Wasteland]]||NS5-4||11/36 | |||
|- | |||
|[[Einherjar Joker]]||NS5-4||16/36 | |||
|- | |||
|[[IZANA]]||NS5-4||21/36 | |||
|- | |||
|[[SAIKYO STRONGER]]||NS5-4||36/36 | |||
|} | |||
==残片解歌系统== | ==残片解歌系统== | ||
第436行: | 第722行: | ||
|- | |- | ||
|[[BUCHiGiRE Berserker]]|| || ||[[ouroboros -twin stroke of the end-]][FTR] A以上通过 '''或''' C以上通过5回<br/>[[Got hive of Ra]][FTR] AA以上通过 '''或''' A以上通过5回|| | |[[BUCHiGiRE Berserker]]|| || ||[[ouroboros -twin stroke of the end-]][FTR] A以上通过 '''或''' C以上通过5回<br/>[[Got hive of Ra]][FTR] AA以上通过 '''或''' A以上通过5回|| | ||
|} | |} | ||
个编辑