2,011
个编辑
小 (→Nintendo Switch版: stat) |
小 (搭档信息 NS) |
||
第20行: | 第20行: | ||
|Over30=57 | |Over30=57 | ||
|Frag1NS=55 | |Frag1NS=55 | ||
|Frag20NS= | |Frag20NS=64 | ||
|Frag30NS= | |Frag30NS=70 | ||
|Step1NS=50 | |Step1NS=50 | ||
|Step20NS= | |Step20NS=69 | ||
|Step30NS= | |Step30NS=80 | ||
|技能= - | |技能= - | ||
|觉醒技能=以歌曲结算成绩为基准值</br>获得最高 +20% 的残片奖励 | |觉醒技能=以歌曲结算成绩为基准值</br>获得最高 +20% 的残片奖励 | ||
第83行: | 第83行: | ||
|46||46||46||46||47||48||49||50||51||52||53||54||55||56||57 | |46||46||46||46||47||48||49||50||51||52||53||54||55||56||57 | ||
|} | |} | ||
==== | ====Nintendo Switch 版==== | ||
{|class="wikitable"border="1"cellspacing="1"cellpadding="5"style="text-align:center" | {|class="wikitable"border="1"cellspacing="1"cellpadding="5"style="text-align:center" | ||
!属性 | !属性 |
个编辑