351
个编辑
小 (→top:ns版更新时间/版本信息补充) 标签:AWB |
River54610(讨论 | 贡献) 小 (→游戏相关) |
||
第41行: | 第41行: | ||
*本曲物量再创全游新高,但是在v3.0.0被[[#1f1e33|#1f1e33]]的1576超越 | *本曲物量再创全游新高,但是在v3.0.0被[[#1f1e33|#1f1e33]]的1576超越 | ||
**但是本曲note密度仍然是全游最高(11.56/s),作为对比,第二名[[Tempestissimo]](BYD)的密度仅11.24 | **但是本曲note密度仍然是全游最高(11.56/s),作为对比,第二名[[Tempestissimo]](BYD)的密度仅11.24 | ||
*Noah带来了他的吉他,Toaster带来了 | *Noah带来了他的吉他,Toaster带来了定数9.6 的谱子 (在v3.0.0之后被改为9.8) | ||
*在v3.0.0大幅改标等级之前,本曲目为PST 3,PRS 7,FTR 9 | *在v3.0.0大幅改标等级之前,本曲目为PST 3,PRS 7,FTR 9 | ||
个编辑