跳到内容

世界模式地图详表 (移动版常驻):修订间差异

→‎限时:Empire of Winter:​ 改了
第14,760行: 第14,760行:
|-
|-
| 总计 ||  '''-''' || '''1000 残片<br />4 以太之滴<br />[[FREEF4LL]] Beyond谱面'''
| 总计 ||  '''-''' || '''1000 残片<br />4 以太之滴<br />[[FREEF4LL]] Beyond谱面'''
|}
== Beyond:Party Vinyl ==
解锁条件:解锁[[Party Vinyl]]的Future谱面
角色相性:
*[[红(冬日)]]:&times;3.00
*[[红]]:&times;3.10
*[[爱托 & 露娜(冬日)]]:&times;2.30
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|进度 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊属性 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励
|-
|  0% || - || -
|-
|  50% || - || 700 残片
|-
|  125% || - || 4 以太之滴
|-
|  200% || - || 700 残片
|-
|  250% || - || [[Party Vinyl]] Beyond谱面
|-
| 总计 ||  '''-''' || '''1400 残片<br />4 以太之滴<br />[[Party Vinyl]] Beyond谱面'''
|}
|}
4,199

个编辑