236
个编辑
小 (补充pst难度物量和定数) |
小 (补充了prs难度物量) |
||
第14行: | 第14行: | ||
|Future等级=10+ | |Future等级=10+ | ||
|PastNote=690 | |PastNote=690 | ||
|PresentNote= | |PresentNote=816 | ||
|FutureNote=1051 | |FutureNote=1051 | ||
|PastNote编写=[[谱师列表#未确定做谱者的曲目名单及所用名义|Corrupted data<br>Recovery progress......100%]] | |PastNote编写=[[谱师列表#未确定做谱者的曲目名单及所用名义|Corrupted data<br>Recovery progress......100%]] |
个编辑