跳到内容

曲师列表:修订间差异

删除3,950字节 、​ 2024年3月27日 (星期三)
无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
(未显示24个用户的89个中间版本)
第21行: 第21行:
* 本名{{lang|ja|宮田守}}
* 本名{{lang|ja|宮田守}}


是EBIMAYO 和{{lang|ja|翡乃イスカ}}的大学同学兼前辈
是[[曲师列表#EBIMAYO|EBIMAYO]] 和{{lang|ja|[[曲师列表#翡乃イスカ|翡乃イスカ]]}}的大学同学兼前辈


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[blue comet]]||02:26||100-172|| -- ||[[World Extend]]||v3.8.2(2021/8/24)||--
|[[blue comet]]||02:26||100-172||[[Extend Archive 2]]||v3.8.2(2021/8/24)||--
|}
|}


<span id="Aiobahn" />
<span id="Aiobahn" />
==Aiobahn==
==Aiobahn==


第41行: 第41行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[INTERNET OVERDOSE]]||01:58||163||Eurobeat||[[Memory Archive]]||v3.12.0(2022/2/17)||KOTOKO担当人声;游戏《主播女孩重度依赖》主题曲
|[[INTERNET OVERDOSE]]||01:58||163||[[Memory Archive]]||v3.12.0(2022/2/17)||KOTOKO担当人声;游戏《主播女孩重度依赖》主题曲
|-
|-
|[[INTERNET YAMERO]]||03:01||185|| ||[[Memory Archive]]||v.4.5.0(2023/6/28)||KOTOKO担任人声
|[[INTERNET YAMERO]]||03:01||185||[[Memory Archive]]||v4.5.0(2023/6/28)||KOTOKO担任人声
|}
|}


第61行: 第60行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Suomi]]||02:09||125||Electro House||[[Arcaea]]||v1.7.0(2018/7/16)||来自Lilium X5专辑,有剪辑
|[[Suomi]]||02:09||125||[[Arcaea]]||v1.7.0(2018/7/16)||来自Lilium X5专辑,有剪辑
|}
|}


第78行: 第76行:
*是S2TB Recording的成员之一
*是S2TB Recording的成员之一
*妻子为kiraku
*妻子为kiraku
*于2023年6月26日 去世
*为osu!,CHUNITHM,Rotaeno供过曲
*为Rotaeno贡献了第二章魔王曲(GALACTIC WARZONE)
*于2023年6月26日 自杀身亡,Lucid Traveler为其遗作,当时本曲还未登陆游戏


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Relentless]]||02:19||174||Neurofunk||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|[[Relentless]]||02:19||174||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|-
|-
|[[Ether Strike]]||02:20||156||Melodic Dubstep||[[Luminous Sky]]||v1.7.0(2018/7/16)||--
|[[Ether Strike]]||02:20||156||[[Luminous Sky]]||v1.7.0(2018/7/16)||--
|-
|-
|[[MANTIS (Arcaea Ultra-Bloodrush VIP)]]||02:34||135|| ||[[World Extend]]||v4.2.0(2023/1/26)||kiraku担任人声
|[[MANTIS (Arcaea Ultra-Bloodrush VIP)]]||02:34||135||[[World Extend]]||v4.2.0(2023/1/26)||kiraku担任人声
|-
|-
|[[Lucid Traveler]]||02:39||170-200|| ||[[Cytus II Collaboration]]||v.4.5.0(2023/6/28)||与[[#3R2|3R2]]的合作曲
|[[Lucid Traveler]]||02:39||170-200||[[Cytus II Collaboration]]||v.4.5.0(2023/6/28)||与[[#3R2|3R2]]的合作曲
|}
|}


第104行: 第103行:
*Arcaea 游戏背景音乐&音效设计师
*Arcaea 游戏背景音乐&音效设计师
*Umbra组合成员之一
*Umbra组合成员之一
*作品主打Artcore曲风
*原名义Strat/Stratales,早先于[//stratales.newgrounds.com/ Newgrounds]活动
*原名义Strat/Stratales,早先于[//stratales.newgrounds.com/ Newgrounds]活动
**2014年开始Stratales开设bandcamp并将早期大部分成果转移,另设SoundCloud,名义改为ak+q <!--(有关ajkora名义的考据暂无orz)--> 
**2014年开始Stratales开设bandcamp并将早期大部分成果转移,另设SoundCloud,名义改为ak+q <!--(有关ajkora名义的考据暂无orz)--> 
第109行: 第109行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Tutorial]]||02:07||128||--||--||v1.0.8(2017/3/9)||--
|[[Tutorial]]||02:07||128||--||v1.0.8(2017/3/9)||--
|-
|-
|[[Vexaria]]||02:09||180||Artcore||[[Arcaea]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|[[Vexaria]]||02:09||180||[[Arcaea]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|-
|-
|[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]||02:31||170||Artcore||[[Arcaea]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|[[Shades of Light in a Transcendent Realm]]||02:31||170||[[Arcaea]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|-
|-
|[[Essence of Twilight]]||02:32||164||Schranz||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|[[Essence of Twilight]]||02:32||164||[[Eternal Core]]||v1.0.8(2017/3/9)||--
|-
|-
|[[Ignotus]]||02:27||170||Artcore||[[Arcaea]]||v1.1.3(2017/7/18)||--
|[[Ignotus]]||02:27||170||[[Arcaea]]||v1.1.3(2017/7/18)||--
|-
|-
|[[Axium Crisis]]||02:31||170||Artcore||[[Vicious Labyrinth]]||v1.5.0(2017/11/3)||--
|[[Axium Crisis]]||02:31||170||[[Vicious Labyrinth]]||v1.5.0(2017/11/3)||--
|-
|-
|[[Solitary Dream]]||02:54||162||Artcore||[[Eternal Core]]||v1.9.3(2019/3/9)||Sennzai担当人声
|[[Solitary Dream]]||02:54||162||[[Eternal Core]]||v1.9.3(2019/3/9)||Sennzai担当人声
|-
|-
|[[Vivid Theory]]||02:28||178||Artcore||[[World Extend]]||v3.0.0(2020/5/27)||--
|[[Vivid Theory]]||02:28||178||[[World Extend]]||v3.0.0(2020/5/27)||--
|-
|-
|[[nέo κόsmo]]||02:13||190||DnB / Artcore||[[Divided Heart]]||'''NS'''<br> v1.0.0c(2021/5/18)<br>'''移动'''<br>v3.10.0c(2021/12/9)||与[[#Street|Street]]的合作曲目<!--Street终于还愿了huh?-->
|[[nέo κόsmo]]||02:13||190||[[Divided Heart]]||'''NS'''<br> v1.0.0c(2021/5/18)<br>'''移动'''<br>v3.10.0c(2021/12/9)||与[[#Street|Street]]的合作曲目<!--Street终于还愿了huh?-->
|}
|}


第140行: 第139行:
=={{lang|ja|アリスシャッハと魔法の楽団}}(Alice Schach and the Magic Orchestra)==<!-- Alice Schach and the Magic Orchestra -->
=={{lang|ja|アリスシャッハと魔法の楽団}}(Alice Schach and the Magic Orchestra)==<!-- Alice Schach and the Magic Orchestra -->


*来自日本的乐团,他们 所作歌词采 自创 “Alician ”写成
*来自日本的乐团 ,2014年成立,2017年后开始积极活动
*由赤川ねね担任主唱和设计师,南ゆに担任作曲家 编曲家和作词人组成的独立音乐团体。
* 他们 在音乐中使 了一种名为“Alician”(爱丽丝语) 虚构 言。
*曾为音游Lanota、NOSTALGIA作曲
*曾为音游Lanota、NOSTALGIA作曲


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Flyburg and Endroll]]||02:28||180||--||[[Crimson Solace]]||v1.0.11(2017/5/11)||--
|[[Flyburg and Endroll]]||02:28||180||[[Crimson Solace]]||v1.0.11(2017/5/11)||--
|-
|-
|[[Maze No.9]]||02:26||159||--||[[Luminous Sky]]||v1.7.0(2018/7/16)||此曲专门为Arcaea创作
|[[Maze No.9]]||02:26||159||[[Luminous Sky]]||v1.7.0(2018/7/16)||此曲专门为Arcaea创作
|-
|-
|[[Give Me a Nightmare]]||02:37||95-190||--||[[World Extend]]||v3.0.0(2020/5/27)||--
|[[Give Me a Nightmare]]||02:37||95-190||[[World Extend]]||v3.0.0(2020/5/27)||--
|}
|}


第165行: 第165行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[ω4]]||02:45||71-192||--||[[O.N.G.E.K.I. Collaboration]]||v3.4.0(2020/12/17)||与{{lang|ja|[[#光吉猛修|光吉猛修]]}}和[[#Kai|Kai]]的合作曲目
|[[ω4]]||02:45||71-192||[[O.N.G.E.K.I. Collaboration]]||v3.4.0(2020/12/17)||与{{lang|ja|[[#光吉猛修|光吉猛修]]}}和[[#Kai|Kai]]的合作曲目
|-
|-
|[[Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal-]]||02:44||190||--||[[CHUNITHM Collaboration]] - [[CHUNITHM Collaboration#CHUNITHM Collaboration - Collaboration Chapter 2|Collaboration Chapter 2]]||v3.5.0(2021/01/21)||与{{lang|ja|[[#光吉猛修|光吉猛修]]}}的合作曲目
|[[Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal-]]||02:44||190||[[CHUNITHM Collaboration]] - [[CHUNITHM Collaboration#CHUNITHM Collaboration - Collaboration Chapter 2|Collaboration Chapter 2]]||v3.5.0(2021/01/21)||与{{lang|ja|[[#光吉猛修|光吉猛修]]}}的合作曲目
|}
|}


第185行: 第184行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Live Fast Die Young]]||02:16||153||Hard Psy / Rawphoric Hardstyle||[[Binary Enfold#Binary Enfold - Shared Time|Binary Enfold - Shared Time]]||v3.9.0(2021/11/11)||--
|[[Live Fast Die Young]]||02:16||153||[[Binary Enfold#Binary Enfold - Shared Time|Binary Enfold - Shared Time]]||v3.9.0(2021/11/11)||--
|}
|}


第202行: 第200行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[αterlβus]]||02:00||202||Hardcore||[[Dynamix Collaboration]]||v1.1.2(2017/6/23)||--
|[[αterlβus]]||02:00||202||[[Dynamix Collaboration]]||v1.1.2(2017/6/23)||--
|-
|-
|[[γuarδina]]||02:12||202||Hardcore||[[Memory Archive]]||v1.6.2(2018/4/29)||此曲专门为Arcaea所作
|[[γuarδina]]||02:12||202||[[Memory Archive]]||v1.6.2(2018/4/29)||此曲专门为Arcaea所作
|-
|-
|[[Mirzam]]||02:29||201||--||[[Memory Archive]]||v2.3.2(2019/9/5)||与[[#siqlo|siqlo]]的合作曲,2019/9/23开放购买
|[[Mirzam]]||02:29||201||[[Memory Archive]]||v2.3.2(2019/9/5)||与[[#siqlo|siqlo]]的合作曲,2019/9/23开放购买
|-
|-
|[[Small Cloud Sugar Candy]]||02:13||220||Breakcore||[[Esoteric Order#Esoteric Order - Light of Salvation|Esoteric Order - Light of Salvation]]||v3.7.0(2021/7/21)||与{{lang|ja|[[#テヅカ|テヅカ]]}}和{{lang|ja|桃雛なの}}的合作曲
|[[Small Cloud Sugar Candy]]||02:13||220||[[Esoteric Order#Esoteric Order - Light of Salvation|Esoteric Order - Light of Salvation]]||v3.7.0(2021/7/21)||与{{lang|ja|[[#テヅカ|テヅカ]]}}和{{lang|ja|桃雛なの}}的合作曲
|}
|}


第226行: 第223行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[LunarOrbit -believe in the Espebranch road-]]||02:21||192||Metal||[[Arcaea]]||v1.7.4(2018/8/31)||与{{lang|ja|大瀬良あい}}的合作曲
|[[LunarOrbit -believe in the Espebranch road-]]||02:21||192||[[Arcaea]]||v1.7.4(2018/8/31)||与{{lang|ja|大瀬良あい}}的合作曲
|}
|}


第243行: 第239行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[RGB]]||02:40||163||--||[[World Extend]]||v4.7.0(2023/8/18)||与[[#MEMODEMO|MEMODEMO]]的合作曲
|[[RGB]]||02:40||163||[[World Extend]]||v4.7.0(2023/8/18)||与[[#MEMODEMO|MEMODEMO]]的合作曲
|}
|}


第260行: 第255行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[AlterAle]]||02:27||220-245||--||[[Esoteric Order#Esoteric Order - Light of Salvation|Esoteric Order - Light of Salvation]]||v3.7.0(2021/7/21)||与[[#かゆき|{{lang|ja|かゆき}}]]、[[#でり|{{lang|ja|でり}}]]的合作曲,三人组成特殊名义Arik Kau Delay
|[[AlterAle]]||02:27||220-245||[[Esoteric Order#Esoteric Order - Light of Salvation|Esoteric Order - Light of Salvation]]||v3.7.0(2021/7/21)||与[[#かゆき|{{lang|ja|かゆき}}]]、[[#でり|{{lang|ja|でり}}]]的合作曲,三人组成特殊名义Arik Kau Delay
|}
|}


第281行: 第275行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
||[[THE ULTIMACY]]||02:32||200||Frenchcore||[[Memory Archive]]||v3.6.4(2021/6/30)||与[[#Massive New Krew|Massive New Krew]]的合作曲
||[[THE ULTIMACY]]||02:32||200||[[Memory Archive]]||v3.6.4(2021/6/30)||与[[#Massive New Krew|Massive New Krew]]的合作曲
|-
|-
||[[Mazy Metroplex]]||02:09||155||--||[[WACCA Collaboration]]||v3.8.0(2021/8/10)||--
||[[Mazy Metroplex]]||02:09||155||[[WACCA Collaboration]]||v3.8.0(2021/8/10)||--
|}
|}


第302行: 第295行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Evoltex (poppi'n mix)]]||01:46||205||UK Hardcore||[[Dynamix Collaboration]]||v1.1.2(2017/6/23)||与[[#n3pu|n3pu]]的合作曲
|[[Evoltex (poppi'n mix)]]||01:46||205||[[Dynamix Collaboration]]||v1.1.2(2017/6/23)||与[[#n3pu|n3pu]]的合作曲
|}
|}


第317行: 第309行:


*来自韩国
*来自韩国
*代表作《The Last Page》
*作品主打Artcore曲风
*作品主打Artcore曲风
*为Rotaeno贡献了第一章魔王曲(Inverted World),还为Lanota,maimai,Tone Sphere供过曲


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Flashback]]||02:07||195||Artcore||[[Crimson Solace]]||v1.0.11(2017/5/11)||--
|[[Flashback]]||02:07||195||[[Crimson Solace]]||v1.0.11(2017/5/11)||--
|-
|-
|[[Journey]]||02:14||200||Artcore||[[Lanota Collaboration]]||v1.5.5(2018/2/1)||--
|[[Journey]]||02:14||200||[[Lanota Collaboration]]||v1.5.5(2018/2/1)||--
|-
|-
|[[Capella]]||02:17||210||Artcore||[[Memory Archive]]||v4.1.6(2022/12/22)||--
|[[Capella]]||02:17||210||[[Memory Archive]]||v4.1.6(2022/12/22)||--
|}
|}


第342行: 第335行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Vandalism]]||02:30||194||Drumstep||[[World Extend]]||v3.6.0(2021/5/11)||--
|[[Vandalism]]||02:30||194||[[World Extend]]||v3.6.0(2021/5/11)||--
|-
|-
|[[Abstruse Dilemma]]||02:41||216||--||[[Lasting Eden]]||v4.7.0(2023/8/18)||Arcaea2023公募曲大赛冠军曲目,与[[#打打だいず|打打だいず]]的合作曲
|[[Abstruse Dilemma]]||02:41||216||[[Lasting Eden]]||v4.7.0(2023/8/18)||Arcaea2023公募曲大赛冠军曲目,与[[#打打だいず|打打だいず]]的合作曲
|}
|}


第360行: 第352行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Lights of Muse]]||01:40||180||Eurobeat||[[Muse Dash Collaboration]]||v3.11.0(2021/12/24)||--
|[[Lights of Muse]]||01:40||180||[[Muse Dash Collaboration]]||v3.11.0(2021/12/24)||--
|}
|}


第377行: 第368行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Turbocharger]]||02:29||128-170||--||[[World Extend]]||v3.6.2(2021/6/10)||--
|[[Turbocharger]]||02:29||128-170||[[World Extend]]||v3.6.2(2021/6/10)||--
|}
|}


第394行: 第384行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Yosakura Fubuki]]||02:12||172||--||[[Memory Archive]]||v1.5.2(2017/11/24)||与Stellights联动的共同新曲
|[[Yosakura Fubuki]]||02:12||172||[[Memory Archive]]||v1.5.2(2017/11/24)||与Stellights联动的共同新曲
|}
|}


第411行: 第400行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[Harutopia ~Utopia of Spring~]]||02:21||185||Breakbeat||[[Arcaea]]||v1.1.4(2017/8/10)||9-bit
|[[Harutopia ~Utopia of Spring~]]||02:21||185||[[Arcaea]]||v1.1.4(2017/8/10)||9-bit
|}
|}


第428行: 第416行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 8%;"|时长
! style="width: 6%;"|BPM
! style="width: 8%;"|BPM
! style="width: 12.5%;"|曲风
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 18.5%;"|曲包
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 15%;"|发布时间
! style="width: 20%;"|备注
! style="width: 20%;"|备注
|-
|-
|[[SUPERNOVA]]||02:39||150||Trance||[[Arcaea]]||v2.0.3(2019/5/2)||--
|[[SUPERNOVA]]||02:39||150||[[Arcaea]]||v2.0.3(2019/5/2)||--
|}
|}


第445行: 第432行:


{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%"
! style="width: 20%;"|曲目名称
! style="width: 30.5%;"|曲目名称
! style="width: 8%;"|时长
