939
个编辑
(新建个人沙盒界面【部分曲目的特殊回忆率事件】并填充部分内容) |
小 (补充部分曲目的特殊回忆率事件) |
||
第1行: | 第1行: | ||
=部分曲目的特殊回忆率事件探究= | =部分曲目的特殊回忆率事件探究= | ||
前言: | |||
1.个人对描述音乐段落和 曲 风 的 术语了解甚少 , 若描述不准确或错误还望多多指出修改; | |||
2. 目前 仅对主线剧情上地位较高的曲目进行探究( 一 般为魔王 曲 及其前置曲),如果未出现此事件、或 有 较弱的 事件 特征时也会记录 。 | |||
*[[ Last | '''特殊回忆率事件'''是指:游玩歌曲并且成绩为'''Pure Memory'''的前提下,当曲目的某一段落结束时,回忆率'''正好'''达到'''70'''或'''100'''的事件。 | ||
*[[ Last|Eternity]](物量 | |||
* 若未专门提及,则前提条件均为:使用'''非特殊回忆率'''结算规则的简单/普通难度回忆条的搭档去游玩曲目。 | |||
*游玩[[ | |||
1.游玩[[Last]][FTR](物量 为831),若在360combo处(下称cb )前 保持全p ,此时第一段副歌 正好 结束 ,并且回忆率正好达到70 ; | |||
*[[Last|Last | Moment]]、[[ Last|Last | Eternity]]未出现此类事件。 | |||
2.游玩[[Testify]][PRS](物量 为1225 ) ,若在443cb前保持全p,此 时 钢琴演奏段刚好结束,并且 回忆率 正好 达到70 ; | |||
*游玩[[Testify]][PST](物量为1001),若在397cb前保持全p ,此时 正好为两段人声间的休息 段 ,并且回忆率达到70,有微弱的事件特征; | |||
*[[Testify]][FTR]与[[Testify]][BYD]未出现此类事件 。 | |||
3. 游玩[[Arghena]][FTR](物量 为1444 ), 若在598cb 前保持全p,此时 正好build up 段结束 、第一段drop段开始 ,并且回忆率正好达到70 ;如果满足异象触发条件的话,此前透明化的谱面轨道会随着异象的变化而重新出现 ; | |||
*游玩[[Arghena]][PRS] (物量为1082),若在415cb前保持全p,也会观察到 与 游玩FTR谱面时完全一样的事件; | |||
*[[Arghena]][PST]未出现此类事件。 | |||
4.[[Tempestissimo]]全难度均未出现此类明显事件; | |||
*其中游玩[[Tempestissimo]][PST](物量为919),在540cb前保持全p,此时为异象触发的起始段,回忆率为99但不为100(因而事件特征很不明显) | |||
5.游玩[[Arcahv]][PRS] (物量为884),在530cb前保持全p,在531cb处(即接住1轨道处的Hold键 时 ),回忆率正好变为100(但由于此时曲目段落感不强,因而事件特征不算很明显);其余两难度 则 并未出现此类事件。 | |||
6.游玩[[Fracture Ray]][FTR](物量为1279),若在807cb前保持全p,此时变奏段恰好开始,且回忆率恰好变为100; | |||
* 若使用搭档[[光(Fracture)]]游玩该谱面,回忆率计量条恰好会在此时间点从EAZY难度转变为HARD难度; | |||
* 其余两难度 均 未出现此类事件。 | |||
7.[[Ether Strike]]全难度均未出现此类事件。 | |||
8.游玩[[Grievous Lady]][PST](物量为956),若在388cb前保持全p,此时回忆率恰好变为70,同时谱面进入休息段 | |||
* 游玩[[Grievous Lady]][PRS](物量为1194),若在437cb前保持全p,此时回忆率变为70,在四个双押后进入休息段,有较弱的事件特征; | |||
* [[Grievous Lady]][FTR]未出现 此类事件。 |
个编辑