6
个编辑
ArcanaEden2134(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
小 (past present的note数量) |
||
第9行: | 第9行: | ||
|Present等级= | |Present等级= | ||
|Future等级=9+ | |Future等级=9+ | ||
|PastNote= | |PastNote=705 | ||
|PresentNote= | |PresentNote=950 | ||
|FutureNote=1316 | |FutureNote=1316 | ||
|FutureNote编写=[[谱师列表#antymis|antymis]]+[[谱师列表#Nitro|Nytro]] | |FutureNote编写=[[谱师列表#antymis|antymis]]+[[谱师列表#Nitro|Nytro]] | ||
第24行: | 第24行: | ||
{{曲目定数 | {{曲目定数 | ||
|PST= | |PST= | ||
|PRS= | |PRS=7.8 | ||
|FTR=9.8 | |FTR=9.8 | ||
}} | }} |
个编辑