1,381
个编辑
小 (老四样) |
小 (v3.0.0这个的“本曲目”真的没力气改了) |
||
第39行: | 第39行: | ||
|FTR=10.4 | |FTR=10.4 | ||
}} | }} | ||
*本曲FTR谱面定数在v3.0.0更新后由10.5改为10.4 | *本曲FTR谱面定数在v3.0.0更新后由10.5改为10.4 。 | ||
===游戏相关=== | ===游戏相关=== | ||
*本曲 | *在v3.0.0大幅改标等级之前,本曲目为PST 4,PRS 7,FTR 9+。 | ||
*本曲 是Arcaea第1 届公募 比赛[[韵律源点公募活动#2019_-_Arcaea_Song_Contest_2019|Arcaea Song Contest 2019]]的优胜曲目。 | |||
====攻略==== | ====攻略==== | ||
{{主观提醒}} | {{主观提醒}} | ||
第52行: | 第52行: | ||
*[https://y.qq.com/n/ryqq/songDetail/374656403 试听(QQ音乐)] | *[https://y.qq.com/n/ryqq/songDetail/374656403 试听(QQ音乐)] | ||
====相关视频==== | ====相关视频==== | ||
{{ | {{Empty_section}} | ||
{{ | {{Sunset_Radiance 曲目索引}} |
个编辑