1,381
个编辑
小 (.) |
小 (,) |
||
第26行: | 第26行: | ||
|技能=每达成 100 连击时,<br>最终残片奖励增加 1 | |技能=每达成 100 连击时,<br>最终残片奖励增加 1 | ||
|觉醒技能=以最高连击数为基准值获得最高 +10 残片<br>在通关时获得 +5 残片 | |觉醒技能=以最高连击数为基准值获得最高 +10 残片<br>在通关时获得 +5 残片 | ||
|更新时间=v1.9.0(2019/01/09) | |更新时间=v1.9.0<br>(2019/01/09) | ||
|觉醒更新时间=v3.2.0(2020/09/16) | |觉醒更新时间=v3.2.0<br>(2020/09/16) | ||
|更新时间NS=v1.1.0(2021/06/22) | |更新时间NS=v1.1.0<br>(2021/06/22) | ||
}} | }} | ||
==搭档信息== | ==搭档信息== | ||
第35行: | 第35行: | ||
=====移动版===== | =====移动版===== | ||
购入曲包[[Groove Coaster Collaboration]]后,在[[世界模式]][[世界模式地图详表_(移动版限时活动)#限时:Groove_Coaster|活动地图:Groove Coaster]]获得。 | 购入曲包[[Groove Coaster Collaboration]]后,在[[世界模式]][[世界模式地图详表_(移动版限时活动)#限时:Groove_Coaster|活动地图:Groove Coaster]]获得。 | ||
*活动时间: | *活动时间: | ||
:2019年1月9日~2019年1月23日 | |||
:2019年12月16日~2019年12月23日 | |||
:2020年9月16日~2020年10月7日 | |||
:2022年3月23日~2022年4月13日 | |||
:2024年6月27日~2024年8月1日 | |||
=====Nintendo Switch版===== | =====Nintendo Switch版===== | ||
解锁曲包[[Groove Coaster Collaboration]]后,在[[世界模式]][[世界模式地图详表_(Nintendo_Switch版)|地图NS0-1]]获得。 | 解锁曲包[[Groove Coaster Collaboration]]后,在[[世界模式]][[世界模式地图详表_(Nintendo_Switch版)|地图NS0-1]]获得。 |
个编辑