1,381
个编辑
小 (急急急,要早八了) |
小 (故地重游) |
||
第18行: | 第18行: | ||
|Over1=65 | |Over1=65 | ||
|Over20=99 | |Over20=99 | ||
|技能=提高初始回忆率增长倍数<br | |技能=提高初始回忆率增长倍数<br>增长倍数会随着歌曲进行逐渐下降 | ||
|更新时间=v3.5.2(2021/03/09) | |更新时间=v3.5.2(2021/03/09) | ||
|更新时间NS=v2.0.1(2023/03/16) | |更新时间NS=v2.0.1(2023/03/16) | ||
第25行: | 第25行: | ||
===解禁方法=== | ===解禁方法=== | ||
====移动版==== | ====移动版==== | ||
购入单曲[[GIMME DA BLOOD]], | 购入单曲[[GIMME DA BLOOD]] 后 ,在[[世界模式]][[世界模式地图详表_(移动版限时活动)#限时:GIMME_DA_BLOOD|活动 地图:GIMME DA BLOOD]]获得。 | ||
*活动时间: 2021年3月9日~2021年3月23日 | * 限时 活动时间: | ||
:2021年3月9日~2021年3月23日 | |||
:2022年2月24日~2022年3月3日 | |||
:2023年6月12日~2023年6月26日 | |||
:2024年10月24日~2024年11月14日 | |||
====Nintendo Switch版==== | ====Nintendo Switch版==== | ||
[[世界模式]] | 在[[ 世界模式_(Nintendo_Switch版)#第5章:无央的决裂(Chapter_5:_Boundless_Divide)| 世界模式 第5章 | ||
]],[[世界模式地图详表_(Nintendo_Switch版)#NS5-5| 地图NS5-5]]获得 。 | |||
===技能=== | ===技能=== | ||
{{搭档技能| 提高初始回忆率增长倍数<br>增长倍数会随着歌曲进行逐渐下降}} | |||
每次基础回忆率倍数为: | |||
<pre>2.0 × 剩余note数 ÷ (总note数 - 1)</pre> | |||
*即第一个note的倍数是2倍,最后一个note的倍数是0倍,随note数量线性下降。 | |||
**同一谱面中实际可获得的'''总'''回忆率数值和常规状态下理论上相同,但该机制会导致回忆条很快到达上限,而后期可获得的回忆率低于通常状态,从而可能导致在谱面后半段大量失误后更难恢复到通关线。 | **同一谱面中实际可获得的'''总'''回忆率数值和常规状态下理论上相同,但该机制会导致回忆条很快到达上限,而后期可获得的回忆率低于通常状态,从而可能导致在谱面后半段大量失误后更难恢复到通关线。 | ||
**在过去的计算方式为:< | **在过去的计算方式为:<pre>2.0 × (剩余note数 - 1) ÷ (总note数 - 1)</pre>因此,过去当迷尔的技能发动时,最后一个note将会扣除回忆率,导致最终结算时的回忆率不会达到100。官方在{{来源请求|某一版本中}}调整了参数,修复了此bug。 | ||
*技能发动时达成的Clear为Normal Clear。 | *技能发动时达成的Clear为Normal Clear。 | ||
===搭档分级数据=== | ===搭档分级数据=== | ||
第50行: | 第56行: | ||
|65||65||65||66||66||67||69||72||75||79||84||88||92||94||96||97||98||98||98||99 | |65||65||65||66||66||67||69||72||75||79||84||88||92||94||96||97||98||98||98||99 | ||
|} | |} | ||
===搭档相关=== | ===搭档相关=== | ||
*该搭档在游戏中拥有自己的[[故事模式_(移动版)|故事]],详见[[故事模式_(移动版)#角色故事快捷跳转|故事模式]]。 | *该搭档在游戏中拥有自己的[[故事模式_(移动版)|故事]],详见[[故事模式_(移动版)#角色故事快捷跳转|故事模式]]。 | ||
*以下曲目的曲绘中出现了该搭档的形象: | *以下曲目的曲绘中出现了该搭档的形象: | ||
<!-- | <!--Valhalla:0存疑,因为三首曲目封面的画师均为すずなし,且Valhalla:0于2.3.0版本上线,距离Mirzam上线的2.3.2版本仅有两个星期之差--> | ||
{{组排列}} | {{组排列}} | ||
{{组排单元|Mirzam|mirzam}} | {{组排单元|Mirzam|mirzam}} |
个编辑