跳到内容

Call My Name feat. Yukacco:修订间差异

删除21字节 、​ 2020年5月9日 (星期六)
第1行: 第1行:
* 又是腿.jpg
* 第二首FUGENE系列专辑收录曲


==Call My Name feat.Yukacco==
==Call My Name feat.Yukacco==
第5行: 第5行:


{| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" cellpadding="5"
{| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" cellpadding="5"
|rowspan="10"|[[文件:Songs call my name.jpg|256px]]
| rowspan="10" |[[文件:Songs call my name.jpg|256px]]
!colspan="4"|Call My Name feat.Yukacco
! colspan="4" |Call My Name feat.Yukacco
|-
|-
! scope="row"|编曲
! scope="row" |编曲
|colspan="4"|[[曲师列表#Mameyudoufu|Mameyudoufu]]
| colspan="4" |[[曲师列表#Mameyudoufu|Mameyudoufu]]
|-
|-
! scope="row"|收录曲包
! scope="row" |收录曲包
|colspan="4"|[[Memory Archive]]
| colspan="4" |[[Memory Archive]]
|-
|-
! scope="row"| 难度
! scope="row" |难度
! scope="row"| [Past]
! scope="row" |[Past]
! scope="row"| [Present]
! scope="row" |[Present]
! scope="row"| [Future]
! scope="row" |[Future]
|-
|-
! scope="row"| 等级
! scope="row" |等级
|3
|3
|6
|6
|8
|8
|-
|-
! scope="row"| note数量
! scope="row" |note数量
|591
|591
|653
|653
|921
|921
|-
|-
! scope="row"| note编写
! scope="row" |note编写
|colspan="2"|[[谱师列表#Kurorak|Kurorak]]
| colspan="2" |[[谱师列表#Kurorak|Kurorak]]
|[[谱师列表#Kurorak|Kuro]] my [[谱师列表#Nitro|Nitro]]
|[[谱师列表#Kurorak|Kuro]] my [[谱师列表#Nitro|Nitro]]
|-
|-
! scope="row"| 时长
! scope="row" |时长
|colspan="4"| 2:28
| colspan="4" |2:28
|-
|-
! scope="row"| BPM
! scope="row" |BPM
|colspan="4"| 175
| colspan="4" |175
|-
|-
! scope="row"| 更新时间
! scope="row" |更新时间
|colspan="4"| v1.6.6
| colspan="4" |v1.6.6
(2018/06/22)
(2018/06/22)
|-
|-
第57行: 第57行:


===游戏相关===
===游戏相关===
* 封面告诉我们<s>万物皆可腿</s>
 
* <s>Kurorak和Nitro你俩在 起吧</s>
*Mameyudoufu(マメユドウフ)豆湯豆腐
* 荣获2018某非官方人气榜倒数第
 
==== 攻略 ====
 
* 玩蛇为主,少量十六分
* 玩蛇为主,少量十六分
* Mameyudoufu(マメユドウフ)豆湯豆腐
有几处八分音没有按照原曲节奏采音,需要注意
荣获2018某非官方人气榜倒数第一。<s>毕竟是唯一一首Future8级的Memory Archive</s>


====歌词====
====歌词====
186

个编辑