Journey:修订间差异
无编辑摘要 |
AACannon1981(讨论 | 贡献) 小 (实装歌曲信息和解禁方法模板) |
||
第4行: | 第4行: | ||
==Journey== | ==Journey== | ||
{{歌曲信息 | |||
|曲名=Journey | |||
|图片=Songs journey.jpg | |||
|编曲=[[曲师列表#ARForest|ARForest]] | |||
|曲包=[[Lanota Collaboration]] | |||
|Past等级=3 | |||
|Present等级=6 | |||
|Future等级=8 | |||
|PastNote=551 | |||
|PresentNote=778 | |||
|FutureNote=997 | |||
|note编写=[[谱师列表#Kurorak|Kurorak]] | |||
|时长=2:14 | |||
|BPM=200 | |||
|更新版本=v1.5.5 | |||
|更新时间=2018/02/01 | |||
}} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" cellpadding="5" | {| class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
|rowspan="10"|[[文件:Songs journey.jpg|256px]] | |rowspan="10"|[[文件:Songs journey.jpg|256px]] | ||
第44行: | 第60行: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===解禁方法=== | ===解禁方法=== | ||
{| | {{解禁方法 | ||
|PST解禁方法= | |||
|PRS解禁方法= | |||
|FTR解禁方法= | |||
| | }} | ||
| | |||
===游戏相关=== | ===游戏相关=== | ||
*本谱黑线猎奇 | *本谱黑线猎奇 |
2020年6月30日 (二) 22:38的版本
- Flashback v2
Journey
Journey
曲目信息
曲师
曲包
时长
2:14
BPM
200
谱面信息
难度
[Past]
[Present]
[Future]
等级
3
6
8
note数量
551
778
997
空
谱面设计
谱面信息(Joy-Con)
难度
[Past]
[Present]
[Future]
note数量
551
778
997
空
背景
更新时间
移动版
v1.5.5
(2018/02/01)
(2018/02/01)
空
NS版
v1.5.5
(2018/02/01)
(2018/02/01)
空
曲目信息模板提示信息
更新版本NS
与更新时间NS
参数。Journey | ||||
---|---|---|---|---|
编曲 | ARForest | |||
收录曲包 | Lanota Collaboration | |||
难度 | [Past] | [Present] | [Future] | |
等级 | 3 | 6 | 8 | |
note数量 | 551 | 778 | 997 | |
note编写 | Kurorak | |||
时长 | 2:14 | |||
BPM | 200 | |||
更新时间 | v1.5.5
(2018/02/01) |
解禁方法
Past | Present | Future |
---|---|---|
游戏相关
- 本谱黑线猎奇
- 本曲中间有一点Flashback幻听
- BPM在本家标的是100-200
攻略
- FTR180combo+和230combo+的note初见容易被遗忘
- 730combo后变谱给初见吓一跳,同时FTR出现大量双押,几乎全是八分音,没有休息段。
试听
相关视频
|