TC难度表:修订间差异

添加5字节 、​ 2020年7月13日 (星期一)
文本替换 - 替换“Songs GDP”为“Songs garakuta”
(文本替换 - 替换“Songs ReviXy”为“Songs revixy”)
(文本替换 - 替换“Songs GDP”为“Songs garakuta”)
第23行: 第23行:
|-
|-
|bgcolor="#ECB3FF" rowspan=3|10.3<br>'''(+0.3)'''
|bgcolor="#ECB3FF" rowspan=3|10.3<br>'''(+0.3)'''
|{{难度表曲目显示|图片=Songs cyanine.jpg|曲名=cyanine}}{{难度表曲目显示|图片=Songs ouroboros.jpg|曲名=ouroboros -twin stroke of the end-}}{{难度表曲目显示|图片=Songs ikazuchi.jpg|曲名=Ikazuchi}}{{难度表曲目显示|图片=Songs nirv luce.jpg|曲名=Nirv lucE}}{{难度表曲目显示|图片=Songs GDP.jpg|曲名=Garakuta Doll Play}}{{难度表曲目显示|图片=Songs sheriruth.jpg|曲名=Sheriruth}}{{难度表曲目显示|图片=Songs guardina.jpg|曲名=γuarδina}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs cyanine.jpg|曲名=cyanine}}{{难度表曲目显示|图片=Songs ouroboros.jpg|曲名=ouroboros -twin stroke of the end-}}{{难度表曲目显示|图片=Songs ikazuchi.jpg|曲名=Ikazuchi}}{{难度表曲目显示|图片=Songs nirv luce.jpg|曲名=Nirv lucE}}{{难度表曲目显示|图片=Songs garakuta.jpg|曲名=Garakuta Doll Play}}{{难度表曲目显示|图片=Songs sheriruth.jpg|曲名=Sheriruth}}{{难度表曲目显示|图片=Songs guardina.jpg|曲名=γuarδina}}
|-
|-
|{{难度表曲目显示|图片=Songs Vicious Heroism.jpg|曲名=Vicious Heroism}}{{难度表曲目显示|图片=Songs tiferet.jpg|曲名=Tiferet}}{{难度表曲目显示|图片=Songs aterlbus.jpg|曲名=αterlβus}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Valhalla Zero.jpg|曲名=Valhalla:0}}{{难度表曲目显示|图片=Songs metallicpunisher.jpg|曲名=Metallic Punisher}}{{难度表曲目显示|图片=Songs IZANA.jpg|曲名=IZANA}}{{难度表曲目显示|图片=Songs pragmatism.jpg|曲名=PRAGMATISM}}
|{{难度表曲目显示|图片=Songs Vicious Heroism.jpg|曲名=Vicious Heroism}}{{难度表曲目显示|图片=Songs tiferet.jpg|曲名=Tiferet}}{{难度表曲目显示|图片=Songs aterlbus.jpg|曲名=αterlβus}}{{难度表曲目显示|图片=Songs Valhalla Zero.jpg|曲名=Valhalla:0}}{{难度表曲目显示|图片=Songs metallicpunisher.jpg|曲名=Metallic Punisher}}{{难度表曲目显示|图片=Songs IZANA.jpg|曲名=IZANA}}{{难度表曲目显示|图片=Songs pragmatism.jpg|曲名=PRAGMATISM}}
1,059

个编辑