游玩效果:修订间差异
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
游戏中存在着数 | 游戏中存在着 复 数与正常游玩有着巨大差别的 特殊 游玩 效果,具有视觉、听觉上的特殊演出以及游戏方面的内容变化 。 | ||
==异象曲== | ==异象曲== | ||
异象曲({{lang|en|Anomaly Song}})是需要采用特定搭档在异象前置曲中途达到特定条件来触发的隐藏曲目 | 异象曲({{lang|en|Anomaly Song}})是需要采用特定搭档在异象前置曲中途达到特定条件来触发的隐藏曲目。 | ||
游玩中异象前置曲成绩不会在本地和服务器保存;在目前版本下,异象可以通过满足对应条件重现。 | 游玩中异象前置曲成绩不会在本地和服务器保存;在目前版本下,异象可以通过满足对应条件重现。 | ||
第9行: | 第10行: | ||
在符合以上先决条件时,游玩至触发判定时刻,游戏会判定是否满足解锁条件,如条件满足则触发异象效果。 | 在符合以上先决条件时,游玩至触发判定时刻,游戏会判定是否满足解锁条件,如条件满足则触发异象效果。 | ||
*搭档等级为1~5级时,需要全连在此之前所有音符(即无Lost判定); | |||
*搭档等级为6~10级时,回忆度应高于固定数值,计算公式为 130 - 6 × 等级; | |||
*搭档等级为11~20级时,回忆度应高于固定数值,计算公式为 120 - 5 × 等级; | |||
*有觉醒形态的搭档等级高于20级时,按20级计算。 | |||
进入异象曲时,游戏将自动进入[[机制#回忆收集条|Hard模式]]。回忆收集条转为拥有100回忆率,Lost减少量遵循正常Hard模式规则,当回忆率降为0后,自动Track Lost。 | 成功通过异象效果, 进入异象曲时,游戏将自动进入[[机制#回忆收集条|Hard模式]]。回忆收集条转为拥有100回忆率,Lost减少量遵循正常Hard模式规则,当回忆率降为0后,自动Track Lost。 | ||
*若成功通关,会显示文字“{{lang|en|Anomaly Song Unlocked}}”,异象曲本难度解锁。 | *若成功通关,会显示文字“{{lang|en|Anomaly Song Unlocked}}”,异象曲本难度解锁。 | ||
*若出现Track Lost,会显示文字“{{lang|en|Anomaly Lost...}}”,解锁失败。但游戏会根据你坚持的物量和谱面难度为你的解锁进度给出一个百分数,当解锁进度累积至100%时,异象曲本难度解锁。 | *若出现Track Lost,会显示文字“{{lang|en|Anomaly Lost...}}”,解锁失败。但游戏会根据你坚持的物量和谱面难度为你的解锁进度给出一个百分数,当解锁进度累积至100%时,异象曲本难度解锁。 | ||
第78行: | 第79行: | ||
其中,[[Arcahv]]属于一类,[[Infinite Strife,]]、[[World Ender]]、[[Pentiment]]、[[Arcana Eden]]属于一类,[[Testify]]属于一类。 | 其中,[[Arcahv]]属于一类,[[Infinite Strife,]]、[[World Ender]]、[[Pentiment]]、[[Arcana Eden]]属于一类,[[Testify]]属于一类。 | ||
[[Arcahv]]和[[Testify]]及其隐藏故事解锁前完全不可见,不计入游戏内显示的资料卡和曲包的曲目总数。 | [[Infinite Strife,]]、[[World Ender]]、[[Pentiment]]、[[Arcana Eden]]需通过[[Axiom of the End]]挑战以解锁。解锁前资料卡与异象曲类似,但左边显示难度的位置替代为一个代表锁定曲目的小锁而非一个“?”,点击后会提示“在Axiom of the End解锁”。 | ||
这些曲目拥有3项需要完成的解锁挑战,并拥有独立的解锁画面。 | |||
挑战完成后,画面中间出现“100%”字样,点击后将进入歌曲解锁动画,并最终显示曲绘与难度。玩家可在右下角出现的倒计时内从左下角选择游玩难度,之后点击曲绘即可进入对应难度谱面。若倒计时结束时玩家未点击曲绘,则直接进入当前显示的难度谱面。 | |||
进入曲目时,游戏将自动进入[[机制#回忆收集条|Hard模式]]。回忆收集条转为拥有100回忆率,Lost减少量遵循正常Hard模式规则,当回忆率降为0后,自动Track Lost。 | |||
*若成功通关,会显示文字“{{lang|en|Terminal Song Obtained}}”,终末曲本难度解锁。 | |||
*若出现Track Lost,会显示文字“{{lang|en|Terminal Forgotten...}}”,解锁失败。但游戏会根据你坚持的物量和谱面难度为你的解锁进度给出一个百分数,当解锁进度累积至100%时,终末曲本难度解锁。 | |||
当这些曲目解锁了其中部分难度,但仍存在未解锁的难度时,未解锁的难度显示与[[Aegleseeker]]未解锁的样式基本一致;区别仍是左边显示小锁而非“?”,点击后会显示解锁任务完成情况或解锁进度 | |||
*由于曲目信息卡的显示问题,这些曲目的解锁进度有可能超出屏幕边缘,需要刻意下拉才能看见。 | |||
[[Arcahv]]和[[Testify]]及其隐藏故事解锁前完全不可见,不计入游戏内显示的资料卡和曲包的曲目总数 。且[[Testify]]拥有独立的解锁画面,且必须完成[[Infinite Strife,]]、[[World Ender]]、[[Pentiment]]、[[Arcana Eden]]四者的解锁后才可解锁 。 | |||
*这些曲目都拥有较为复杂的解锁过程,不过[[Arcahv]]的解锁过程在v3.12后被设为达成所有先决条件后,只需通过[[世界模式]]即可解锁。 | *这些曲目都拥有较为复杂的解锁过程,不过[[Arcahv]]的解锁过程在v3.12后被设为达成所有先决条件后,只需通过[[世界模式]]即可解锁。 | ||
*这些曲目拥有各自的特殊演出;在目前版本下只要满足对应条件即可重现 | *这些曲目拥有各自的特殊演出;在目前版本下只要满足对应条件即可重现 | ||
*关于这些内容请 见对应条目 | |||
==曲目挑战== | ==曲目挑战== |
2022年7月18日 (一) 12:56的版本
游戏中存在着复数与正常游玩有着巨大差别的特殊游玩效果,具有视觉、听觉上的特殊演出以及游戏方面的内容变化。
异象曲
异象曲(Anomaly Song)是需要采用特定搭档在异象前置曲中途达到特定条件来触发的隐藏曲目。
游玩中异象前置曲成绩不会在本地和服务器保存;在目前版本下,异象可以通过满足对应条件重现。
- 异象曲解锁前难度显示为“?”,隐藏曲目信息、曲绘、解锁条件、预览音频。
- 需要通过游玩异象前置曲来解锁,游玩时需采用特定搭档。
在符合以上先决条件时,游玩至触发判定时刻,游戏会判定是否满足解锁条件,如条件满足则触发异象效果。
- 搭档等级为1~5级时,需要全连在此之前所有音符(即无Lost判定);
- 搭档等级为6~10级时,回忆度应高于固定数值,计算公式为 130 - 6 × 等级;
- 搭档等级为11~20级时,回忆度应高于固定数值,计算公式为 120 - 5 × 等级;
- 有觉醒形态的搭档等级高于20级时,按20级计算。
成功通过异象效果,进入异象曲时,游戏将自动进入Hard模式。回忆收集条转为拥有100回忆率,Lost减少量遵循正常Hard模式规则,当回忆率降为0后,自动Track Lost。
- 若成功通关,会显示文字“Anomaly Song Unlocked”,异象曲本难度解锁。
- 若出现Track Lost,会显示文字“Anomaly Lost...”,解锁失败。但游戏会根据你坚持的物量和谱面难度为你的解锁进度给出一个百分数,当解锁进度累积至100%时,异象曲本难度解锁。
- 异象曲任意难度解锁即可解锁对应的隐藏故事,任意挑战通过可解锁新的世界模式地图。
解锁进度计算详见解歌系统#进度计算,其他具体机制可前往对应曲目页面查看。
异象曲 | Grievous Lady | Fracture Ray | Tempestissimo |
---|---|---|---|
所属曲包 | Vicious Labyrinth | Luminous Sky | Black Fate |
异象前置曲 | Axium Crisis | Ether Strike | Tempestissimo |
采用搭档 | 对立 | 光(Zero) | 光(Fracture) |
额外要求 | - | 搭档技能封印 | 残片数量后两位数相同 |
触发判定时刻/s | 85.701-85.999 | 86.924-87.199 | 84.154-86.233 |
对应隐藏故事 | 1-7 | 2-7 | VS-7 |
对应隐藏地图 | 1-7 NS2-2 |
3-4 NS3-2 |
5-4 NS5-2 |
采用搭档等级 | 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ≥20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回忆率要求 | 全连 | 94 | 88 | 82 | 76 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
终末曲
终末曲(Terminal Song)是另一种与游戏主线故事息息相关的隐藏曲目,游戏中现存的终末曲共有6首。终末曲解锁前或解锁后会阅读对应的隐藏故事,相应故事与曲目同时解锁。
其中,Arcahv属于一类,Infinite Strife,、World Ender、Pentiment、Arcana Eden属于一类,Testify属于一类。
Infinite Strife,、World Ender、Pentiment、Arcana Eden需通过Axiom of the End挑战以解锁。解锁前资料卡与异象曲类似,但左边显示难度的位置替代为一个代表锁定曲目的小锁而非一个“?”,点击后会提示“在Axiom of the End解锁”。
这些曲目拥有3项需要完成的解锁挑战,并拥有独立的解锁画面。
挑战完成后,画面中间出现“100%”字样,点击后将进入歌曲解锁动画,并最终显示曲绘与难度。玩家可在右下角出现的倒计时内从左下角选择游玩难度,之后点击曲绘即可进入对应难度谱面。若倒计时结束时玩家未点击曲绘,则直接进入当前显示的难度谱面。
进入曲目时,游戏将自动进入Hard模式。回忆收集条转为拥有100回忆率,Lost减少量遵循正常Hard模式规则,当回忆率降为0后,自动Track Lost。
- 若成功通关,会显示文字“Terminal Song Obtained”,终末曲本难度解锁。
- 若出现Track Lost,会显示文字“Terminal Forgotten...”,解锁失败。但游戏会根据你坚持的物量和谱面难度为你的解锁进度给出一个百分数,当解锁进度累积至100%时,终末曲本难度解锁。
当这些曲目解锁了其中部分难度,但仍存在未解锁的难度时,未解锁的难度显示与Aegleseeker未解锁的样式基本一致;区别仍是左边显示小锁而非“?”,点击后会显示解锁任务完成情况或解锁进度
- 由于曲目信息卡的显示问题,这些曲目的解锁进度有可能超出屏幕边缘,需要刻意下拉才能看见。
Arcahv和Testify及其隐藏故事解锁前完全不可见,不计入游戏内显示的资料卡和曲包的曲目总数。且Testify拥有独立的解锁画面,且必须完成Infinite Strife,、World Ender、Pentiment、Arcana Eden四者的解锁后才可解锁。
- 这些曲目都拥有较为复杂的解锁过程,不过Arcahv的解锁过程在v3.12后被设为达成所有先决条件后,只需通过世界模式即可解锁。
- 这些曲目拥有各自的特殊演出;在目前版本下只要满足对应条件即可重现
- 关于这些内容请见对应条目
曲目挑战
挑战(Challenge)是由游戏可执行文件规定的对玩家的解锁要求,具有视觉效果。挑战要求比异象灵活,可以不要求游玩曲目,不直接参与解歌。
Singularity具有无情的挑战,用以解锁露娜所在地图,效果可以再次触发;
解锁Tempestissimo部分难度时对Equilibrium、Antagonism、Dantalion、#1f1e33有挑战要求,对应难度该效果可于解锁Testify后再次触发。
曲目游历
游历要求玩家游玩谱面而无需通过,具有视觉效果。
例如初次游玩Aegleseeker即游历,其会解锁搭档拉格兰技能。该效果可再次触发。