红:修订间差异
(更新NS属性) |
(去除更新提醒) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{一句话|<s>红,英文名kou,指kouptt时的红色标识</s>}} | {{一句话|<s>红,英文名kou,指kouptt时的红色标识</s>}} | ||
{{TOCright}} | {{TOCright}} |
2023年6月6日 (二) 03:31的版本
红
搭档信息
类型
平衡型
所属曲包
种类
常驻/支线
觉醒形态
有
搭档数据
搭档数据 (移动版)
等级
Lv1
Lv20
Lv30
Frag
60
90
100
Step
47
70
80
Over
25
47
57
搭档数据 (Nintendo Switch版)
等级
Lv1
Lv20
Lv30
Frag
55
70
95
Step
50
80
155
技能
普通形态
-觉醒形态
以歌曲结算成绩为基准值获得最高 +20% 的残片奖励
-
更新时间
移动版
搭档:v1.0.11(2017/05/11)
觉醒形态:v2.4.0(2019/10/08)
觉醒形态:v2.4.0(2019/10/08)
NS版
v1.0.0c(2021/05/18)
搭档信息
解禁方法
搭档
移动版
购入曲包Crimson Solace
Nintendo Switch版
觉醒形态
移动版
搭档等级升至20级,并使用中空核心×5 和深红核心×25 唤醒
Nintendo Switch版
搭档等级升至20级,并使用深红核心×30 唤醒
技能
觉醒形态
以歌曲结算成绩为基准值获得最高 +20% 的残片奖励。
- 奖励残片奖励最低为10% ,最高为20%,当分数位于 9,000,000 至 10,000,000之间时,将按照分数所在相对百分比线性计算奖励加成。
- 如 9,800,000 分将得到18%的奖励加成
- 奖励将会继续进行角色frag数值的加成计算。
搭档分级数据
移动版
属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frag | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 66 | 68 | 72 | 77 | 81 | 83 | 86 | 87 |
Step | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 |
Over | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 45 |
属性 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Frag | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Step | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Over | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Nintendo Switch版
现分级数据
属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frag | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Step | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 |
属性 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Frag | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 92 | 95 |
Step | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 87 | 95 | 102 | 110 | 117 | 125 | 132 | 140 | 147 | 155 |
v1.3.2分级数据
属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frag | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 |
Step | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
属性 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Frag | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 |
Step | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 |
搭档相关
- 该搭档在游戏中拥有自己的故事,详细信息请访问故事模式#红 - 个人故事。
- 该搭档在玩家中的常用昵称有红姐姐,扣,Kou。
- 以下曲目的封面出现了该搭档的形象:
|