User:1gnotus/sandbox2:修订间差异
小 (个人沙盒界面编辑) |
小 (→已证实有此类事件的部分曲目: 修正部分错误并补充注释) |
||
第7行: | 第7行: | ||
*若未专门提及,则前提条件均为:使用'''非特殊回忆率'''结算规则的简单/普通难度回忆条的搭档去游玩曲目; | *若未专门提及,则前提条件均为:使用'''非特殊回忆率'''结算规则的简单/普通难度回忆条的搭档去游玩曲目; | ||
*同一曲目所有难度的谱面中,可能有一个或多个谱面有相关事件,也可能都没有相关事件; | *同一曲目所有难度的谱面中,可能有一个或多个谱面有相关事件,也可能都没有相关事件; | ||
*若仅有次难度出现相关事件,则会额外标注主难度未出现相关事件,若只有主难度出现相关事件时则不会额外进行标注; | *若仅有次难度出现相关事件,则会额外标注主难度未出现相关事件,若只有主难度出现相关事件时则不会额外进行标注; | ||
若某一谱面出现了此类特殊事件,则会一并记录该谱面的物量 和回忆率到达节点的combo数 。 | |||
== 已证实有此类事件的部分曲目 == | == 已证实有此类事件的部分曲目 == | ||
第21行: | 第20行: | ||
* 游玩[[SAIKYO STRONGER]][FTR](物量为1384),若在586combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70; | * 游玩[[SAIKYO STRONGER]][FTR](物量为1384),若在586combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70; | ||
* 游玩[[Lost Desire]][FTR](物量为1154),若在429cb(接住两段地面Hold时)前保持全p,此时回忆率 | * 游玩[[Lost Desire]][FTR](物量为1154),若在429cb(接住两段地面Hold时)前保持全p,此时回忆率变为70 ,有一定的事件特征 ; | ||
* 游玩[[Tempestissimo]][BYD](物量为1540),在832combo前保持全p(此时回忆率仅为94),随后在接 | * 游玩[[Tempestissimo]][BYD](物量为1540),在832combo前保持全p(此时回忆率仅为94),随后在接 下高密度Hold 和音弧的过程中回忆率会迅速增长至100; | ||
** 游玩[[Tempestissimo]][PST](物量为919),在540combo前保持全p,随后在接下Hold的过程中回忆率也会增长至100 | ** 游玩[[Tempestissimo]][PST](物量为919),在540combo前保持全p (此时回忆率为99) ,随后在接下Hold的过程中回忆率也会增长至100; | ||
* 游玩[[Paper Witch]][FTR](物量为793),若在349combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70; | * 游玩[[Paper Witch]][FTR](物量为793),若在349combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70; | ||
* 游玩[[Far Away Light]][FTR](物量为1322),若在459combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70; | * 游玩[[Far Away Light]][FTR](物量为1322),若在459combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70; | ||
* 游玩[[Seclusion]][FTR](物量为1132),若在425combo前保持全p,此时回忆率 | * 游玩[[Seclusion]][FTR](物量为1132),若在425combo前保持全p,此时回忆率变为70,有一定的事件特征; | ||
* 游玩[[REKKA RESONANCE]][FTR](物量为1212),若在440combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70; | * 游玩[[REKKA RESONANCE]][FTR](物量为1212),若在440combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70; | ||
第41行: | 第37行: | ||
* 游玩[[World Ender]][FTR](物量为1225),若在443combo前保持全p,此时回忆率恰好会变为70; | * 游玩[[World Ender]][FTR](物量为1225),若在443combo前保持全p,此时回忆率恰好会变为70; | ||
** 游玩[[World Ender]][PRS](物量为850),若 | ** 游玩[[World Ender]][PRS](物量为850),若 在519combo 前保持全p,此时回忆率恰好会变为100;<!-- 实际上当谱面中的两个Hold键结束时为521combo --> | ||
** 游玩[[World Ender]][BYD](物量为1661),若在895combo前保持全p,则会在接下两个<s>物量高达106的</s>Hold的过程中回忆率达到100; | ** 游玩[[World Ender]][BYD](物量为1661),若在895combo前保持全p,则会在接下两个<s>物量高达106的</s>Hold的过程中回忆率达到100; | ||
第54行: | 第50行: | ||
**[[Last|Last | Moment]]、[[ Last|Last | Eternity]]及两个次难度均未出现此类事件。 | **[[Last|Last | Moment]]、[[ Last|Last | Eternity]]及两个次难度均未出现此类事件。 | ||
* 游玩[[Callima Karma]][PRS](物量为989),若 | * 游玩[[Callima Karma]][PRS](物量为989),若 在396combo 前保持全p,此时回忆率达到70 ,有一定的事件特征 ; | ||
** [[Callima Karma]][FTR]则未出现此类事件。 | ** [[Callima Karma]][FTR]则未出现此类事件。<!-- 疑似是为了凑出与Testify[BYD]的物量,因而没有在这上面费功夫(?) --> | ||
* 使用[[奈美(暮光)]]游玩其角色曲[[To the Milky Way]][FTR],在获得PM的成绩时,此时回忆率的数值恰好为73; | * 使用[[奈美(暮光)]]游玩其角色曲[[To the Milky Way]][FTR],在获得PM的成绩时,此时回忆率的数值恰好为73; | ||
第70行: | 第66行: | ||
** [[Arghena]][PST]则未出现此类事件。 | ** [[Arghena]][PST]则未出现此类事件。 | ||
* 游玩[[Aleph-0]][FTR](物量为919),若 | * 游玩[[Aleph-0]][FTR](物量为919),若 在543combo 前保持全p,此时回忆率达到100 ,有一定的事件特征 ;<!-- 实际上,当谱面中的该段天键交互完全打完后,显示的combo数为544 --> | ||
* 游玩[[Innocence]][ETR](物量为1157),若在430combo前保持全p,此时回忆率恰好达到70。 | * 游玩[[Innocence]][ETR](物量为1157),若在430combo前保持全p,此时回忆率恰好达到70。 |
2024年6月13日 (四) 01:56的版本
部分曲目的特殊回忆率事件探究
前言:本页面只记录了部分已知的具有此事件的曲目,并不完整,有待后续补充。
- 优先记录的曲目为:某一曲包中的魔王曲,隐藏曲及其前置曲,有特殊游玩效果的曲目,消色测曲目和其他剧情上具有特殊地位的曲目。
特殊回忆率事件是指:游玩歌曲并且成绩为Pure Memory的前提下,当曲目和谱面的某一段落结束时,回忆率正好达到70或100的事件。
- 若未专门提及,则前提条件均为:使用非特殊回忆率结算规则的简单/普通难度回忆条的搭档去游玩曲目;
- 同一曲目所有难度的谱面中,可能有一个或多个谱面有相关事件,也可能都没有相关事件;
- 若仅有次难度出现相关事件,则会额外标注主难度未出现相关事件,若只有主难度出现相关事件时则不会额外进行标注;
若某一谱面出现了此类特殊事件,则会一并记录该谱面的物量和回忆率到达节点的combo数。
已证实有此类事件的部分曲目
- 游玩GLORY:ROAD[FTR](物量为1479),若在484combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70;
- 游玩Halcyon[FTR](物量为1227),若在443combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70;
- 游玩Fracture Ray[FTR](物量为1279),若在807combo前保持全p,此时变奏段恰好开始,且回忆率恰好变为100;
- 若使用搭档光(Fracture)游玩该谱面,回忆率计量条恰好会在此时间点从EAZY难度转变为HARD难度;
- 其余两难度均未出现此类事件。
- 游玩SAIKYO STRONGER[FTR](物量为1384),若在586combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70;
- 游玩Lost Desire[FTR](物量为1154),若在429cb(接住两段地面Hold时)前保持全p,此时回忆率变为70,有一定的事件特征;
- 游玩Tempestissimo[BYD](物量为1540),在832combo前保持全p(此时回忆率仅为94),随后在接下高密度Hold和音弧的过程中回忆率会迅速增长至100;
- 游玩Tempestissimo[PST](物量为919),在540combo前保持全p(此时回忆率为99),随后在接下Hold的过程中回忆率也会增长至100;
- 游玩Paper Witch[FTR](物量为793),若在349combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70;
- 游玩Far Away Light[FTR](物量为1322),若在459combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70;
- 游玩Seclusion[FTR](物量为1132),若在425combo前保持全p,此时回忆率变为70,有一定的事件特征;
- 游玩REKKA RESONANCE[FTR](物量为1212),若在440combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70;
- 游玩ENERGY SYNERGY MATRIX[FTR](物量为922),若在381combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70;
- 游玩Stasis[FTR](物量为1521),若在490combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70;
- 游玩World Ender[FTR](物量为1225),若在443combo前保持全p,此时回忆率恰好会变为70;
- 游玩World Ender[PRS](物量为850),若在519combo前保持全p,此时回忆率恰好会变为100;
- 游玩World Ender[BYD](物量为1661),若在895combo前保持全p,则会在接下两个
物量高达106的Hold的过程中回忆率达到100;
- 游玩Pentiment[BYD](物量为1741),若在648combo前保持全p,此时回忆率变为70,有一定的事件特征;
- 游玩Loveless Dress[FTR](物量为850),若在363combo前保持全p,此时回忆率正好达到70,有一定的事件特征;
- 游玩Last[FTR](物量为831),若在360combo前保持全p,此时回忆率正好达到70;
- Last | Moment、Last | Eternity及两个次难度均未出现此类事件。
- 游玩Callima Karma[PRS](物量为989),若在396combo前保持全p,此时回忆率达到70,有一定的事件特征;
- Callima Karma[FTR]则未出现此类事件。
- 使用奈美(暮光)游玩其角色曲To the Milky Way[FTR],在获得PM的成绩时,此时回忆率的数值恰好为73;
- 游玩Used to be[FTR](物量为799),若在350combo前保持全p,此时回忆率恰好变为70;
- 游玩Abstruse Dilemma[FTR](物量为1467),若在602combo前保持全p,此时回忆率变为70,有一定的事件特征;
- 游玩Abstruse Dilemma[PRS](物量为1127),若在424combo前保持全p,此时回忆率变为70,有一定的事件特征;
- Abstruse Dilemma[PST]则未出现此类事件。
- 游玩Arghena[FTR](物量为1444),若在598combo前保持全p,此时回忆率正好达到70;