Be There:修订间差异
(→游戏相关) |
Economy666(讨论 | 贡献) 小 (→top:删除编曲/曲包/时长参数) 标签:AWB |
||
(未显示10个用户的22个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{一句话|[[Your voice so... feat. Such|Your voice so...]] v2}} | |||
{{曲目信息 | |||
|曲名=Be There | |||
|侧=0 | |||
|背景=base_light | |||
|图片=Songs bethere.jpg | |||
|Past等级=4 | |||
|Present等级=7 | |||
|Future等级=9 | |||
|PastNote=592 | |||
|PresentNote=792 | |||
|FutureNote=982 | |||
|note编写=[[谱师列表#Nitro|Nitro]] | |||
|FutureNote编写=Be [[谱师列表#Nitro|Nitro]] | |||
|画师=[[画师列表#hie|hie]] | |||
|BPM=164 | |||
|更新版本=v1.6.4 | |||
|更新时间=2018/06/01 | |||
|更新时间NS=2021/05/18 | |||
|更新版本NS=v1.0.0c | |||
}} | |||
==曲目信息== | |||
===解禁方法=== | |||
{{解禁方法 | |||
|PST解禁方法= | |||
|PRS解禁方法= | |||
|FTR解禁方法= | |||
}} | |||
===曲目定数=== | |||
{{曲目定数 | |||
|PST=4.0 | |||
|PRS=7.5 | |||
|FTR=9.4 | |||
|BYD= | |||
}} | |||
* 本曲FTR谱面定数在v3.0.0更新后由9.5改为9.4 | |||
===游戏相关=== | |||
*因联动 收录 至Groove Coaster。 | |||
====攻略==== | ====攻略==== | ||
{{主观提醒}} | |||
====试听==== | |||
[https://c.y.qq.com/base/fcgi-bin/u?__=uSROC8oJ4oK3 Be There(qqmusic)] | |||
===相关视频=== | ====相关视频==== | ||
{{Empty section|章节=相关视频}} | |||
{{Memory Archive曲目索引}} | {{Memory Archive曲目索引}} | ||
[[分类:Memory Archive曲包曲目]] | [[分类:Memory Archive曲包曲目]] |
2024年7月10日 (三) 19:42的最新版本
Be There
曲目信息
曲师
曲包
时长
02:13
BPM
164
谱面信息
难度
[Past]
[Present]
[Future]
等级
4
7
9
note数量
592
792
982
空
谱面设计
Be Nitro
谱面信息(Joy-Con)
难度
[Past]
[Present]
[Future]
note数量
592
792
982
空
背景
更新时间
移动版
v1.6.4
(2018/06/01)
(2018/06/01)
空
NS版
v1.0.0c
(2021/05/18)
(2021/05/18)
空
曲目信息
解禁方法
本曲各难度无需额外解禁
曲目定数
Past | Present | Future |
---|---|---|
4.0 | 7.5 | 9.4 |
- 本曲FTR谱面定数在v3.0.0更新后由9.5改为9.4
游戏相关
- 因联动收录至Groove Coaster。
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
试听
相关视频
此章节尚无任何内容。 |