Valhalla:0:修订间差异
小 (→top:clean up) 标签:AWB |
小 (老四样) |
||
第27行: | 第27行: | ||
|FTR解禁方法=游玩[[Tie me down gently]][FTR]<br>90 残片 | |FTR解禁方法=游玩[[Tie me down gently]][FTR]<br>90 残片 | ||
}} | }} | ||
====Nintendo Switch版==== | ====Nintendo Switch版==== | ||
{{解禁方法 | {{解禁方法 | ||
第34行: | 第33行: | ||
|FTR解禁方法=以「AA」或以上成绩通关[[A Wandering Melody of Love]][FTR]<br>75 残片 | |FTR解禁方法=以「AA」或以上成绩通关[[A Wandering Melody of Love]][FTR]<br>75 残片 | ||
}} | }} | ||
===曲目定数=== | ===曲目定数=== | ||
{{曲目定数 | {{曲目定数 | ||
第40行: | 第38行: | ||
|PRS=7.5 | |PRS=7.5 | ||
|FTR=10.4 | |FTR=10.4 | ||
}} | }} | ||
*本曲FTR谱面定数在v3.0.0更新后由10.5改为10.4 | |||
* | |||
===游戏相关=== | ===游戏相关=== | ||
*本曲 为Arcaea第一届 歌曲公募企划[[韵律源点公募活动#2019 - Arcaea Song Contest 2019|Arcaea Song Contest 2019]]的优胜曲目。 | |||
*本曲 | |||
*在v3.0.0大幅改标等级之前,本曲目为PST 4,PRS 7,FTR 9+ | *在v3.0.0大幅改标等级之前,本曲目为PST 4,PRS 7,FTR 9+ | ||
====攻略==== | ====攻略==== | ||
{{主观提醒}} | {{主观提醒}} | ||
第55行: | 第48行: | ||
*综合难度不算太高但后半段很考耐力 | *综合难度不算太高但后半段很考耐力 | ||
*换手能力不足的玩家可以尝试开头的两条蛇反接,可有效避免卡手 | *换手能力不足的玩家可以尝试开头的两条蛇反接,可有效避免卡手 | ||
====试听==== | ====试听==== | ||
[https://soundcloud.com/jgnt/valhalla0 SoundCloud] | *[https://soundcloud.com/jgnt/valhalla0 试听(SoundCloud)] | ||
[https:// | *[https://y.qq.com/n/ryqq/songDetail/374656403 试听(QQ音乐)] | ||
====相关视频==== | ====相关视频==== | ||
{{Empty section | {{Empty section}} | ||
{{Sunset Radiance曲目索引}} | {{Sunset Radiance曲目索引}} | ||
2024年9月5日 (四) 02:45的版本
Valhalla:0
曲目信息
曲师
曲包
时长
02:22
BPM
200
谱面信息
难度
[Past]
[Present]
[Future]
等级
4
7
10
note数量
624
893
1173
空
谱面设计
谱面信息(Joy-Con)
难度
[Past]
[Present]
[Future]
note数量
624
893
1173
空
背景
更新时间
移动版
v2.3.0
(2019/08/22)
(2019/08/22)
空
NS版
v1.0.0c
(2021/05/18)
(2021/05/18)
空
曲目信息
解禁方法
移动版
Past | Present | Future |
---|---|---|
游玩A Wandering Melody of Love[PRS] 游玩Tie me down gently[PRS] 80 残片 |
游玩Tie me down gently[FTR] 90 残片 |
Nintendo Switch版
Past | Present | Future |
---|---|---|
游玩A Wandering Melody of Love[PST] 25 残片 |
游玩A Wandering Melody of Love[PRS] 50 残片 |
以「AA」或以上成绩通关A Wandering Melody of Love[FTR] 75 残片 |
曲目定数
Past | Present | Future |
---|---|---|
4.5 | 7.5 | 10.4 |
- 本曲FTR谱面定数在v3.0.0更新后由10.5改为10.4
游戏相关
- 本曲为Arcaea第一届歌曲公募企划Arcaea Song Contest 2019的优胜曲目。
- 在v3.0.0大幅改标等级之前,本曲目为PST 4,PRS 7,FTR 9+
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
Future 10
- 综合难度不算太高但后半段很考耐力
- 换手能力不足的玩家可以尝试开头的两条蛇反接,可有效避免卡手
试听
相关视频
此章节尚无任何内容。 |
|