Template:ComplexArtistsList.json:修订间差异
Economy666(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
Economy666(讨论 | 贡献) (6.0) |
||
(未显示4个用户的27个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{ | { | ||
" | "Laur vs CK": { | ||
"しーけー": " | "Laur": "Laur", | ||
" | "CK": "CK" | ||
}, | |||
"しーけー": { | |||
" | "CK": " しーけー" | ||
" | }, | ||
" | "gmtn. (witch's slave)": { | ||
" | "gmtn.": "gmtn%. %(witch's slave%)" | ||
"立 | }, | ||
"影虎。\ | "Apo11o program ft. 大瀬良あい": { | ||
"Apo11o program": "Apo11o program" | |||
" | }, | ||
" | "Feryquitous feat.Sennzai": { | ||
" | "Feryquitous": "Feryquitous" | ||
" | }, | ||
"kamome sano \u0026 you": { | |||
"kamome sano": "kamome sano", | |||
" | "you": "you" | ||
"Ponchi | }, | ||
"HyuN feat. LyuU": { | |||
"U- | "HyuN": "HyuN" | ||
"みー | }, | ||
"立 秋 feat.ちょこ": { | |||
" | "立秋": " 立秋" | ||
" | }, | ||
" | "影虎。 \u0026 ikaruga_nex": { | ||
" | "影虎。": " 影虎。", | ||
"ikaruga_nex": "ikaruga_nex" | |||
"天 | }, | ||
" | "Akira Complex feat. kiraku": { | ||
" | "Akira Complex": "Akira Complex" | ||
"sasakure.UK | }, | ||
" | "ikaruga_nex vs FALCHiON": { | ||
" | "ikaruga_nex": "ikaruga_nex", | ||
"void(Mournfinale)feat.星熊南巫": " | "FALCHiON": "FALCHiON" | ||
"t+ | }, | ||
" | "Masayoshi Minoshima(ALR)": { | ||
" | "Masayoshi Minoshima": "Masayoshi Minoshima%(ALR%)" | ||
}, | |||
"siromaru+cranky": " | "qfeileadh feat.のあ": { | ||
"qfeileadh": "qfeileadh" | |||
"ak+ | }, | ||
" | "MEMODEMO X AQUASINE": { | ||
"MEMODEMO": "MEMODEMO", | |||
" | "AQUASINE": "AQUASINE" | ||
" | }, | ||
"Moon Jelly \u0026 YUKIYANAGI": { | |||
" | "Moon Jelly": "Moon Jelly", | ||
"YUKIYANAGI": "YUKIYANAGI" | |||
" | }, | ||
"Ponchi ♪ feat.はぁち": { | |||
" | "Ponchi♪": "Ponchi♪" | ||
}, | |||
"U-ske feat. 棗いつき": { | |||
"U-ske": "U%-ske" | |||
" | }, | ||
" | "みー に feat. はらもりよしな": { | ||
"みーに": " みーに" | |||
" | }, | ||
" | "cosMo@暴走P": { | ||
"cosMo@ 暴走P": "cosMo@暴走P" | |||
" | }, | ||
" | "Ashrount vs. 打打だいず": { | ||
"Ashrount": "Ashrount", | |||
" 打打だいず": " 打打だいず" | |||
}, | |||
" | "polysha feat. 高城みよ": { | ||
"polysha": "polysha" | |||
" | }, | ||
" | "BlackY feat. Risa Yuzuki": { | ||
" | "BlackY": "BlackY" | ||
}, | |||
" | "Feryquitous vs Laur": { | ||
"Feryquitous": "Feryquitous", | |||
"Laur": "Laur" | |||
" | }, | ||
"天 束 feat.Sennzai": { | |||
"天束": " 天束" | |||
" | }, | ||
"TeddyLoid feat. DELTA": { | |||
" | "TeddyLoid": "TeddyLoid" | ||
}, | |||
" | "BlackYooh vs. siromaru": { | ||
"BlackY": "Black", | |||
"Yooh": "Yooh", | |||
"siromaru": "siromaru" | |||
" | }, | ||
"sasakure.UK × TJ.hangneil": { | |||
" | "sasakure.UK": [ | ||
"sasakure%.UK", | |||
" | "TJ%.hangneil" | ||
] | |||
" | }, | ||
"Nothing But Requiem with Museo": { | |||
" | "Nothing But Requiem": "Nothing But Requiem" | ||
}, | |||
"Team Grimoire vs Sakuzyo vs Laur": { | |||
" | "Team Grimoire": "Team Grimoire", | ||
" | "Sakuzyo": "Sakuzyo", | ||
"Laur": "Laur" | |||
}, | |||
" | "void (Mournfinale) feat. 星熊南巫": { | ||
" | "void": "void %(Mournfinale%)" | ||
" | }, | ||
"t+pazolite vs Feryquitous": { | |||
"t+pazolite": "t%+pazolite", | |||
" | "Feryquitous": "Feryquitous" | ||
}, | |||
" | "Yooh vs. siromaru": { | ||
"Yooh": "Yooh", | |||
" | "siromaru": "siromaru" | ||
}, | |||
"Powerless feat. Sennzai": { | |||
"Powerless": "Powerless" | |||
}, | |||
"siromaru + cranky": { | |||
"siromaru": "siromaru", | |||
"Cranky": "cranky" | |||
}, | |||
"Team Grimoire vs Laur": { | |||
"Team Grimoire": "Team Grimoire", | |||
"Laur": "Laur" | |||
}, | |||
"ak+q feat. Sennzai": { | |||
"ak+q": "ak%+q" | |||
}, | |||
"Tanchiky vs. siromaru": { | |||
"Tanchiky": "Tanchiky", | |||
"siromaru": "siromaru" | |||
}, | |||
"technoplanet feat. はる の \u0026 黒沢ダイスケ": { | |||
"technoplanet": "technoplanet", | |||
"Daisuke Kurosawa": "黒沢ダイスケ" | |||
}, | |||
"Silentroom vs Frums": { | |||
"Silentroom": "Silentroom", | |||
"Frums": "Frums" | |||
}, | |||
"Laur feat. Sennzai": { | |||
"Laur": "Laur" | |||
}, | |||
" テヅカ x Aoi feat. 桃雛なの": { | |||
" テヅカ": "テヅカ", | |||
"Aoi": "Aoi" | |||
}, | |||
"Arik Kau Delay (アラ&かゆき&でり)": { | |||
" アラ": " アラ", | |||
" かゆき": " かゆき", | |||
" でり": " でり" | |||
}, | |||
"ak+q × Street": { | |||
"ak+q": "ak%+q", | |||
"Street": "Street" | |||
}, | |||
"HiTECH NINJA": { | |||
"lapix": "HiTECH NINJA" | |||
}, | |||
" からとPαnchii少年 feat.はるの": { | |||
" からとP αnchii 少年": "からとP αnchii 少年" | |||
}, | |||
" 溝口ゆうま feat. 大瀬良あい": { | |||
" 溝口ゆうま": " 溝口ゆうま" | |||
}, | |||
"uma feat. 橘花音": { | |||
"uma": "uma" | |||
}, | |||
"U-ske (feat. lueur)": { | |||
"U-ske": "U%-ske" | |||
}, | |||
"ARForest": { | |||
"ARForest": "ARForest" | |||
}, | |||
"uma vs. モリモリあつし": { | |||
"uma": "uma", | |||
" モリモリあつし": " モリモリあつし" | |||
}, | |||
"Akira Complex vs 3R2": { | |||
"Akira Complex": "Akira Complex", | |||
"3R2": "3R2" | |||
}, | |||
"Æsir": { | |||
"KIVΛ": " Æsir" | |||
}, | |||
"Apo11o\"COLLAPSAR\"program ft. 大 瀬良あい": { | |||
"Apo11o program": "Apo11o\"COLLAPSAR\"program" | |||
}, | |||
"Cytus": { | |||
"KIVΛ": "Cytus" | |||
}, | |||
"M2U Vocal by Guriri": { | |||
"M2U": "M2U" | |||
}, | |||
"karatoPαnchii feat. はるの": { | |||
" からとPαnchii少年": "karatoPαnchii" | |||
}, | |||
"nitro (lowiro)": { | |||
"nitro": "nitro %(lowiro%)" | |||
}, | |||
"t+pazolite \u0026 Massive New Krew feat. リリィ(CV:青木志貴)": { | |||
"t+pazolite": "t%+pazolite", | |||
"Massive New Krew": "Massive New Krew" | |||
}, | |||
"USAO \u0026 DJ Genki feat. ルーン(CV: 河瀬茉希)": { | |||
"USAO": "USAO", | |||
"DJ Genki": "DJ Genki" | |||
}, | |||
"\"漆黒\"の堕天使《Gram》†Versus†\" 聖刻\" の熾天使《Gram》": { | |||
"DJ Genki": "Gram" | |||
}, | |||
"Masayoshi Minoshima feat. 綾倉盟": { | |||
"Masayoshi Minoshima": "Masayoshi Minoshima" | |||
}, | |||
" 穴山大輔 VS 光吉猛修 VS Kai": { | |||
" 穴山大輔": " 穴山大輔", | |||
" 光吉猛修": " 光吉猛修", | |||
"Kai": "Kai" | |||
}, | |||
" 削除 (Violin : Katali)": { | |||
"Sakuzyo": " 削除", | |||
"Katali": "Katali" | |||
}, | |||
" 削除": { | |||
"Sakuzyo": " 削除" | |||
}, | |||
"void (Mournfinale)": { | |||
"void": "void %(Mournfinale%)" | |||
}, | |||
" 光吉猛修 VS 穴山大輔": { | |||
" 光吉猛修": "光吉猛修", | |||
" 穴山大輔": " 穴山大輔" | |||
}, | |||
"Morrigan feat.Lily": { | |||
"Morrigan": "Morrigan" | |||
}, | |||
"USAO feat. 光吉猛修": { | |||
"USAO": "USAO", | |||
"光吉猛修": " 光吉猛修" | |||
}, | |||
"s-don vs. 翡乃イスカ": { | |||
"s-don": "s%-don", | |||
"翡乃イスカ": "翡乃イスカ" | |||
}, | |||
" きくお×cosMo@暴走P feat. 影縫英": { | |||
" きくお": " きくお", | |||
"cosMo@暴走P": "cosMo@暴走P" | |||
}, | |||
"IOSYS TRAX (uno with. ちよこ)": { | |||
"IOSYS TRAX": "IOSYS TRAX" | |||
}, | |||
"MASAKI (ZUNTATA)": { | |||
"MASAKI": "MASAKI" | |||
}, | |||
"Cranky VS MASAKI": { | |||
"Cranky": "Cranky", | |||
"MASAKI": "MASAKI" | |||
}, | |||
"THE SHAFT": { | |||
"Sta": "THE SHAFT" | |||
}, | |||
"xi + Sta": { | |||
"xi": "xi", | |||
"Sta": "Sta" | |||
}, | |||
"bermei.inazawa ft. Chata": { | |||
"bermei.inazawa": "bermei%.inazawa" | |||
}, | |||
"Arch vs n3pu": { | |||
"Arch": "Arch", | |||
"n3pu": "n3pu" | |||
}, | |||
"HyuN feat. Syepias": { | |||
"HyuN": "HyuN" | |||
}, | |||
"INNOCENT NOIZE": { | |||
"siromaru": "INNOCENT NOIZE" | |||
}, | |||
"Mastermind (xi + nora2r)": { | |||
"xi": "xi", | |||
"nora2r": "nora2r" | |||
}, | |||
"Aoi vs. siqlo": { | |||
"Aoi": "Aoi", | |||
"siqlo": "siqlo" | |||
}, | |||
"DJ Genki vs Gram": { | |||
"DJ Genki": [ | |||
"DJ Genki", | |||
"Gram" | |||
] | |||
}, | |||
"t+pazolite vs P*Light": { | |||
"t+pazolite": "t%+pazolite", | |||
"P*Light": "P%*Light" | |||
}, | |||
"REDALiCE vs USAO": { | |||
"REDALiCE": "REDALiCE", | |||
"USAO": "USAO" | |||
}, | |||
"REDALiCE vs MASAKI": { | |||
"REDALiCE": "REDALiCE", | |||
"MASAKI": "MASAKI" | |||
}, | |||
"かめりあ feat. ななひら": { | |||
"かめりあ": "かめりあ" | |||
}, | |||
"aran vs Massive New Krew": { | |||
"aran": "aran", | |||
"Massive New Krew": "Massive New Krew" | |||
}, | |||
"REDALiCE vs Kobaryo": { | |||
"REDALiCE": "REDALiCE", | |||
"Kobaryo": "Kobaryo" | |||
}, | |||
"Freezer feat.妃苺": { | |||
"Freezer": "Freezer" | |||
}, | |||
"SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi": { | |||
"SOUND HOLIC": "SOUND HOLIC" | |||
}, | |||
"Aiobahn feat. KOTOKO": { | |||
"Aiobahn": "Aiobahn" | |||
}, | |||
"saaa ft. MC iwata Bros.": { | |||
"saaa": "saaa" | |||
}, | |||
"t+pazolite,ななひら,Cranky,Pico*": { | |||
"t+pazolite": "t%+pazolite", | |||
"Cranky": "Cranky" | |||
}, | |||
"lapix feat. mami": { | |||
"lapix": "lapix" | |||
}, | |||
"nayuta x 黒鳥(EastNewSound)": { | |||
"黒鳥(EastNewSound)": "黒鳥%(EastNewSound%)" | |||
}, | |||
"saaa + kei_iwata + stuv + わかどり": { | |||
"saaa": "saaa", | |||
"kei_iwata": "kei_iwata", | |||
"stuv": "stuv", | |||
"わかどり": "わかどり" | |||
}, | |||
"ii/night feat. 綺良雪": { | |||
"Sprite Recordings": "ii/night" | |||
}, | |||
"ARM+夕野ヨシミ (IOSYS) feat. miko": { | |||
"ARM": "ARM", | |||
"夕野ヨシミ": "夕野ヨシミ %(IOSYS%)" | |||
}, | |||
"かめりあ feat. STΔRLIVHT": { | |||
"かめりあ": "かめりあ" | |||
}, | |||
"Srav3R \u0026 DJ Noriken": { | |||
"Srav3R": "Srav3R", | |||
"DJ Noriken": "DJ Noriken" | |||
}, | |||
"REDALiCE vs DJ Myosuke feat. DELUTAYA": { | |||
"REDALiCE": "REDALiCE", | |||
"DJ Myosuke": "DJ Myosuke" | |||
}, | |||
"Kolaa \u0026 熊子": { | |||
"__FullData__": [ | |||
{ | |||
"link": "Kolaa", | |||
"display": "Kolaa" | |||
}, | |||
{ | |||
"zh": true, | |||
"display": " \u0026 熊子" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"TAK × Zekk": { | |||
"TAK": "TAK", | |||
"Zekk": "Zekk" | |||
}, | |||
"baker feat. botan": { | |||
"baker": "baker" | |||
}, | |||
"SYNC.ART'S feat.Misato": { | |||
"SYNC.ART'S": "SYNC%.ART'S" | |||
}, | |||
"Arcaea Sound Team": { | |||
"nitro": "Arcaea Sound Team" | |||
}, | |||
"fn(ArcaeaSoundTeam)": { | |||
"__FullData__": [ | |||
{ | |||
"link": "Frums", | |||
"display": "f" | |||
}, | |||
{ | |||
"link": "nitro", | |||
"display": "n" | |||
}, | |||
{ | |||
"display": "(ArcaeaSoundTeam)" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Arcaea Sound Team against. ETIA.": { | |||
"nitro": "Arcaea Sound Team", | |||
"ETIA.": "ETIA%." | |||
}, | |||
"fn": { | |||
"__FullData__": [ | |||
{ | |||
"link": "Frums", | |||
"display": "f" | |||
}, | |||
{ | |||
"link": "nitro", | |||
"display": "n" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"s-don vs nitro (lowiro)": { | |||
"s-don": "s%-don", | |||
"nitro": "nitro %(lowiro%)" | |||
}, | |||
"f→n": { | |||
"__FullData__": [ | |||
{ | |||
"link": "Frums", | |||
"display": "f" | |||
}, | |||
{ | |||
"display": "→" | |||
}, | |||
{ | |||
"link": "nitro", | |||
"display": "n" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Lite Show Magic": { | |||
"t+pazolite": "Lite", | |||
"C-Show": "Show" | |||
}, | |||
"かめりあ(EDP)": { | |||
"かめりあ": "かめりあ%(EDP%)" | |||
}, | |||
"owl*tree": { | |||
"onoken": "owl*tree" | |||
}, | |||
"sleepless, Gardens, aspect": { | |||
"sleepless": "sleepless", | |||
"Gardens": "Gardens", | |||
"Aspect": "aspect" | |||
}, | |||
"WAiKURO": { | |||
"BlackY": "WAiKURO" | |||
}, | |||
"E.G.G.": { | |||
"COSIO": "E%.G%.G%." | |||
}, | |||
"Edelritter": { | |||
"Edelritter": "Edelritter", | |||
"Nhato": null, | |||
"Taishi": null | |||
}, | |||
"Endorfin.": { | |||
"Endorfin.": "Endorfin%.", | |||
"sky_delta": null | |||
}, | |||
"Yuta Imai vs Qlarabelle": { | |||
"Yuta Imai": [ | |||
"Yuta Imai", | |||
"Qlarabelle" | |||
] | |||
}, | |||
"DJ Myosuke \u0026 KAJI": { | |||
"DJ Myosuke": "DJ Myosuke" | |||
}, | |||
"Shohei Tsuchiya(ZUNTATA)": { | |||
"Shohei Tsuchiya": "Shohei Tsuchiya" | |||
}, | |||
"旅人E": { | |||
"__FullData__": [ | |||
{ | |||
"link": "旅人E", | |||
"display": "旅人E", | |||
"zh": true | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Sobrem \u0026 庭師": { | |||
"Sobrem": "Sobrem", | |||
"庭師": "庭師" | |||
}, | |||
"Kobaryo vs HyuN": { | |||
"Kobaryo": "Kobaryo", | |||
"HyuN": "HyuN" | |||
}, | |||
"Team Grimoire vs Aoi": { | |||
"Team Grimoire": "Team Grimoire", | |||
"Aoi": "Aoi" | |||
}, | |||
"Camellia": { | |||
"かめりあ": "Camellia" | |||
}, | |||
"qfeileadh\u0026レゾナンスもえこ": { | |||
"qfeileadh": "qfeileadh" | |||
}, | |||
"DiGiTAL WiNG with 空音": { | |||
"DiGiTAL WiNG": "DiGiTAL WiNG" | |||
}, | |||
"KO3 \u0026 Relect": { | |||
"KO3": "KO3", | |||
"Relect": "Relect" | |||
}, | |||
"Synzak \u0026 Laxeno57": { | |||
"Synzak": "Synzak", | |||
"Laxeno57": "Laxeno57" | |||
}, | |||
"Supire feat.eili": { | |||
"Supire": "Supire" | |||
}, | |||
"May × Felysrator": { | |||
"May": "May", | |||
"Felysrator": "Felysrator" | |||
}, | |||
"Dj Grimoire": { | |||
"Team Grimoire": "Dj Grimoire" | |||
} | |||
} | } |
2024年11月21日 (四) 17:26的最新版本
Laur vs CK |
| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しーけー |
| |||||||||||||||
gmtn. (witch's slave) |
| |||||||||||||||
Apo11o program ft. 大瀬良あい |
| |||||||||||||||
Feryquitous feat.Sennzai |
| |||||||||||||||
kamome sano & you |
| |||||||||||||||
HyuN feat. LyuU |
| |||||||||||||||
立秋 feat.ちょこ |
| |||||||||||||||
影虎。 & ikaruga_nex |
| |||||||||||||||
Akira Complex feat. kiraku |
| |||||||||||||||
ikaruga_nex vs FALCHiON |
| |||||||||||||||
Masayoshi Minoshima(ALR) |
| |||||||||||||||
qfeileadh feat.のあ |
| |||||||||||||||
MEMODEMO X AQUASINE |
| |||||||||||||||
Moon Jelly & YUKIYANAGI |
| |||||||||||||||
Ponchi♪ feat.はぁち |
| |||||||||||||||
U-ske feat. 棗いつき |
| |||||||||||||||
みーに feat. はらもりよしな |
| |||||||||||||||
cosMo@暴走P |
| |||||||||||||||
Ashrount vs. 打打だいず |
| |||||||||||||||
polysha feat. 高城みよ |
| |||||||||||||||
BlackY feat. Risa Yuzuki |
| |||||||||||||||
Feryquitous vs Laur |
| |||||||||||||||
天束 feat.Sennzai |
| |||||||||||||||
TeddyLoid feat. DELTA |
| |||||||||||||||
BlackYooh vs. siromaru |
| |||||||||||||||
sasakure.UK × TJ.hangneil |
| |||||||||||||||
Nothing But Requiem with Museo |
| |||||||||||||||
Team Grimoire vs Sakuzyo vs Laur |
| |||||||||||||||
void (Mournfinale) feat. 星熊南巫 |
| |||||||||||||||
t+pazolite vs Feryquitous |
| |||||||||||||||
Yooh vs. siromaru |
| |||||||||||||||
Powerless feat. Sennzai |
| |||||||||||||||
siromaru + cranky |
| |||||||||||||||
Team Grimoire vs Laur |
| |||||||||||||||
ak+q feat. Sennzai |
| |||||||||||||||
Tanchiky vs. siromaru |
| |||||||||||||||
technoplanet feat. はるの & 黒沢ダイスケ |
| |||||||||||||||
Silentroom vs Frums |
| |||||||||||||||
Laur feat. Sennzai |
| |||||||||||||||
テヅカ x Aoi feat.桃雛なの |
| |||||||||||||||
Arik Kau Delay (アラ&かゆき&でり) |
| |||||||||||||||
ak+q × Street |
| |||||||||||||||
HiTECH NINJA |
| |||||||||||||||
からとPαnchii少年 feat.はるの |
| |||||||||||||||
溝口ゆうま feat. 大瀬良あい |
| |||||||||||||||
uma feat. 橘花音 |
| |||||||||||||||
U-ske (feat. lueur) |
| |||||||||||||||
ARForest |
| |||||||||||||||
uma vs. モリモリあつし |
| |||||||||||||||
Akira Complex vs 3R2 |
| |||||||||||||||
Æsir |
| |||||||||||||||
Apo11o"COLLAPSAR"program ft. 大瀬良あい |
| |||||||||||||||
Cytus |
| |||||||||||||||
M2U Vocal by Guriri |
| |||||||||||||||
karatoPαnchii feat.はるの |
| |||||||||||||||
nitro (lowiro) |
| |||||||||||||||
t+pazolite & Massive New Krew feat. リリィ(CV:青木志貴) |
| |||||||||||||||
USAO & DJ Genki feat. ルーン(CV:河瀬茉希) |
| |||||||||||||||
"漆黒"の堕天使《Gram》†Versus†"聖刻"の熾天使《Gram》 |
| |||||||||||||||
Masayoshi Minoshima feat. 綾倉盟 |
| |||||||||||||||
穴山大輔 VS 光吉猛修 VS Kai |
| |||||||||||||||
削除 (Violin : Katali) |
| |||||||||||||||
削除 |
| |||||||||||||||
void (Mournfinale) |
| |||||||||||||||
光吉猛修 VS 穴山大輔 |
| |||||||||||||||
Morrigan feat.Lily |
| |||||||||||||||
USAO feat. 光吉猛修 |
| |||||||||||||||
s-don vs. 翡乃イスカ |
| |||||||||||||||
きくお×cosMo@暴走P feat.影縫英 |
| |||||||||||||||
IOSYS TRAX (uno with.ちよこ) |
| |||||||||||||||
MASAKI (ZUNTATA) |
| |||||||||||||||
Cranky VS MASAKI |
| |||||||||||||||
THE SHAFT |
| |||||||||||||||
xi + Sta |
| |||||||||||||||
bermei.inazawa ft. Chata |
| |||||||||||||||
Arch vs n3pu |
| |||||||||||||||
HyuN feat. Syepias |
| |||||||||||||||
INNOCENT NOIZE |
| |||||||||||||||
Mastermind (xi + nora2r) |
| |||||||||||||||
Aoi vs. siqlo |
| |||||||||||||||
DJ Genki vs Gram |
| |||||||||||||||
t+pazolite vs P*Light |
| |||||||||||||||
REDALiCE vs USAO |
| |||||||||||||||
REDALiCE vs MASAKI |
| |||||||||||||||
かめりあ feat. ななひら |
| |||||||||||||||
aran vs Massive New Krew |
| |||||||||||||||
REDALiCE vs Kobaryo |
| |||||||||||||||
Freezer feat.妃苺 |
| |||||||||||||||
SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi |
| |||||||||||||||
Aiobahn feat. KOTOKO |
| |||||||||||||||
saaa ft. MC iwata Bros. |
| |||||||||||||||
t+pazolite,ななひら,Cranky,Pico* |
| |||||||||||||||
lapix feat. mami |
| |||||||||||||||
nayuta x 黒鳥(EastNewSound) |
| |||||||||||||||
saaa + kei_iwata + stuv + わかどり |
| |||||||||||||||
ii/night feat. 綺良雪 |
| |||||||||||||||
ARM+夕野ヨシミ (IOSYS) feat. miko |
| |||||||||||||||
かめりあ feat. STΔRLIVHT |
| |||||||||||||||
Srav3R & DJ Noriken |
| |||||||||||||||
REDALiCE vs DJ Myosuke feat. DELUTAYA |
| |||||||||||||||
Kolaa & 熊子 |
| |||||||||||||||
TAK × Zekk |
| |||||||||||||||
baker feat. botan |
| |||||||||||||||
SYNC.ART'S feat.Misato |
| |||||||||||||||
Arcaea Sound Team |
| |||||||||||||||
fn(ArcaeaSoundTeam) |
| |||||||||||||||
Arcaea Sound Team against. ETIA. |
| |||||||||||||||
fn |
| |||||||||||||||
s-don vs nitro (lowiro) |
| |||||||||||||||
f→n |
| |||||||||||||||
Lite Show Magic |
| |||||||||||||||
かめりあ(EDP) |
| |||||||||||||||
owl*tree |
| |||||||||||||||
sleepless, Gardens, aspect |
| |||||||||||||||
WAiKURO |
| |||||||||||||||
E.G.G. |
| |||||||||||||||
Edelritter |
| |||||||||||||||
Endorfin. |
| |||||||||||||||
Yuta Imai vs Qlarabelle |
| |||||||||||||||
DJ Myosuke & KAJI |
| |||||||||||||||
Shohei Tsuchiya(ZUNTATA) |
| |||||||||||||||
旅人E |
| |||||||||||||||
Sobrem & 庭師 |
| |||||||||||||||
Kobaryo vs HyuN |
| |||||||||||||||
Team Grimoire vs Aoi |
| |||||||||||||||
Camellia |
| |||||||||||||||
qfeileadh&レゾナンスもえこ |
| |||||||||||||||
DiGiTAL WiNG with 空音 |
| |||||||||||||||
KO3 & Relect |
| |||||||||||||||
Synzak & Laxeno57 |
| |||||||||||||||
Supire feat.eili |
| |||||||||||||||
May × Felysrator |
| |||||||||||||||
Dj Grimoire |
|