Medusa:修订间差异
(→曲目定数) |
ReadyToKnow(讨论 | 贡献) 小 (→曲目定数: 更新6.0定数) |
||
(未显示9个用户的10个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{一句话|美杜莎}} | {{一句话|美杜莎}} | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
第6行: | 第5行: | ||
|背景=musedash_conflict | |背景=musedash_conflict | ||
|图片=Songs medusa.jpg | |图片=Songs medusa.jpg | ||
|Past等级=4 | |Past等级=4 | ||
|Present等级=7 | |Present等级=7 | ||
第20行: | 第16行: | ||
|更新版本=v3.11.0 | |更新版本=v3.11.0 | ||
|更新时间=2021/12/24 | |更新时间=2021/12/24 | ||
|更新版本NS=v1.3.0 | |||
|更新时间NS=2022/02/24 | |||
}} | }} | ||
==曲目信息== | ==曲目信息== | ||
===解禁方法=== | ===解禁方法=== | ||
====移动版==== | |||
{{解禁方法 | {{解禁方法 | ||
|PST解禁方法= | |PST解禁方法= | ||
|PRS解禁方法=通关 [[Haze of Autumn]][PRS]<br>80 残片 | |PRS解禁方法=通关 [[Haze of Autumn]][PRS]<br>80 残片 | ||
|FTR解禁方法= | |FTR解禁方法= 以「A」 或以上评级通关[[Haze of Autumn]][FTR]<br>180 残片 | ||
}} | |||
====Nintendo Switch版==== | |||
{{解禁方法 | |||
|PST解禁方法= | |||
|PRS解禁方法=游玩 [[Haze of Autumn]][PRS] <br> 50 残片 | |||
|FTR解禁方法=以「AA」或以上成绩通关 [[Haze of Autumn]][FTR] <br> 75 残片 | |||
}} | }} | ||
===曲目定数=== | ===曲目定数=== | ||
{{曲目定数 | {{曲目定数 | ||
|PST=4. | |PST=4.5 | ||
|PRS=7. | |PRS=7.0 | ||
|FTR=10. | |FTR=10.1 | ||
|BYD= | |BYD= | ||
}} | }} | ||
* 本曲FTR谱面定数在v6.0.0更新后由10.2改为10.1。 | |||
===游戏相关=== | ===游戏相关=== | ||
*本曲初出时FTR难度谱面为10级物量最低,超越了由[[PRAGMATISM]][FTR](942)保持了1751天的纪录,后被[[Magnolia]][FTR](895)超越。 | |||
*本曲FTR谱面在开头neta了本家大触谱面开头的配置。 | |||
====攻略==== | ====攻略==== | ||
第55行: | 第62行: | ||
[[分类:采用musedash_conflict背景的曲目]] | [[分类:采用musedash_conflict背景的曲目]] | ||
[[分类:v3.11.0添加的曲目]] | [[分类:v3.11.0添加的曲目]] | ||
[[分类:NS V1.3.0添加的曲目]] |
2024年11月24日 (日) 01:15的最新版本
美杜莎
Medusa
曲目信息
曲师
曲包
时长
02:04
BPM
165
谱面信息
难度
[Past]
[Present]
[Future]
等级
4
7
10
note数量
550
645
931
空
谱面设计
谱面信息(Joy-Con)
难度
[Past]
[Present]
[Future]
note数量
550
645
931
空
背景
更新时间
移动版
v3.11.0
(2021/12/24)
(2021/12/24)
空
NS版
v1.3.0
(2022/02/24)
(2022/02/24)
空
曲目信息
解禁方法
移动版
Past | Present | Future |
---|---|---|
通关 Haze of Autumn[PRS] 80 残片 |
以「A」或以上评级通关Haze of Autumn[FTR] 180 残片 |
Nintendo Switch版
Past | Present | Future |
---|---|---|
游玩 Haze of Autumn[PRS] 50 残片 |
以「AA」或以上成绩通关 Haze of Autumn[FTR] 75 残片 |
曲目定数
Past | Present | Future |
---|---|---|
4.5 | 7.0 | 10.1 |
- 本曲FTR谱面定数在v6.0.0更新后由10.2改为10.1。
游戏相关
- 本曲初出时FTR难度谱面为10级物量最低,超越了由PRAGMATISM[FTR](942)保持了1751天的纪录,后被Magnolia[FTR](895)超越。
- 本曲FTR谱面在开头neta了本家大触谱面开头的配置。
攻略
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |
|