跳到内容

User:Guangdengguan/Sandbox:修订间差异

来自Arcaea中文维基
无编辑摘要
无编辑摘要
第2行: 第2行:


==Arcaea体验版==
==Arcaea体验版==
 移动版v6.0无须注册账号即可游玩的曲目,定数7.0及以上。同定数按发布顺序排列。
 移动版v6.0无须注册账号即可游玩的曲目, 仅展示 定数7.0及以上 曲目 。同定数按发布顺序排列。
{{定数表组排列|}}{{定数表组排列|}}{{定数表组排-first|9|6}}{{定数表组排单元|Remind the Souls (Short Version)|remindthesouls|ftr}}{{定数表组排列-end}}
{{定数表组排列|}}{{定数表组排列|}}{{定数表组排-first|9|6}}{{定数表组排单元|Remind the Souls (Short Version)|remindthesouls|ftr}}{{定数表组排列-end}}
{{定数表组排列|}}{{定数表组排-first|9|5}}{{定数表组排单元|Jingle|jingle|etr}}{{定数表组排列-end}}
{{定数表组排列|}}{{定数表组排-first|9|5}}{{定数表组排单元|Jingle|jingle|etr}}{{定数表组排列-end}}
第21行: 第21行:


==Arcaea怀旧版==
==Arcaea怀旧版==
 移动版v3.0前曲目的定数变化 ,v6.0时定数7.0及以上。
 移动版v3.0前曲目的定数变化 ,仅展示v6.0时定数7.0及以上 曲目


 默认排序如下:按v6.0定数降序,v6.0定数相同的按v5.4定数排序,v5.4定数相同的按v4.0定数排序,v4.0定数相同的按v3.0定数排序,v3.0定数相同的按初始定数排序,初始定数相同的按发布顺序排序。
 默认排序如下:按v6.0定数降序,v6.0定数相同的按v5.4定数排序,v5.4定数相同的按v4.0定数排序,v4.0定数相同的按v3.0定数排序,v3.0定数相同的按初始定数排序,初始定数相同的按发布顺序排序。

2024年12月6日 (五) 18:52的版本

以下为若干自定义定数表。

Arcaea体验版

移动版v6.0无须注册账号即可游玩的曲目,仅展示定数7.0及以上曲目。同定数按发布顺序排列。





Arcaea怀旧版

移动版v3.0前曲目的定数变化,仅展示v6.0时定数7.0及以上曲目。

默认排序如下:按v6.0定数降序,v6.0定数相同的按v5.4定数排序,v5.4定数相同的按v4.0定数排序,v4.0定数相同的按v3.0定数排序,v3.0定数相同的按初始定数排序,初始定数相同的按发布顺序排序。

曲目 初始 v3.0 v4.0 v5.4 v6.0
Grievous Lady [ftr] 11.2 11.3 11.3 11.3 11.1
Fracture Ray [ftr] 11.1 11.2 11.3 11.3 11.1
SAIKYO STRONGER [ftr] 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
Ringed Genesis [ftr] 10.7 10.8 10.8 10.8 10.8
World Vanquisher [ftr] 10.6 10.9 10.8 10.8 10.7
Cyaegha [ftr] 10.8 10.8 10.7 10.7 10.7
ouroboros -twin stroke of the end- [ftr] 10.6 10.7 10.7 10.7 10.7
Axium Crisis [ftr] 10.6 10.9 10.7 10.7 10.6
corps-sans-organes [ftr] 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
cyanine [ftr] 10.5 10.6 10.6 10.6 10.6
Halcyon [ftr] 10.7 10.7 10.7 10.7 10.5
Singularity [ftr] 10.4 10.7 10.7 10.7 10.5
GLORY:ROAD [ftr] 10.5 10.6 10.6 10.6 10.5
γuarδina [ftr] 10.5 10.5 10.4 10.4 10.4
Garakuta Doll Play [ftr] 10.3 10.4 10.4 10.4 10.4
Tiferet [ftr] 10.5 10.6 10.4 10.4 10.3
Ikazuchi [ftr] 10.4 10.5 10.4 10.4 10.3
Ether Strike [ftr] 10.2 10.3 10.3 10.3 10.3
Metallic Punisher [ftr] 10.3 10.2 10.3 10.3 10.3
IZANA [ftr] 10.1 10.2 10.3 10.3 10.3
Valhalla:0 [ftr] 10.5 10.4 10.4 10.4 10.2
Nirv lucE [ftr] 10.3 10.3 10.3 10.3 10.2
αterlβus [ftr] 10.5 10.2 10.2 10.2 10.2
conflict [ftr] 10.2 10.1 10.2 10.2 10.2
PRAGMATISM [ftr] 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
Sheriruth [ftr] 10.6 10.2 10.1 10.1 10.0
Scarlet Lance [ftr] 10.3 10.1 10.1 10.1 10.0
Vicious Heroism [ftr] 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Alexandrite [ftr] 9.9 10.0 10.0 10.0 10.0
trappola bewitching [ftr] 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9
Modelista [ftr] 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9
Mirzam [ftr] 9.9 10.0 10.0 10.0 9.9
Heavensdoor [ftr] 10.0 9.9 9.9 9.9 9.9
Nhelv [ftr] 9.8 9.9 9.9 9.9 9.9
SOUNDWiTCH [ftr] 9.9 9.9 9.9 9.9 9.8
Corruption [ftr] 9.7 9.9 9.8 9.8 9.8
Einherjar Joker [ftr] 9.9 9.8 9.8 9.8 9.8
Memory Forest [ftr] 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
Linear Accelerator [ftr] 9.6 9.8 9.8 9.8 9.8
Heavenly caress [ftr] 9.6 9.8 9.8 9.8 9.8
Black Territory [ftr] 9.5 9.7 9.8 9.8 9.8
DX Choseinou Full Metal Shojo [ftr] 9.7 9.8 9.8 9.8 9.7
SUPERNOVA [ftr] 9.7 9.8 9.7 9.7 9.7
Dreadnought [ftr] 9.7 9.8 9.7 9.7 9.7
Sulfur [ftr] 9.8 9.7 9.7 9.7 9.7
The Message [ftr] 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7
Filament [ftr] 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7
BATTLE NO.1 [ftr] 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7
BLRINK [ftr] 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7
Lethaeus [ftr] 9.5 9.7 9.7 9.7 9.7
Monochrome Princess [ftr] 9.7 9.6 9.7 9.7 9.7
amygdata [ftr] 9.6 9.6 9.7 9.7 9.7
Fallensquare [ftr] 9.8 9.6 9.6 9.6 9.7
Quon [ftr] 9.7 9.7 9.6 9.6 9.6
A Wandering Melody of Love [ftr] 9.6 9.7 9.6 9.6 9.6
Avant Raze [ftr] 9.8 9.6 9.6 9.6 9.6
carmine:scythe [ftr] 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6
Vindication [ftr] 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6
LunarOrbit -believe in the Espebranch road- [ftr] 9.4 9.6 9.6 9.6 9.6
Astral tale [ftr] 9.4 9.6 9.6 9.6 9.6
Illegal Paradise [ftr] 9.8 9.6 9.5 9.5 9.5
Cybernecia Catharsis [ftr] 9.8 9.5 9.5 9.5 9.5
OMAKENO Stroke [ftr] 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5
DataErr0r [ftr] 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
dropdead [prs] 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Fracture Ray [prs] 9.2 9.5 9.5 9.5 9.5
STAGER (ALL STAGE CLEAR) [ftr] 9.2 9.5 9.5 9.5 9.5
Specta [ftr] 9.5 9.5 9.5 9.5 9.4
Dreamin' Attraction!! [ftr] 9.8 9.6 9.4 9.4 9.4
Party Vinyl [ftr] 9.8 9.5 9.4 9.4 9.4
AI[UE]OON [ftr] 9.4 9.5 9.4 9.4 9.4
Red and Blue [ftr] 9.7 9.4 9.4 9.4 9.4
CROSS†SOUL [ftr] 9.6 9.4 9.4 9.4 9.4
Yosakura Fubuki [ftr] 9.6 9.4 9.4 9.4 9.4
Impure Bird [ftr] 9.5 9.4 9.4 9.4 9.4
Be There [ftr] 9.5 9.4 9.4 9.4 9.4
VECTOЯ [ftr] 9.5 9.4 9.4 9.4 9.4
Your voice so... feat. Such [ftr] 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4
SAIKYO STRONGER [prs] 9.3 9.4 9.4 9.4 9.4
Ignotus [ftr] 9.7 9.3 9.3 9.3 9.3
Syro [ftr] 9.5 9.3 9.3 9.3 9.3
Blaster [ftr] 9.5 9.3 9.3 9.3 9.3
Auxesia [ftr] 9.4 9.3 9.3 9.3 9.3
GOODTEK (Arcaea Edit) [ftr] 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
Oracle [ftr] 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3
Grievous Lady [prs] 9.1 9.3 9.3 9.3 9.3
Lost Civilization [ftr] 9.5 9.2 9.2 9.2 9.2
Anökumene [ftr] 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2
Phantasia [ftr] 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2
Libertas [ftr] 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2
Strongholds [ftr] 9.1 9.2 9.2 9.2 9.2
Rugie [ftr] 9.0 9.2 9.2 9.2 9.2
Iconoclast [ftr] 9.4 9.1 9.1 9.1 9.1
qualia -ideaesthesia- [ftr] 9.2 9.1 9.1 9.1 9.1
La'qryma of the Wasteland [ftr] 9.2 9.1 9.1 9.1 9.1
dropdead [ftr] 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1
Essence of Twilight [ftr] 9.0 9.1 9.1 9.1 9.1
Journey [ftr] 8.6 8.6 8.8 9.1 9.1
Empire of Winter [ftr] 9.0 9.0 9.0 9.0 9.1
ReviXy [ftr] 8.9 9.0 9.0 9.0 9.1
Flyburg and Endroll [ftr] 9.2 9.0 9.0 9.0 9.0
Kanagawa Cyber Culvert [ftr] 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Chronostasis [ftr] 9.1 9.1 8.9 8.9 8.9
Evoltex (poppi'n mix) [ftr] 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
Maze No.9 [ftr] 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
memoryfactory.lzh [ftr] 8.8 8.9 8.9 8.9 8.9
MERLIN [ftr] 8.5 8.9 8.9 8.9 8.9
Flashback [ftr] 8.5 8.8 8.8 8.9 8.9
Chelsea [ftr] 8.6 8.5 8.5 8.9 8.9
Surrender [ftr] 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8
Antithese [ftr] 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8
Particle Arts [ftr] 8.8 8.8 8.8 8.8 0
next to you [ftr] 8.7 8.8 8.8 8.8 8.8
Solitary Dream [ftr] 8.4 8.8 8.8 8.8 8.8
Call My Name feat. Yukacco [ftr] 8.8 8.7 8.7 8.7 8.7
Senkyou [ftr] 8.8 8.7 8.7 8.7 8.7
Grimheart [ftr] 8.6 8.6 8.6 8.7 8.7
cry of viyella [ftr] 8.7 8.5 8.5 8.7 8.7
FREEF4LL [ftr] 8.7 8.6 8.6 8.6 8.6
Silent Rush [ftr] 8.4 8.6 8.6 8.6 8.6
PRAGMATISM [prs] 8.2 8.6 8.6 8.6 8.6
Babaroque [ftr] 8.7 8.5 8.5 8.5 8.5
Harutopia ~Utopia of Spring~ [ftr] 8.6 8.5 8.5 8.5 8.5
Reinvent [ftr] 8.6 8.5 8.5 8.5 8.5
Dandelion [ftr] 8.6 8.5 8.5 8.5 8.5
Axium Crisis [prs] 8.3 8.5 8.5 8.5 8.5
REconstruction [ftr] 8.7 8.4 8.4 8.4 8.4
Snow White [ftr] 8.6 8.4 8.4 8.4 8.4
Lumia [ftr] 8.5 8.4 8.4 8.4 8.4
Moonheart [ftr] 8.5 8.4 8.4 8.4 8.4
Rabbit In The Black Room [ftr] 8.5 8.4 8.4 8.4 8.4
Ringed Genesis [prs] 8.5 8.4 8.4 8.4 8.4
Purgatorium [ftr] 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4
Cyaegha [prs] 8.1 8.4 8.4 8.4 8.4
Dot to Dot feat. shully [ftr] 8.7 8.3 8.3 8.3 8.3
Shades of Light in a Transcendent Realm [ftr] 8.4 8.3 8.3 8.3 8.3
Tie me down gently [ftr] 8.4 8.3 8.3 8.3 8.3
Oblivia [ftr] 8.4 8.3 8.3 8.3 8.3
Bookmaker (2D Version) [ftr] 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
IZANA [prs] 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
Ether Strike [prs] 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3
Halcyon [prs] 8.5 8.2 8.2 8.2 8.2
Genesis [ftr] 8.4 8.2 8.2 8.2 8.2
Lucifer [ftr] 8.3 8.2 8.2 8.2 8.2
Hall of Mirrors [ftr] 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
One Last Drive [ftr] 8.0 8.2 8.2 8.2 8.2
Hikari [ftr] 8.3 8.1 8.1 8.1 8.1
I've heard it said [ftr] 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1
Diode [ftr] 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1
world.execute(me); [ftr] 8.4 8.5 8.0 8.0 8.0
Relentless [ftr] 8.1 8.0 8.0 8.0 8.0
γuarδina [prs] 7.4 7.5 7.5 8.0 8.0
Dement ~after legend~ [ftr] 7.9 7.5 7.5 7.8 7.8
Brand new world [ftr] 7.9 7.5 7.5 7.8 7.8
Paradise [ftr] 7.8 7.5 7.5 7.8 7.8
inkar-usi [ftr] 7.8 7.5 7.5 7.8 7.8
Rise [ftr] 7.7 7.5 7.5 7.8 7.8
Moonlight of Sand Castle [ftr] 7.7 7.5 7.5 7.8 7.8
Red and Blue [prs] 7.7 7.5 7.5 7.8 7.8
Suomi [ftr] 7.7 7.5 7.5 7.8 7.8
Tiferet [prs] 7.7 7.5 7.5 7.8 7.8
Infinity Heaven [ftr] 7.6 7.5 7.5 7.8 7.8
Party Vinyl [prs] 7.6 7.5 7.5 7.8 7.8
carmine:scythe [prs] 7.6 7.5 7.5 7.8 7.8
Clotho and the stargazer [ftr] 7.5 7.5 7.5 7.8 7.8
Dream goes on [ftr] 7.5 7.5 7.5 7.8 7.8
Singularity [prs] 7.5 7.5 7.5 7.8 7.8
Romance Wars [ftr] 7.4 7.5 7.5 7.8 7.8
Monochrome Princess [prs] 7.4 7.5 7.5 7.8 7.8
Filament [prs] 7.4 7.5 7.5 7.8 7.8
BLRINK [prs] 7.4 7.5 7.5 7.8 7.8
cyanine [prs] 7.2 7.5 7.5 7.8 7.8
corps-sans-organes [prs] 7.0 7.5 7.5 7.8 7.8
Sheriruth [prs] 7.8 7.5 7.5 7.5 7.5
Ikazuchi [prs] 7.7 7.5 7.5 7.5 7.5
conflict [prs] 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5
Chronostasis [prs] 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Be There [prs] 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Heavenly caress [prs] 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Modelista [prs] 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5
Heavensdoor [prs] 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5
Vicious Heroism [prs] 7.3 7.5 7.5 7.5 7.5
A Wandering Melody of Love [prs] 7.3 7.5 7.5 7.5 7.5
Black Territory [prs] 7.1 7.5 7.5 7.5 7.5
amygdata [prs] 7.1 7.5 7.5 7.5 7.5
Valhalla:0 [prs] 7.5 7.0 7.0 7.5 7.5
ouroboros -twin stroke of the end- [prs] 7.4 7.0 7.0 7.5 7.5
αterlβus [prs] 7.3 7.0 7.0 7.5 7.5
Alexandrite [prs] 7.3 7.0 7.0 7.5 7.5
Mirzam [prs] 7.3 7.0 7.0 7.5 7.5
Fallensquare [prs] 6.5 7.0 7.0 7.5 7.5
CROSS†SOUL [prs] 7.6 7.0 7.0 7.0 7.0
Blossoms [ftr] 7.6 7.0 7.0 7.0 7.0
Dreamin' Attraction!! [prs] 7.6 7.0 7.0 7.0 7.0
Nirv lucE [prs] 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0
DataErr0r [prs] 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0
Illegal Paradise [prs] 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0
Vexaria [ftr] 7.4 7.0 7.0 7.0 7.0
qualia -ideaesthesia- [prs] 7.4 7.0 7.0 7.0 7.0
GLORY:ROAD [prs] 7.4 7.0 7.0 7.0 7.0
Lost Civilization [prs] 7.3 7.0 7.0 7.0 7.0
Dreadnought [prs] 7.3 7.0 7.0 7.0 7.0
Fairytale [ftr] 7.2 7.0 7.0 7.0 7.0
Yosakura Fubuki [prs] 7.2 7.0 7.0 7.0 7.0
Cybernecia Catharsis [prs] 7.2 7.0 7.0 7.0 7.0
Solitary Dream [prs] 7.2 7.0 7.0 7.0 7.0
Evoltex (poppi'n mix) [prs] 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0
Iconoclast [prs] 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0
Metallic Punisher [prs] 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0
next to you [prs] 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0
Astral tale [prs] 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0
Essence of Twilight [prs] 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
Blaster [prs] 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
Scarlet Lance [prs] 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
VECTOЯ [prs] 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
FREEF4LL [prs] 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
Einherjar Joker [prs] 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
Sayonara Hatsukoi [ftr] 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0
ReviXy [prs] 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0
您没有权限发表评论,请查看站点关于评论的政策。