RGB:修订间差异
Guzhou0806(讨论 | 贡献) 小 (→曲目定数: 5.4定数修改) |
小 (→曲目定数) |
||
(未显示9个用户的19个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{仅移动版}} | |||
{{一句话|'''{{color|red|R}}{{color|green|G}}{{color|blue|B}}''' vs. '''[[Red and Blue and Green|RBG]]'''}} | {{一句话|'''{{color|red|R}}{{color|green|G}}{{color|blue|B}}''' vs. '''[[Red and Blue and Green|RBG]]'''}} | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
第4行: | 第5行: | ||
|侧=0 | |侧=0 | ||
|背景=observer_light | |背景=observer_light | ||
|Past等级=4 | |Past等级=4 | ||
|Present等级=7+ | |Present等级=7+ | ||
第13行: | 第11行: | ||
|PresentNote=803 | |PresentNote=803 | ||
|FutureNote=1131 | |FutureNote=1131 | ||
| | |note 编写=[[谱师列表#Nitro|NO₂]] | ||
|BPM=163 | |BPM=163 | ||
|更新版本=v4.7.0 | |更新版本=v4.7.0 | ||
|更新时间=2023/08/18 | |更新时间=2023/08/18 | ||
}} | }} | ||
==曲目信息== | |||
===解禁方法=== | |||
''前置条件:[[世界模式]],活动地图[[世界模式地图详表_(移动版限时活动)#限时:RGB|限时:RGB]],第一个奖励获得'' | |||
*'''''或''' 购买[[Extend Archive 2]]曲包获得'' | |||
== | {{解禁方法 | ||
|PST解禁方法= | |||
|PRS解禁方法= | |||
|FTR解禁方法= | |||
}} | |||
===曲目定数=== | ===曲目定数=== | ||
{{曲目定数 | {{曲目定数 | ||
|PST=4.0 | |PST=4.0 | ||
|PRS=7.8 | |PRS=7.8 | ||
|FTR=9. | |FTR=9.8 | ||
}} | }} | ||
*本曲FTR谱面定数在v6.0.0更新后由9.7改为9.8 | |||
===游戏相关=== | ===游戏相关=== | ||
*本曲 | *本曲 是Arcaea第3届 公募大赛[[韵律源点公募活动#2022_-_Imagining_After|“Imagining After”]] 的优胜曲目 。 | ||
*本曲出现的人声"This is the color"后面段接的颜色对应 | ** 但是 本曲 采用的 游玩 背景 却 是上届公募大赛 对应的公募 曲包[[Esoteric Order]] 的背景[[:Category:采用observer light背景的曲目|observer_light]]。 | ||
**由于非愚人节谱面没有绿 | * 由于 本曲 是曲风大杂烩,本曲的FTR难度谱面也 出现 了一些其他谱面 的 特色配置,如[[Devillic Sphere]]、[[UNKNOWN LEVELS]]中的音弧。 | ||
***开启色彩辅助后,于2:09秒处 | *本曲在许多地方的配置均体现了 人声 采样所描述的要素,具体如下: | ||
**本曲出现的人声采样"This is the color"后面段接的颜色对应 了三难度 谱面中出现的红/蓝 色音弧。 | |||
***由于非愚人节谱面没有绿 色音弧 ,故"This is the color green"后面段则没有任何 音弧。 | |||
****开启色彩辅助后, 谱面 于2:09秒处利用青 色音弧 和黄 色音弧 进行混色重现了绿 色音弧。 | |||
**本曲的人声采样"This is a circle"后面段落中出现了圆形的碎 蛇 。 | |||
*在v5.4.0大幅改标7级及8级的等级之前,本曲目PRS难度为7级。 | |||
====攻略==== | ====攻略==== | ||
{{ | {{Empty_section|章节=攻略}} | ||
====试听==== | ====试听==== | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=stTVSEnDkhY | *[https://www.youtube.com/watch?v=stTVSEnDkhY YouTube上的官方音源] | ||
====相关视频==== | ====相关视频==== | ||
{{ | {{Empty_section|章节=相关视频}} | ||
{{Extend_Archive_2 曲目索引}} | |||
{{ |
2024年12月9日 (一) 11:53的最新版本
此条目内容为移动版独有。 |
RGB
曲目信息
曲师
曲包
时长
02:40
BPM
163
谱面信息
难度
[Past]
[Present]
[Future]
等级
4
7+
9+
note数量
652
803
1131
空
谱面设计
谱面信息(Joy-Con)
难度
[Past]
[Present]
[Future]
note数量
652
803
1131
空
背景
更新时间
移动版
v4.7.0
(2023/08/18)
(2023/08/18)
空
空
曲目信息
解禁方法
- 或 购买Extend Archive 2曲包获得
本曲各难度无需额外解禁
曲目定数
Past | Present | Future |
---|---|---|
4.0 | 7.8 | 9.8 |
- 本曲FTR谱面定数在v6.0.0更新后由9.7改为9.8
游戏相关
- 本曲是Arcaea第3届公募大赛“Imagining After”的优胜曲目。
- 但是本曲采用的游玩背景却是上届公募大赛对应的公募曲包Esoteric Order的背景observer_light。
- 由于本曲是曲风大杂烩,本曲的FTR难度谱面也出现了一些其他谱面的特色配置,如Devillic Sphere、UNKNOWN LEVELS中的音弧。
- 本曲在许多地方的配置均体现了人声采样所描述的要素,具体如下:
- 本曲出现的人声采样"This is the color"后面段接的颜色对应了三难度谱面中出现的红/蓝色音弧。
- 由于非愚人节谱面没有绿色音弧,故"This is the color green"后面段则没有任何音弧。
- 开启色彩辅助后,谱面于2:09秒处利用青色音弧和黄色音弧进行混色重现了绿色音弧。
- 由于非愚人节谱面没有绿色音弧,故"This is the color green"后面段则没有任何音弧。
- 本曲的人声采样"This is a circle"后面段落中出现了圆形的碎蛇。
- 本曲出现的人声采样"This is the color"后面段接的颜色对应了三难度谱面中出现的红/蓝色音弧。
- 在v5.4.0大幅改标7级及8级的等级之前,本曲目PRS难度为7级。
攻略
此章节尚无任何内容。 |
试听
相关视频
此章节尚无任何内容。 |