Nέο κόsmo:修订间差异
Azusa Naoto(讨论 | 贡献) 小 (→攻略) |
小 (→试听: w+:) |
||
(未显示4个用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{lowercase}} | {{lowercase}} | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲名=nέο κόsmo | |曲名=nέο κόsmo | ||
|第二曲名=neo kosmo | |第二曲名=neo kosmo | ||
|图片=Songs neokosmo.jpg | |图片=Songs neokosmo.jpg | ||
|PastNote=603 | |PastNote=603 | ||
|PresentNote=791 | |PresentNote=791 | ||
|FutureNote=979 | |FutureNote=979 | ||
| | |note 编写={{link|谱师|Nitro}} × {{link|谱师|Toaster}} | ||
|画师={{lang|ja|{{link|画师|久坂んむり}}}} | |画师={{lang|ja|{{link|画师|久坂んむり}}}} | ||
|更新时间NS=2021/05/18 | |更新时间NS=2021/05/18 | ||
|更新版本NS=v1.0.0c | |更新版本NS=v1.0.0c | ||
第26行: | 第14行: | ||
|更新时间=2021/12/09 | |更新时间=2021/12/09 | ||
}} | }} | ||
==曲目信息== | ==曲目信息== | ||
===解禁方法=== | ===解禁方法=== | ||
第46行: | 第33行: | ||
{{曲目定数 | {{曲目定数 | ||
|PST=4.0 | |PST=4.0 | ||
|PRS=7. | |PRS=7.8 | ||
|FTR=9.7 | |FTR=9.7 | ||
}} | }} | ||
=== 游戏相关 === | === 游戏相关 === | ||
*本曲的一部分被用来作为{{ns}}宣传片的BGM | *本曲的一部分被用来作为{{ns}}宣传片的BGM | ||
*在v5.4.0大幅改标7级及8级的等级之前,本曲目PRS难度为7级。 | |||
====攻略==== | ====攻略==== | ||
{{主观提醒}} | {{主观提醒}} | ||
第63行: | 第50行: | ||
*852combo开始的两条音弧和483combo处的音弧类似,也可反接 | *852combo开始的两条音弧和483combo处的音弧类似,也可反接 | ||
*结尾的两条长音弧在蓝音弧与红音弧相交处可换手,避免反手影响协调 | *结尾的两条长音弧在蓝音弧与红音弧相交处可换手,避免反手影响协调 | ||
====试听==== | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=xVUnIxMdg8k [Arcaea for Nintendo Switch] ak+q × Street - nέο κόsmo](YouTube) | |||
====相关视频==== | |||
{{Empty section|章节=相关视频}} | |||
{{Divided Heart曲目索引}} | {{Divided Heart曲目索引}} | ||
2024年12月12日 (四) 11:02的最新版本
nέο κόsmo
neo kosmo
neo kosmo
曲目信息
曲师
曲包
时长
02:13
BPM
190
谱面信息
难度
[Past]
[Present]
[Future]
等级
4
7+
9+
note数量
603
791
979
空
谱面设计
谱面信息(Joy-Con)
难度
[Past]
[Present]
[Future]
note数量
603
791
979
空
背景
更新时间
移动版
v3.10.0
(2021/12/09)
(2021/12/09)
空
NS版
v1.0.0c
(2021/05/18)
(2021/05/18)
空
曲目信息
解禁方法
Nintendo Switch版
Past | Present | Future |
---|---|---|
10残片 游玩First Snow[PST] 游玩Blue Rose[PST] 游玩Blocked Library[PST] |
20残片 游玩First Snow[PRS] 游玩Blue Rose[PRS] 游玩Blocked Library[PRS] |
30残片 First Snow[FTR]AA或以上通过 Blue Rose[FTR]AA或以上通过 Blocked Library[FTR]AA或以上通过 |
移动版
Past | Present | Future |
---|---|---|
50残片 | 通关First Snow[FTR] 通关Blue Rose[FTR] 通关Blocked Library[FTR] 150残片 |
曲目定数
Past | Present | Future |
---|---|---|
4.0 | 7.8 | 9.7 |
游戏相关
- 本曲的一部分被用来作为Nintendo Switch宣传片的BGM
- 在v5.4.0大幅改标7级及8级的等级之前,本曲目PRS难度为7级。
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
Future 9+
- 全曲出现了大量反手和出张配置,注意安排好手序
- 214-475combo的音弧建议全程牢记左蓝右红,如果中途有反接,请尽快恢复到正接手法,避免撞手或红蛇
- 483combo开始的两条来回位移的音弧可以反接以避免撞手
- 563-565combo有短暂减速,单点和双押后的减速时长皆为两拍
- 785-820combo的反手蛇转动角度较大,尽力划准
- 852combo开始的两条音弧和483combo处的音弧类似,也可反接
- 结尾的两条长音弧在蓝音弧与红音弧相交处可换手,避免反手影响协调
试听
相关视频
此章节尚无任何内容。 |
|