布丽兰特:修订间差异
InvalidData(讨论 | 贡献) 小 (→技能: 删删除线) |
小 (w+:) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{仅移动版}} | {{仅移动版}} | ||
{{搭档信息 | {{搭档信息 | ||
|名称=布丽兰特 | |名称=布丽兰特 | ||
第24行: | 第23行: | ||
==搭档信息== | ==搭档信息== | ||
===解禁方法=== | ===解禁方法=== | ||
====搭档==== | ====搭档==== | ||
购入单曲[[Teriqma]],并在[[世界模式]]参加[[世界模式#额外章:活动(Extra Chapter: Event)|限时活动]]获得。 | 购入单曲[[Teriqma]],并在[[世界模式]]参加[[世界模式#额外章:活动(Extra Chapter: Event)|限时活动]]获得。 | ||
*活动时间 | *活动时间 :<br>2020 年7月16日~2020年8月6日<br>2021年1月8日~2021年1月29日<br>2023年3月23日~2023年4月27日 | ||
====觉醒形态==== | ====觉醒形态==== | ||
搭档等级升至20级,并使用{{核心单元|CHUNITHM核心|chunithm|15}}唤醒。 | 搭档等级升至20级,并使用{{核心单元|CHUNITHM核心|chunithm|15}}唤醒。 | ||
===技能=== | ===技能=== | ||
{{搭档技能| 困难 - 回忆率归零后直接判定为乐曲失败}} | |||
与[[对立(Grievous Lady)]]技能完全相同,均为基础的Hard模式回忆条。 | |||
===搭档分级数据=== | ===搭档分级数据=== | ||
第45行: | 第40行: | ||
|- | |- | ||
!Frag | !Frag | ||
||59|| 59 || 59 || 59 || 59 || 60 || 62 || 64 || 66 || 70 || 73 || 77 || 79 || 81 || 83 | ||59||59||59||59||59||60||62||64||66||70||73||77||79||81||83 | ||
|- | |- | ||
!Step | !Step | ||
||62|| 62 || 62 || 62 || 63 || 64 || 65 || 68 || 70 || 74 || 78 || 81 || 84 || 86 || 87 | ||62||62||62||62||63||64||65||68||70||74||78||81||84||86||87 | ||
|- | |- | ||
!Over | !Over | ||
||50|| 50 || 50 || 50 || 51 || 52 || 53 || 54 || 56 || 59 || 62 || 65 || 67 || 69 || 70 | ||50||50||50||50||51||52||53||54||56||59||62||65||67||69||70 | ||
|- | |- | ||
!属性 | !属性 | ||
第57行: | 第52行: | ||
|- | |- | ||
!Frag | !Frag | ||
|| 84 || 84 || 84 || 84 || 85 || 86 || 87 || 88 || 89 || 90 || 91 || 92 || 93 || 94 || 95 | ||84||84||84||84||85||86||87||88||89||90||91||92||93||94||95 | ||
|- | |- | ||
!Step | !Step | ||
|| 88 || 89 || 89 || 89 || 90 || 91 || 92 || 93 || 94 || 95 || 96 || 97 || 98 || 99 || 100 | ||88||89||89||89||90||91||92||93||94||95||96||97||98||99||100 | ||
|- | |- | ||
!Over | !Over | ||
|| 71 || 71 || 71 || 71 || 72 || 73 || 74 || 75 || 76 || 77 || 78 || 79 || 80 || 81 || 82 | ||71||71||71||71||72||73||74||75||76||77||78||79||80||81||82 | ||
|} | |} | ||
===搭档相关=== | ===搭档相关=== | ||
*该搭档的英文名称为“Brillante (E/S Primera)”,且其他语言下的名称均不包含“E/S Primera”。 | *该搭档的英文名称为“Brillante (E/S Primera)”,且其他语言下的名称均不包含“E/S Primera”。 | ||
*以下曲目的曲绘中出现了该搭档的形象: | *以下曲目的曲绘中出现了该搭档的形象: | ||
第75行: | 第69行: | ||
{{搭档索引}} | {{搭档索引}} | ||
2024年12月13日 (五) 21:12的版本
此条目内容为移动版独有。 |
布丽兰特
搭档信息
类型
挑战型
所属单曲
种类
限时/联动
觉醒形态
有
搭档数据
搭档数据 (移动版)
等级
Lv1
Lv20
Lv30
Frag
59
85
95
Step
62
90
100
Over
50
72
82
搭档数据 (Nintendo Switch版)
等级
Lv1
Lv20
Lv30
Frag
nil
nil
nil
Step
nil
nil
nil
技能
困难 - 回忆率归零后直接判定为乐曲失败
困难 - 回忆率归零后直接判定为乐曲失败
困难 - 回忆率归零后直接判定为乐曲失败
更新时间
移动版
v3.0.5
(2020/07/16)
(2020/07/16)
NS版
无
搭档信息
解禁方法
搭档
- 活动时间:
2020年7月16日~2020年8月6日
2021年1月8日~2021年1月29日
2023年3月23日~2023年4月27日
觉醒形态
搭档等级升至20级,并使用CHUNITHM核心×15 唤醒。
技能
困难 - 回忆率归零后直接判定为乐曲失败
与对立(Grievous Lady)技能完全相同,均为基础的Hard模式回忆条。
搭档分级数据
属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frag | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 73 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Step | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 68 | 70 | 74 | 78 | 81 | 84 | 86 | 87 |
Over | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | 70 |
属性 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Frag | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
Step | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Over | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
搭档相关
- 该搭档的英文名称为“Brillante (E/S Primera)”,且其他语言下的名称均不包含“E/S Primera”。
- 以下曲目的曲绘中出现了该搭档的形象:
|