咲弥(Etude):修订间差异
(→解禁方法:修改内容:专辑兑换码有效期限) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
|||
(未显示10个用户的17个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{消歧义指向|页面内容=[[:分类:Arcaea原声专辑|Arcaea原声专辑]]“[[Arcaea Sound Collection - Memories of Realms]]”的特典搭档“ 咲弥(Etude) ”|指向位置=[[咲弥 (消歧义)]]}} | |||
{{仅移动版}} | |||
{{TOCright}} | |||
{{搭档信息 | {{搭档信息 | ||
|名称=咲弥(Etude) | |名称=咲弥(Etude) | ||
|图片=Partner saya etude.png | |图片=Partner saya etude.png | ||
|画师=[[画师列表#シエラ|シエラ]] | |画师={{lang|ja|[[画师列表#シエラ|シエラ]]}} | ||
|类型=平衡型 | |类型=平衡型 | ||
|种类=特殊/专辑 | |||
|觉醒形态=无 | |觉醒形态=无 | ||
|Frag1=45 | |Frag1=45 | ||
第15行: | 第17行: | ||
|更新时间=v3.2.2(2020/10/30) | |更新时间=v3.2.2(2020/10/30) | ||
}} | }} | ||
==搭档信息== | |||
===解禁方法=== | ===解禁方法=== | ||
购入[[:分类:Arcaea原声专辑|Arcaea原声专辑]]“[[Arcaea Sound Collection - Memories of Realms]]”,并使用专辑附赠的兑换码获取搭档 | 购入[[:分类:Arcaea原声专辑|Arcaea原声专辑]]“[[Arcaea Sound Collection - Memories of Realms]]”,并使用专辑附赠的兑换码获取搭档 。 | ||
*兑换码的有效期限 | *兑换码的有效期限 至2026年1月26 日 。 | ||
===搭档分级数据=== | ===搭档分级数据=== | ||
第38行: | 第40行: | ||
===搭档相关=== | ===搭档相关=== | ||
*该搭档在玩家群体中的常用昵称有专辑咲弥 | *该搭档在玩家群体中的常用昵称有专辑咲弥 ,提琴咲弥,持枪咲弥。 | ||
*搭档名字中的Etude代表的是音乐中的“练习曲”。 | *搭档名字中的Etude代表的是音乐中的“练习曲”。 | ||
*以下曲目的曲绘中出现了该搭档的形象: | |||
{{组排列}} | |||
{{组排单元|Xeraphinite|xeraphinite}} | |||
{{组排列-end}} | |||
{{搭档索引}} | {{搭档索引}} |
2024年3月17日 (日) 02:50的最新版本
本文介绍的是Arcaea原声专辑“Arcaea Sound Collection - Memories of Realms”的特典搭档“咲弥(Etude)”。关于与“咲弥(Etude)”名称相近或相同的条目,请见“咲弥 (消歧义)”。 |
此条目内容为移动版独有。 |
咲弥(Etude)
画师シエラ
画师シエラ
搭档信息
类型
平衡型
所属单曲/曲包
-
种类
特殊/专辑
觉醒形态
无
搭档数据
搭档数据 (移动版)
等级
Lv1
Lv20
Lv30
Frag
45
80
Step
45
80
Over
45
50
搭档数据 (Nintendo Switch版)
等级
Lv1
Lv20
Lv30
Frag
Step
技能
-
更新时间
移动版
v3.2.2(2020/10/30)
NS版
无
搭档信息
解禁方法
购入Arcaea原声专辑“Arcaea Sound Collection - Memories of Realms”,并使用专辑附赠的兑换码获取搭档。
- 兑换码的有效期限至2026年1月26日。
搭档分级数据
属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frag | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 49 | 52 | 55 | 59 | 65 | 69 | 72 | 75 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 |
Step | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 49 | 52 | 55 | 59 | 65 | 69 | 72 | 75 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 |
Over | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 |
搭档相关
- 该搭档在玩家群体中的常用昵称有专辑咲弥,提琴咲弥,持枪咲弥。
- 搭档名字中的Etude代表的是音乐中的“练习曲”。
- 以下曲目的曲绘中出现了该搭档的形象:
|