调:修订间差异
Peter Walker(讨论 | 贡献) (→搭档相关) |
小 (急急急,要早八了) |
||
(未显示21个用户的50个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{搭档信息 | {{搭档信息 | ||
|名称=调 | |名称=调 | ||
|图片=Partner shirabe.png | |图片=Partner shirabe.png | ||
|觉醒图片=Partner shirabe | |觉醒图片=Partner shirabe awaken.png | ||
|画师=[[画师列表#未早|未早]] | |画师={{lang|ja|[[画师列表#未早|未早]]}} | ||
|所属单曲=[[carmine:scythe]] | |所属单曲=[[carmine:scythe]] | ||
|类型=平衡型 | |类型=平衡型 | ||
|种类=常驻/档案 | |||
|觉醒形态=有 | |觉醒形态=有 | ||
|Frag1=56 | |Frag1=56 | ||
第17行: | 第17行: | ||
|Over20=58 | |Over20=58 | ||
|Over30=68 | |Over30=68 | ||
|技能=在游玩 | |Frag1NS=50 | ||
|Frag20NS=56 | |||
|Frag30NS=95 | |||
|Step1NS=30 | |||
|Step20NS=43 | |||
|Step30NS=155 | |||
|技能=在游玩 纷争之侧 的歌曲时<br> 获 得 5 额外残片 | |||
|觉醒技能=在游玩歌曲时先支付等同于歌曲难度值的残片<br />获得「EX」或更高成绩时额外奖励10残片 | |觉醒技能=在游玩歌曲时先支付等同于歌曲难度值的残片<br />获得「EX」或更高成绩时额外奖励10残片 | ||
|更新时间=v1.6.2(2018/04/29) | |更新时间=v1.6.2(2018/04/29) | ||
|觉醒更新时间=v3.0.3(2020/07/08) | |觉醒更新时间=v3.0.3(2020/07/08) | ||
|更新时间NS=v1.0.0c(2021/05/18) | |||
}} | }} | ||
==搭档信息== | |||
===解禁方法=== | ===解禁方法=== | ||
====搭档==== | ====搭档==== | ||
=====移动版===== | |||
购入单曲[[carmine:scythe]],并在[[世界模式]][[世界模式地图详表#6-7|地图6-7]]获得。 | |||
在2022/1/18改为常驻前 , 需 参加[[ 世界 模式#额外章:活动(Extra Chapter: Event)|限时活动]]获得 。 | |||
* 限时活动时间:2018年4月29日~2018年5月6日<br>2018年12月9日~2018年12月16日<br>2019年12月16日~2019年12月23日<br>2020年7月1日~2020年7月15日 | * 限时活动时间:2018年4月29日~2018年5月6日<br>2018年12月9日~2018年12月16日<br>2019年12月16日~2019年12月23日<br>2020年7月1日~2020年7月15日 | ||
=====Nintendo Switch版===== | |||
第1章完成75格地图后,然后在[[世界模式 (Nintendo Switch版)|世界模式]][[世界模式地图详表 (Nintendo Switch版)#NS1-5|地图NS1-5]]获得。 | |||
====觉醒形态==== | ====觉醒形态==== | ||
搭档等级升至20级,并使用{{核心单元|绯红核心|scarlet|30}} 觉 醒 。 | |||
搭档等级升至20级,并使用{{核心单元|绯红核心|scarlet|30}} | |||
===技能=== | ===技能=== | ||
====普通形态==== | ====普通形态==== | ||
在游玩 [[:分类:纷争侧曲目|纷争之侧]] 的歌曲时 获 得 5 额外残片 。 | |||
在游玩[[:分类:纷争侧曲目| | *该技能于8级解锁 。 | ||
*该技能于8级解锁 | *该技能在[[:分类:消色侧曲目|“消色”之侧]]与[[:分类:Lephon侧曲目|Lephon侧]]的曲目不生效,因为这些曲目既不属于“光芒”之侧,也不属于“纷争”之侧。 | ||
====觉醒形态==== | ====觉醒形态==== | ||
在游玩歌曲时先支付等同于歌曲难度值的残片 获得「EX」或更高成绩时额外奖励10残片。 | |||
* 算上frag加成,EX时额外残片奖励为(16.4~18.4) - (1~12),极端情况下可能会小于觉醒前的5残片。 | |||
* 觉醒后可以用来协助达成解锁[[Tempestissimo]][BYD]的'''残片后两位数相同'''条件,因为你可以非常容易地控制残片扣除的数量。 | |||
* 进入 歌曲时 扣除 的残片 数量取决于该谱面的标级而非定数 | |||
* | **因此,[[dropdead]][FTR]在进入 时 只会扣除8 残片, 而非9 残片 ([[dropdead]][FTR]的 定数为9.1) | ||
*该技能经过一系列修改 后, 现在登录状态下无论如何进入歌曲都会按照谱面标级扣除 残片 。 | |||
* v3.1.0后,残片只有在第一次进入歌曲时才会被扣除,点击重试按钮可以在不被扣除残片的情况下获得加成 | ** v3.1.0后,残片只有在第一次进入歌曲时才会被扣除,点击重试按钮可以在不被扣除残片的情况下获得加成 。 | ||
** 现在在歌曲成绩结算界面点击重试也会扣除残片。 | |||
** v4.0.0后,残片在世界模式进入歌曲时也会被扣除(在此之前不会被扣除)。 | |||
** 某个版本后,在Link Play模式下进入歌曲时也会扣除相应的残片。 | |||
===搭档分级数据=== | ===搭档分级数据=== | ||
====移动版==== | |||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center" | {| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center" | ||
!属性 | !属性 | ||
第62行: | 第78行: | ||
|- | |- | ||
!Over | !Over | ||
||31||31||31||31||32|| | ||31||31||31||31||32||32||34||36||39||42||46||49||52||54||56 | ||
|- | |- | ||
!属性!!16!!17!!18!!19!!20!!21!!22!!23!!24!!25!!26!!27!!28!!29!!30 | !属性!!16!!17!!18!!19!!20!!21!!22!!23!!24!!25!!26!!27!!28!!29!!30 | ||
第74行: | 第90行: | ||
!Over | !Over | ||
||56||57||57||57||58||59||60||61||62||63||64||65||66||67||68 | ||56||57||57||57||58||59||60||61||62||63||64||65||66||67||68 | ||
|} | |||
====Nintendo Switch版==== | |||
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center" | |||
!属性 | |||
!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!10!!11!!12!!13!!14!!15 | |||
|- | |||
!Frag | |||
|50||50||50||51||51||51||52||52||52||53||53||53||54||54||54 | |||
|- | |||
!Step | |||
|30||30||31||32||32||33||34||34||35||36||36||37||38||38||39 | |||
|- | |||
!属性 | |||
!16!!17!!18!!19!!20!!21!!22!!23!!24!!25!!26!!27!!28!!29!!30 | |||
|- | |||
!Frag | |||
|55||55||55||56||56||56||57||57||57||58||58||58||59||59||60 | |||
|- | |||
!Step | |||
|40||41||41||42||43||43||44||45||45||46||47||47||48||49||50 | |||
|} | |} | ||
===搭档相关=== | ===搭档相关=== | ||
*该搭档在 | *该搭档在 游戏 中 拥有自己 的[[故事模式_(移动版)|故事]],详见[[故事模式_(移动版)#角色故事快捷跳转|故事模式]]。 | ||
*以下曲目的曲绘中出现了该搭档的形象:{{ | *以下曲目的曲绘中出现了该搭档的形象: | ||
{{ 组排列}} | |||
{{组排 单元|carmine:scythe|carminescythe}} | |||
{{ 组排 单元|Scarlet Cage|scarletcage}} | |||
{{组排单元|Dies irae|diesirae}} | |||
{{组排列-end}} | |||
{{搭档索引}} | {{搭档索引}} | ||
2024年12月7日 (六) 06:48的最新版本
调
搭档信息
类型
平衡型
所属单曲
种类
常驻/档案
觉醒形态
有
搭档数据
搭档数据 (移动版)
等级
Lv1
Lv20
Lv30
Frag
56
82
92
Step
46
68
78
Over
31
58
68
搭档数据 (Nintendo Switch版)
等级
Lv1
Lv20
Lv30
Frag
50
56
95
Step
30
43
155
技能
普通形态
在游玩 纷争之侧 的歌曲时获得 5 额外残片
觉醒形态
在游玩歌曲时先支付等同于歌曲难度值的残片获得「EX」或更高成绩时额外奖励10残片
在游玩 纷争之侧 的歌曲时
获得 5 额外残片
获得 5 额外残片
更新时间
移动版
搭档:v1.6.2
(2018/04/29)
觉醒形态:v3.0.3
(2020/07/08)
(2018/04/29)
觉醒形态:v3.0.3
(2020/07/08)
NS版
v1.0.0c
(2021/05/18)
(2021/05/18)
搭档信息
解禁方法
搭档
移动版
购入单曲carmine:scythe,并在世界模式地图6-7获得。
在2022/1/18改为常驻前,需参加限时活动获得。
- 限时活动时间:2018年4月29日~2018年5月6日
2018年12月9日~2018年12月16日
2019年12月16日~2019年12月23日
2020年7月1日~2020年7月15日
Nintendo Switch版
觉醒形态
搭档等级升至20级,并使用绯红核心×30 觉醒。
技能
普通形态
在游玩 纷争之侧 的歌曲时获得 5 额外残片。
觉醒形态
在游玩歌曲时先支付等同于歌曲难度值的残片 获得「EX」或更高成绩时额外奖励10残片。
- 算上frag加成,EX时额外残片奖励为(16.4~18.4) - (1~12),极端情况下可能会小于觉醒前的5残片。
- 觉醒后可以用来协助达成解锁Tempestissimo[BYD]的残片后两位数相同条件,因为你可以非常容易地控制残片扣除的数量。
- 进入歌曲时扣除的残片数量取决于该谱面的标级而非定数
- 该技能经过一系列修改后,现在登录状态下无论如何进入歌曲都会按照谱面标级扣除残片。
- v3.1.0后,残片只有在第一次进入歌曲时才会被扣除,点击重试按钮可以在不被扣除残片的情况下获得加成。
- 现在在歌曲成绩结算界面点击重试也会扣除残片。
- v4.0.0后,残片在世界模式进入歌曲时也会被扣除(在此之前不会被扣除)。
- 某个版本后,在Link Play模式下进入歌曲时也会扣除相应的残片。
搭档分级数据
移动版
属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frag | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 | 77 | 79 | 80 |
Step | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 | 55 | 59 | 61 | 64 | 65 | 66 |
Over | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 |
属性 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Frag | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Step | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Over | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Nintendo Switch版
属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frag | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 |
Step | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 |
属性 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Frag | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 |
Step | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 |
搭档相关
|