REKKA RESONANCE:修订间差异
小无编辑摘要 |
小 (→游戏相关) |
||
(未显示21个用户的32个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{一句话|<del>功 夫 高 重 现</del>}} | {{一句话|<del>功 夫 高 重 现</del>}} | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲名=REKKA RESONANCE | |曲名=REKKA RESONANCE | ||
|第二曲名={{lang|ja|烈華RESONANCE}} | |||
|侧=0 | |||
|背景=tanoc_red | |背景=tanoc_red | ||
|图片=Songs rekkaresonance.jpg | |图片=Songs rekkaresonance.jpg | ||
|Past等级=5 | |Past等级=5 | ||
|Present等级=8 | |Present等级=8+ | ||
|Future等级=10+ | |Future等级=10+ | ||
|PastNote=860 | |PastNote=860 | ||
|PresentNote=1051 | |PresentNote=1051 | ||
|FutureNote=1212 | |FutureNote=1212 | ||
|note编写=[[谱师列表# | |note编写=[[谱师列表#Nitro|夜浪 vs Nitro]] | ||
|PastNoteNS=860 | |||
|PresentNoteNS=1051 | |||
|FutureNoteNS=1214 | |||
|画师=[[画师列表#Nagu|Nagu]] + [[画师列表#yusi|yusi]] | |画师=[[画师列表#Nagu|Nagu]] + [[画师列表#yusi|yusi]] | ||
|BPM=240 | |BPM=240 | ||
|更新版本=v3.6.4 | |更新版本=v3.6.4 | ||
|更新时间=2021/06/30 | |更新时间=2021/06/30 | ||
|更新时间NS=2022/02/24 | |||
|更新版本NS=v1.3.0 | |||
}} | }} | ||
==曲目信息== | ==曲目信息== | ||
===解禁方法=== | ===解禁方法=== | ||
====移动版==== | |||
{{解禁方法 | {{解禁方法 | ||
|PST解禁方法= | |PST解禁方法= | ||
第29行: | 第33行: | ||
通关[[THE ULTIMACY]][FTR] | 通关[[THE ULTIMACY]][FTR] | ||
}} | }} | ||
====Nintendo Switch版==== | |||
*前置条件:购买"[[Light of Salvation]]"DLC | |||
{{解禁方法 | |||
|PST解禁方法=游玩[[Xanatos]][PST]<br>游玩[[THE ULTIMACY]][PST]<br>25 残片 | |||
|PRS解禁方法=游玩[[Xanatos]][PRS]<br>游玩[[THE ULTIMACY]][PRS]<br>50 残片 | |||
|FTR解禁方法=以「AA」或以上成绩通关[[Xanatos]][FTR]<br>以「AA」或以上成绩通关[[THE ULTIMACY]][FTR]<br>75 残片 | |||
}} | |||
===曲目定数=== | ===曲目定数=== | ||
{{曲目定数 | {{曲目定数 | ||
|PST=5. | |PST=5.0 | ||
|PRS=8. | |PRS=8.9 | ||
|FTR=10.7 | |FTR=10.7 | ||
}} | }} | ||
* 本曲PRS谱面定数在v5.4.0更新后由8.3(8)改为8.9(8+) | |||
===游戏相关=== | |||
* 由于本曲和[[IZANA]]均为HARDCORE TANO*C联动曲目,并且本曲曲绘中的角色[[奈美]]在[[IZANA]]中就已出现,因而本曲FTR谱面开头处的往返折线音弧可视为对[[IZANA]] FTR谱面类似配置的neta。 | |||
====攻略==== | |||
{{Empty section|章节=攻略}} | |||
====试听==== | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=QkuauwgMb1E REDALiCE vs Kobaryo - 烈華RESONANCE] | |||
====相关视频==== | |||
{{Empty section|章节=相关视频}} | |||
{{Memory Archive曲目索引}} | {{Memory Archive曲目索引}} | ||
[[分类:Memory Archive曲包曲目]] | [[分类:Memory Archive曲包曲目]] | ||
[[分类: | [[分类: 光芒 侧曲目]] | ||
[[分类:PST5级曲目]] | [[分类:PST5级曲目]] | ||
[[分类:PRS8级曲目]] | [[分类:PRS8级曲目]] | ||
第44行: | 第71行: | ||
[[分类:采用tanoc_red背景的曲目]] | [[分类:采用tanoc_red背景的曲目]] | ||
[[分类:v3.6.4添加的曲目]] | [[分类:v3.6.4添加的曲目]] | ||
[[分类:NS V1.3.0添加的曲目]] |
2024年10月29日 (二) 10:03的最新版本
REKKA RESONANCE
烈華RESONANCE
烈華RESONANCE
曲目信息
曲师
曲包
时长
02:22
BPM
240
谱面信息
难度
[Past]
[Present]
[Future]
等级
5
8+
10+
note数量
860
1051
1212
空
谱面设计
谱面信息(Joy-Con)
难度
[Past]
[Present]
[Future]
note数量
860
1051
1214
空
背景
更新时间
移动版
v3.6.4
(2021/06/30)
(2021/06/30)
空
NS版
v1.3.0
(2022/02/24)
(2022/02/24)
空
曲目信息
解禁方法
移动版
Past | Present | Future |
---|---|---|
180 残片 通关THE ULTIMACY[FTR] |
Nintendo Switch版
- 前置条件:购买"Light of Salvation"DLC
Past | Present | Future |
---|---|---|
游玩Xanatos[PST] 游玩THE ULTIMACY[PST] 25 残片 |
游玩Xanatos[PRS] 游玩THE ULTIMACY[PRS] 50 残片 |
以「AA」或以上成绩通关Xanatos[FTR] 以「AA」或以上成绩通关THE ULTIMACY[FTR] 75 残片 |
曲目定数
Past | Present | Future |
---|---|---|
5.0 | 8.9 | 10.7 |
- 本曲PRS谱面定数在v5.4.0更新后由8.3(8)改为8.9(8+)
游戏相关
- 由于本曲和IZANA均为HARDCORE TANO*C联动曲目,并且本曲曲绘中的角色奈美在IZANA中就已出现,因而本曲FTR谱面开头处的往返折线音弧可视为对IZANA FTR谱面类似配置的neta。
攻略
此章节尚无任何内容。 |
试听
相关视频
此章节尚无任何内容。 |