|
|
(未显示同一用户的24个中间版本) |
第1行: |
第1行: |
| | | [[User:Yzl# 测试| 测试]] |
| ==难度&物量详表==
| | <br /> |
| {| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
| | {{lang|ja|[[User:Yzl# 黒皇帝| 黒皇帝]]}} |
| |-
| | <br /> |
| ! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |曲目
| | <div style="width:50px;height:8888px;background-color:#ff0000;"></div> |
| ! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |难度
| | == 测试== |
| ! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |定数
| | <div style="width:50px;height:8888px;background-color:#ff0000;"></div> |
| ! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |总物量
| | =={{lang|ja| 黒皇帝}}== |
| ! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |地面音符
| | <div style="width:50px;height:8888px;background-color:#ff0000;"></div> |
| ! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |天空音符
| | {{lang|ja|== 黒皇帝==}} |
| ! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |长音符
| | <div id=" 黒皇帝" name=" 黒皇帝"></div> |
| ! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |蓝音弧
| | <div style="width:50px;height:8888px;background-color:#ff0000;"></div> |
| ! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |红音弧
| |
| ! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0;" |绿音弧
| |
| |-
| |
| ||[[dropdead|<span style="color:#1082b2;">dropdead</span>]]||1||1.5||44||12||0||20||6||6||0
| |
| |-
| |
| ||[[Altale|<span style="color:#1082b2;">Altale</span>]]||2||2.5||357||81||0|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[7thSense|<span style="color:#1082b2;">7thSense</span>]]||3||3.0||360||79||0|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[April showers|<span style="color:#1082b2;">April showers</span>]]||2||2.0||363||83||0|| || || ||0 | |
| |-
| |
| ||[[1F√|<span style="color:#1082b2;">1F√</span>]]||2||2.5||411||67||0|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[A Wandering Melody of Love|<span style="color:#1082b2;">A Wandering Melody of Love</span>]]||3||3.5||422||105||0|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[MAHOROBA|<span style="color:#1082b2;">MAHOROBA</span>]]||3||3.0||422||122||0|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Altale|<span style="color:#648c3c;">Altale</span>]]||5||5.5||424||161||26|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Antagonism|<span style="color:#1082b2;">Antagonism</span>]]||4||4.5||431||177||0|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[AI[UE]OON|<span style="color:#1082b2;"><nowiki>AI[UE]OON</nowiki></span>]]||3||3.5||436||137||0|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Alice à la mode|<span style="color:#1082b2;">Alice à la mode</span>]]||2||2.5||436||48||0|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Astral tale|<span style="color:#1082b2;">Astral tale</span>]]||4||4.5||445||113||0|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Ascent|<span style="color:#1082b2;">Ascent</span>]]||3||3.0||455||91||0|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[amygdata|<span style="color:#1082b2;">amygdata</span>]]||4||4.0||504||166||0|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[αterlβus|<span style="color:#1082b2;">αterlβus</span>]]||4||4.0||505||90||0|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Alexandrite|<span style="color:#1082b2;">Alexandrite</span>]]||4||4.5||507||160||0|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[1F√|<span style="color:#648c3c;">1F√</span>]]||6||6.5||539||138||62|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[April showers|<span style="color:#648c3c;">April showers</span>]]||5||5.5||544||153||13|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Phantasia|<span style="color:#1082b2;">Phantasia</span>]]||4||4.0||544||136||0|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Phantasia|<span style="color:#648c3c;">Phantasia</span>]]||5||5.5||579||161||61|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Alice à la mode|<span style="color:#648c3c;">Alice à la mode</span>]]||6||6.5||618||214||18|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[AI[UE]OON|<span style="color:#648c3c;"><nowiki>AI[UE]OON</nowiki></span>]]||6||6.5||623||359||1|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[AMAZING MIGHTYYYY!!!!|<span style="color:#1082b2;">AMAZING MIGHTYYYY!!!!</span>]]||4||4.5||624||124||0|| || || ||0
| |
| |- | |
| ||[[Ascent|<span style="color:#648c3c;">Ascent</span>]]||6||6.0||626||172||47|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[MAHOROBA|<span style="color:#648c3c;">MAHOROBA</span>]]||6||6.5||632||199||12|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Astral tale|<span style="color:#648c3c;">Astral tale</span>]]||7||7.0||642||207||68|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Alice's Suitcase|<span style="color:#1082b2;">Alice's Suitcase</span>]]||3||3.5||644||88||0|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Alice's Suitcase|<span style="color:#648c3c;">Alice's Suitcase</span>]]||6||6.0||660||235||40|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[αterlβus|<span style="color:#648c3c;">αterlβus</span>]]||7||7.0||668||292||12|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[A Wandering Melody of Love|<span style="color:#648c3c;">A Wandering Melody of Love</span>]]||7||7.5||670||207||46|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Altale|<span style="color:#50194b;">Altale</span>]]||9+||9.7||690||329||149|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[April showers|<span style="color:#50194b;">April showers</span>]]||8||8.3||697||237||114|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Alexandrite|<span style="color:#648c3c;">Alexandrite</span>]]||7||7.0||699||294||60|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[amygdata|<span style="color:#648c3c;">amygdata</span>]]||7||7.5||711||282||28|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[AlterAle|<span style="color:#1082b2;">AlterAle</span>]]||3||3.0||728||135||0|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[AttraqtiA|<span style="color:#1082b2;">AttraqtiA</span>]]||4||4.0||732||150||0|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Antagonism|<span style="color:#648c3c;">Antagonism</span>]]||7||7.5||738||407||36|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[7thSense|<span style="color:#50194b;">7thSense</span>]]||7||7.5||739||210||28|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[1F√|<span style="color:#50194b;">1F√</span>]]||8||8.2||758||324||103|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[#1f1e33|<span style="color:#1082b2;">#1f1e33</span>]]||5||5.5||765||224||0|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[AMAZING MIGHTYYYY!!!!|<span style="color:#648c3c;">AMAZING MIGHTYYYY!!!!</span>]]||7||7.5||776||260||109|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[dropdead|<span style="color:#50194b;">dropdead</span>]]||8||9.1||823||196||44|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Antithese|<span style="color:#648c3c;">Antithese</span>]]||5||5.0||826||70||16|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[MAHOROBA|<span style="color:#50194b;">MAHOROBA</span>]]||9||9.5||828||253||95|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Antithese|<span style="color:#1082b2;">Antithese</span>]]||2||2.0||845||45||0|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Alice à la mode|<span style="color:#50194b;">Alice à la mode</span>]]||9||9.2||872||311||227|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Antithese|<span style="color:#50194b;">Antithese</span>]]||8||8.8||877||301||74|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[AlterAle|<span style="color:#648c3c;">AlterAle</span>]]||6||6.5||881||250||40|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Astral tale|<span style="color:#50194b;">Astral tale</span>]]||9||9.6||884||322||141|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[7thSense|<span style="color:#50194b;">7thSense</span>]]||9+||9.9||925||285||174|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[A Wandering Melody of Love|<span style="color:#50194b;">A Wandering Melody of Love</span>]]||9+||9.7||931||393||137|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Phantasia|<span style="color:#50194b;">Phantasia</span>]]||9||9.2||952||311||193|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Aegleseeker|<span style="color:#1082b2;">Aegleseeker</span>]]||5||5.5||973||159||0|| || ||
| |
| ||0
| |
| |-
| |
| ||[[AI[UE]OON|<span style="color:#50194b;"><nowiki>AI[UE]OON</nowiki></span>]]||9||9.5||989||547||69|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Alice's Suitcase|<span style="color:#50194b;">Alice's Suitcase</span>]]||9||9.1||999||298||204|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[AttraqtiA|<span style="color:#648c3c;">AttraqtiA</span>]]||7||7.5||1002||199||216|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Ascent|<span style="color:#50194b;">Ascent</span>]]||9+||9.8||1023||228||153|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[αterlβus|<span style="color:#50194b;">αterlβus</span>]]||10||10.2||1030||406||213|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Alexandrite|<span style="color:#50194b;">Alexandrite</span>]]||10||10.0||1040||419||259|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Antagonism|<span style="color:#50194b;">Antagonism</span>]]||9+||9.9||1142||518||311|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[#1f1e33|<span style="color:#648c3c;">#1f1e33</span>]]||9||9.2||1144||424||182|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[amygdata|<span style="color:#50194b;">amygdata</span>]]||9||9.6||1199||406||194|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Aegleseeker|<span style="color:#648c3c;">Aegleseeker</span>]]||8||8.8||1235||412||124|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[AMAZING MIGHTYYYY!!!!|<span style="color:#50194b;">AMAZING MIGHTYYYY!!!!</span>]]||10+||10.7||1249||531||341|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[AlterAle|<span style="color:#50194b;">AlterAle</span>]]||9+||9.7||1277||500||184|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[dropdead|<span style="color:#648c3c;">dropdead</span>]]||9||9.5||1323||404||31|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[AttraqtiA|<span style="color:#50194b;">AttraqtiA</span>]]||10||10.4||1433||492||213|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[Aegleseeker|<span style="color:#50194b;">Aegleseeker</span>]]||11||11.0||1568||499||280|| || || ||0
| |
| |-
| |
| ||[[#1f1e33|<span style="color:#50194b;">#1f1e33</span>]]||10+||10.9||1576||391||425|| || || ||0
| |
| |}
| |
| <s style="display:none;"><nowiki>
| |
| |-
| |
| ||[[songname|<span style="color:#000000;">songname</span>]]||9999||9999||9999||9999||9999||9999||9999||9999||0
| |
| </nowiki></s>
| |
| ===注释===
| |
| * 曲名使用的不同颜色代表了不同难度的谱面,分别为:<span style="color:#1082b2;">'''PST'''</span>、<span style="color:#648c3c;">'''PRS'''</span>、<span style="color:#50194b;">'''FTR'''</span>和<span style="color:#ff0000;">'''BYD'''</span>
| |
| * 长音符与各颜色的音弧数量曾经是删除了原谱面的其他可打击物件,然后使用某<s>自制谱</s> 软件查看谱面的最终连击数得出的,结果后来发现这样的方法不准确,于是就删除掉了。
| |