|
|
(未显示同一用户的3个中间版本) |
第1行: |
第1行: |
| 832 059 198
| | 普通のプレーヤー。 |
|
| |
|
| == 7-8 ==
| | coutcincerrclog / zjy2580 / zhangjunyan2580 |
|
| |
|
| 解锁条件:购入[[O.N.G.E.K.I. Collaboration#Collaboration Chapter 2|O.N.G.E.K.I. - Collaboration Chapter 2]]扩展包 | | フレンドコードは832 059 198。 |
| | |
| {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
| |
| |-
| |
| ! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
| |
| |-
| |
| | 1 || 1 (9) || 限制以下之一:<br />[[Heart]]<br />[[Ai Drew]]<br />[[FLUFFY FLASH]]<br />[[Good bye, Merry-Go-Round.]]<br />[[LAMIA]] || -
| |
| |-
| |
| | 2 || 2 (7) || - || -
| |
| |-
| |
| | 3 || 3 (4) || - || -
| |
| |-
| |
| | 4 || 4 (0) || - || -
| |
| |-
| |
| | 5 || 5 (50) || - || 以太之滴 × 1
| |
| |-
| |
| | 6 || 6 (44) || - || -
| |
| |-
| |
| | 7 || 7 (37) || - || -
| |
| |-
| |
| | 8 || 8 (29) || - || -
| |
| |-
| |
| | 9 || 9 (20) || - || -
| |
| |-
| |
| | 10 || 10 (10) || - || 30 残片
| |
| |-
| |
| | 11 || 1 (9) || 限制以下之一:<br />[[Heart]]<br />[[Ai Drew]]<br />[[FLUFFY FLASH]]<br />[[Good bye, Merry-Go-Round.]]<br />[[LAMIA]] || -
| |
| |-
| |
| | 12 || 2 (7) || - || -
| |
| |-
| |
| | 13 || 3 (4) || - || -
| |
| |-
| |
| | 14 || 4 (0) || - || -
| |
| |-
| |
| | 15 || 5 (50) || - || 以太之滴 × 1
| |
| |-
| |
| | 16 || 6 (44) || - || -
| |
| |-
| |
| | 17 || 7 (37) || - || -
| |
| |-
| |
| | 18 || 8 (29) || - || -
| |
| |-
| |
| | 19 || 9 (20) || - || -
| |
| |-
| |
| | 20 || 10 (10) || - || 60 残片
| |
| |-
| |
| | 21 || 1 (9) || 限制以下之一:<br />[[Heart]]<br />[[Ai Drew]]<br />[[FLUFFY FLASH]]<br />[[Good bye, Merry-Go-Round.]]<br />[[LAMIA]] || -
| |
| |-
| |
| | 22 || 2 (7) || - || -
| |
| |-
| |
| | 23 || 3 (4) || - || -
| |
| |-
| |
| | 24 || 4 (0) || - || -
| |
| |-
| |
| | 25 || 5 (50) || - || 以太之滴 × 1
| |
| |-
| |
| | 26 || 6 (44) || - || -
| |
| |-
| |
| | 27 || 7 (37) || - || -
| |
| |-
| |
| | 28 || 8 (29) || - || -
| |
| |-
| |
| | 29 || 9 (20) || - || -
| |
| |-
| |
| | 30 || 10 (10) || - || 90 残片
| |
| |-
| |
| | 31 || 1 (9) ||限制 [[Heart]]|| -
| |
| |-
| |
| | 32 || 2 (7) ||限制 [[Ai Drew]]? || -
| |
| |-
| |
| | 33 || 3 (4) ||限制 [[FLUFFY FLASH]]|| -
| |
| |-
| |
| | 34 || 4 (0) ||限制 [[Good bye, Merry-Go-Round.]]? || -
| |
| |-
| |
| | 35 || 5 (40) ||限制 [[LAMIA]]|| 以太之滴 × 1
| |
| |-
| |
| | 36 || 6 (34) ||限制 [[Good bye, Merry-Go-Round.]]|| -
| |
| |-
| |
| | 37 || 7 (27) ||限制 [[FLUFFY FLASH]]|| -
| |
| |-
| |
| | 38 || 8 (19) ||限制 [[Ai Drew]]|| -
| |
| |-
| |
| | 39 || 9 (10) ||限制 [[Heart]]|| -
| |
| |-
| |
| | 40 || 10 (0) ||- || 120 残片
| |
| |-
| |
| | 41 || 0 || - || 咲姬
| |
| |-
| |
| | 总计 || '''220'''|| '''-''' || '''300 残片<br />4 以太之滴<br />咲姬'''
| |
| |}
| |