Luna Rossa:修订间差异
InvalidData(讨论 | 贡献) 小 (→游戏相关) |
Traineryds(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示9个用户的10个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{一句话|}} | {{一句话| 红月}} | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|PastNote=443 | |PastNote=443 | ||
|PresentNote=578 | |PresentNote=578 | ||
第15行: | 第6行: | ||
|Note编写=[[谱师列表#Luxance|Luxance]] | |Note编写=[[谱师列表#Luxance|Luxance]] | ||
|画师=[[画师列表#未早|未早]] | |画师=[[画师列表#未早|未早]] | ||
|更新版本=v5.3.0 | |更新版本=v5.3.0 | ||
|更新时间=2024/01/25 | |更新时间=2024/01/25 | ||
第22行: | 第11行: | ||
==曲目信息== | ==曲目信息== | ||
===解禁方法=== | |||
{{解禁方法 | |||
|PST解禁方法= | |||
|PRS解禁方法= | |||
|FTR解禁方法= | |||
}} | |||
===曲目定数=== | ===曲目定数=== | ||
{{曲目定数 | {{曲目定数 | ||
第30行: | 第26行: | ||
===游戏相关=== | ===游戏相关=== | ||
* 本曲为Arcaea | * 本曲为Arcaea第二首[[Crossing Pulse]]系列 曲 目,联动方为SHINOBI SLASH。 | ||
** Arcaea | ** Arcaea供出曲目[[False Embellishment]] 。 | ||
*在本 | * 本曲 在本 家 是 首批有超高难度 谱面的魔王曲 。 | ||
*本曲Present谱面定数为6.0但游戏中显示分级却为7 | * 初出时 本曲Present谱面定数为6.0 , 但游戏中显示分级却为7 ,已于v5.4.0修复。 | ||
====攻略==== | ====攻略==== | ||
{{Empty section|章节=攻略}} | {{Empty section|章节=攻略}} | ||
第43行: | 第39行: | ||
{{Memory Archive曲目索引}} | {{Memory Archive曲目索引}} | ||
[[分类:Crossing Pulse曲目]] |
2024年11月3日 (日) 17:52的最新版本
红月
Luna Rossa
曲目信息
曲师
曲包
Memory Archive - 音乐游戏
时长
01:59
BPM
174
谱面信息
难度
[Past]
[Present]
[Future]
等级
3
6
9+
note数量
443
578
920
空
谱面设计
谱面信息(Joy-Con)
难度
[Past]
[Present]
[Future]
note数量
443
578
920
空
背景
更新时间
移动版
v5.3.0
(2024/01/25)
(2024/01/25)
空
空
曲目信息
解禁方法
本曲各难度无需额外解禁
曲目定数
Past | Present | Future |
---|---|---|
3.0 | 6.0 | 9.7 |
游戏相关
- 本曲为Arcaea第二首Crossing Pulse系列曲目,联动方为SHINOBI SLASH。
- Arcaea供出曲目False Embellishment。
- 本曲在本家是首批有超高难度谱面的魔王曲。
- 初出时本曲Present谱面定数为6.0,但游戏中显示分级却为7,已于v5.4.0修复。
攻略
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |