|
|
(未显示同一用户的2个中间版本) |
第1行: |
第1行: |
| == Beyond:#1f1e33 ==
| |
| 解锁条件:解锁[[#1f1e33]]的Future谱面
| |
|
| |
|
| 角色相性:
| |
|
| |
| *[[Ai酱]]:x4.1
| |
|
| |
| {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
| |
| |-
| |
| ! scope="col"|进度 !! scope="col"|特殊属性 !! scope="col"|奖励
| |
| |-
| |
| | 0% || 限制 [[#1f1e33]] || -
| |
| |-
| |
| | 23% || - || 以太之滴 × 4
| |
| |-
| |
| | 41% || - || 以太之滴 × 1
| |
| |-
| |
| | 100% || 限制以下之一:<br>[[ultradiaxon-N3]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[Singularity]]<br>[[dropdead]]<br>[[Malicious Mischance]]<br>[[#1f1e33]]<br>[[HIVEMIND]] || 2023 残片
| |
| |-
| |
| | 120% || - || -
| |
| |-
| |
| | 200% || 限制以下之一:<br>[[ultradiaxon-N3]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[Singularity]]<br>[[dropdead]]<br>[[Malicious Mischance]]<br>[[#1f1e33]]<br>[[HIVEMIND]] || 硅基核心 × 5
| |
| |-
| |
| | 220% || - || -
| |
| |-
| |
| | 300% || 限制以下之一:<br>[[ultradiaxon-N3]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[Singularity]]<br>[[dropdead]]<br>[[Malicious Mischance]]<br>[[#1f1e33]]<br>[[HIVEMIND]] || 硅基核心 × 5
| |
| |-
| |
| | 320% || - || -
| |
| |-
| |
| | 400% || 限制以下之一:<br>[[ultradiaxon-N3]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[Singularity]]<br>[[dropdead]]<br>[[Malicious Mischance]]<br>[[#1f1e33]]<br>[[HIVEMIND]] || 硅基核心 × 5
| |
| |-
| |
| | 420% || - || -
| |
| |-
| |
| | 500% || 限制以下之一:<br>[[ultradiaxon-N3]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[Singularity]]<br>[[dropdead]]<br>[[Malicious Mischance]]<br>[[#1f1e33]]<br>[[HIVEMIND]] || 硅基核心 × 5
| |
| |-
| |
| | 520% || - || -
| |
| |-
| |
| | 600% || 限制以下之一:<br>[[ultradiaxon-N3]]<br>[[Ignotus]]<br>[[Red and Blue]]<br>[[Singularity]]<br>[[dropdead]]<br>[[Malicious Mischance]]<br>[[#1f1e33]]<br>[[HIVEMIND]] || 硅基核心 × 5
| |
| |-
| |
| | 616% || - || [[#1f1e33|0xe0e1ccull]] Beyond谱面
| |
| |-
| |
| | 总计 || '''-''' || '''2023 残片<br />[[#1f1e33|0xe0e1ccull]] Beyond谱面<br />以太之滴 × 5<br />硅基核心 × 25'''
| |
| |}
| |