User:Economy666/ComplexArtistsList.json:修订间差异
Economy666(讨论 | 贡献) (简化) |
Economy666(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的9个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{ | { | ||
"Laur vs CK": { | "Laur vs CK": { | ||
"Laur": "Laur", | |||
"CK": "CK" | |||
}, | }, | ||
"しーけー": { | "しーけー": { | ||
"CK": "しーけー" | |||
}, | }, | ||
"gmtn. (witch's slave)": { | "gmtn. (witch's slave)": { | ||
"gmtn.": "gmtn%. %(witch's slave%)" | |||
}, | }, | ||
"Apo11o program ft. 大瀬良あい": { | "Apo11o program ft. 大瀬良あい": { | ||
"Apo11o program": "Apo11o program" | |||
}, | }, | ||
"Feryquitous feat.Sennzai": { | "Feryquitous feat.Sennzai": { | ||
"Feryquitous": "Feryquitous" | |||
}, | }, | ||
"kamome sano \u0026 you": { | "kamome sano \u0026 you": { | ||
"kamome sano": "kamome sano", | |||
"you": "you" | |||
}, | }, | ||
"HyuN feat. LyuU": { | "HyuN feat. LyuU": { | ||
"HyuN": "HyuN" | |||
}, | }, | ||
"立秋 feat.ちょこ": { | "立秋 feat.ちょこ": { | ||
"立秋": "立秋" | |||
}, | }, | ||
"影虎。 \u0026 ikaruga_nex": { | "影虎。 \u0026 ikaruga_nex": { | ||
"影虎。": "影虎。", | |||
"ikaruga_nex": "ikaruga_nex" | |||
}, | }, | ||
"Akira Complex feat. kiraku": { | "Akira Complex feat. kiraku": { | ||
"Akira Complex": "Akira Complex" | |||
}, | }, | ||
"ikaruga_nex vs FALCHiON": { | "ikaruga_nex vs FALCHiON": { | ||
"ikaruga_nex": "ikaruga_nex", | |||
"FALCHiON": "FALCHiON" | |||
}, | }, | ||
"Masayoshi Minoshima(ALR)": { | "Masayoshi Minoshima(ALR)": { | ||
"Masayoshi Minoshima": "Masayoshi Minoshima%(ALR%)" | |||
}, | }, | ||
"qfeileadh feat.のあ": { | "qfeileadh feat.のあ": { | ||
"qfeileadh": "qfeileadh" | |||
}, | }, | ||
"MEMODEMO X AQUASINE": { | "MEMODEMO X AQUASINE": { | ||
"MEMODEMO": "MEMODEMO", | |||
"AQUASINE": "AQUASINE" | |||
}, | }, | ||
"Moon Jelly \u0026 YUKIYANAGI": { | "Moon Jelly \u0026 YUKIYANAGI": { | ||
"Moon Jelly": "Moon Jelly", | |||
"YUKIYANAGI": "YUKIYANAGI" | |||
}, | }, | ||
"Ponchi♪ feat.はぁち": { | "Ponchi♪ feat.はぁち": { | ||
"からとPαnchii少年": "Ponchi♪" | |||
}, | }, | ||
"LeaF": { | "LeaF": { | ||
"Leaf": "LeaF" | |||
}, | }, | ||
"U-ske feat. 棗いつき": { | "U-ske feat. 棗いつき": { | ||
"U-ske": "U%-ske" | |||
}, | }, | ||
"みーに feat. はらもりよしな": { | "みーに feat. はらもりよしな": { | ||
"みーに": "みーに" | |||
}, | }, | ||
"cosMo@暴走P": { | "cosMo@暴走P": { | ||
"cosMo@暴走P": "cosMo@暴走P" | |||
}, | }, | ||
"Ashrount vs. 打打だいず": { | "Ashrount vs. 打打だいず": { | ||
"Ashrount": "Ashrount", | |||
"打打だいず": "打打だいず" | |||
}, | }, | ||
"polysha feat. 高城みよ": { | "polysha feat. 高城みよ": { | ||
"polysha": "polysha" | |||
}, | }, | ||
"BlackY feat. Risa Yuzuki": { | "BlackY feat. Risa Yuzuki": { | ||
"BlackY": "BlackY" | |||
}, | }, | ||
"Feryquitous vs Laur": { | "Feryquitous vs Laur": { | ||
"Feryquitous": "Feryquitous", | |||
"Laur": "Laur" | |||
}, | }, | ||
"天束 feat.Sennzai": { | "天束 feat.Sennzai": { | ||
"天束": "天束" | |||
}, | }, | ||
"TeddyLoid feat. DELTA": { | "TeddyLoid feat. DELTA": { | ||
"TeddyLoid": "TeddyLoid" | |||
}, | }, | ||
"BlackYooh vs. siromaru": { | "BlackYooh vs. siromaru": { | ||
"BlackY": "Black", | |||
"Yooh": "Yooh", | |||
"siromaru": "siromaru" | |||
}, | }, | ||
"sasakure.UK × TJ.hangneil": { | "sasakure.UK × TJ.hangneil": { | ||
" | "sasakure.UK": [ | ||
"sasakure.UK" | "sasakure%.UK", | ||
"TJ%.hangneil" | |||
] | |||
}, | }, | ||
"Nothing But Requiem with Museo": { | "Nothing But Requiem with Museo": { | ||
"Nothing But Requiem": "Nothing But Requiem" | |||
}, | }, | ||
"Team Grimoire vs Sakuzyo vs Laur": { | "Team Grimoire vs Sakuzyo vs Laur": { | ||
"Team Grimoire": "Team Grimoire", | |||
"Sakuzyo": "Sakuzyo", | |||
"Laur": "Laur" | |||
}, | }, | ||
"void (Mournfinale) feat. 星熊南巫": { | "void (Mournfinale) feat. 星熊南巫": { | ||
"void": "void %(Mournfinale%)" | |||
}, | }, | ||
"t+pazolite vs Feryquitous": { | "t+pazolite vs Feryquitous": { | ||
"t+pazolite": "t%+pazolite", | |||
"Feryquitous": "Feryquitous" | |||
}, | }, | ||
"Yooh vs. siromaru": { | "Yooh vs. siromaru": { | ||
"Yooh": "Yooh", | |||
"siromaru": "siromaru" | |||
}, | }, | ||
"Powerless feat. Sennzai": { | "Powerless feat. Sennzai": { | ||
"Powerless": "Powerless" | |||
}, | }, | ||
"siromaru + cranky": { | "siromaru + cranky": { | ||
"siromaru": "siromaru", | |||
"Cranky": "cranky" | |||
}, | }, | ||
"Team Grimoire vs Laur": { | "Team Grimoire vs Laur": { | ||
"Team Grimoire": "Team Grimoire", | |||
"Laur": "Laur" | |||
}, | }, | ||
"ak+q feat. Sennzai": { | "ak+q feat. Sennzai": { | ||
"ak+q": "ak%+q" | |||
}, | }, | ||
"Tanchiky vs. siromaru": { | "Tanchiky vs. siromaru": { | ||
"Tanchiky": "Tanchiky", | |||
"siromaru": "siromaru" | |||
}, | }, | ||
"technoplanet feat. はるの \u0026 黒沢ダイスケ": { | "technoplanet feat. はるの \u0026 黒沢ダイスケ": { | ||
"technoplanet": "technoplanet", | |||
"Daisuke Kurosawa": "黒沢ダイスケ" | |||
}, | }, | ||
"Silentroom vs Frums": { | "Silentroom vs Frums": { | ||
"Silentroom": "Silentroom", | |||
"Frums": "Frums" | |||
}, | }, | ||
"Laur feat. Sennzai": { | "Laur feat. Sennzai": { | ||
"Laur": "Laur" | |||
}, | }, | ||
"テヅカ x Aoi feat.桃雛なの": { | "テヅカ x Aoi feat.桃雛なの": { | ||
"テヅカ": "テヅカ", | |||
"Aoi": "Aoi" | |||
}, | }, | ||
"Arik Kau Delay (アラ&かゆき&でり)": { | "Arik Kau Delay (アラ&かゆき&でり)": { | ||
"アラ": "アラ", | |||
"かゆき": "かゆき", | |||
"でり": "でり" | |||
}, | }, | ||
"ak+q × Street": { | "ak+q × Street": { | ||
"ak+q": "ak%+q", | |||
"Street": "Street" | |||
}, | }, | ||
"HiTECH NINJA": { | "HiTECH NINJA": { | ||
"lapix": "HiTECH NINJA" | |||
}, | }, | ||
"からとPαnchii少年 feat.はるの": { | "からとPαnchii少年 feat.はるの": { | ||
"からとPαnchii少年": "からとPαnchii少年" | |||
}, | }, | ||
"溝口ゆうま feat. 大瀬良あい": { | "溝口ゆうま feat. 大瀬良あい": { | ||
"溝口ゆうま": "溝口ゆうま" | |||
}, | }, | ||
"uma feat. 橘花音": { | "uma feat. 橘花音": { | ||
"uma": "uma" | |||
}, | }, | ||
"U-ske (feat. lueur)": { | "U-ske (feat. lueur)": { | ||
"U-ske": "U%-ske" | |||
}, | }, | ||
"ARForest": { | "ARForest": { | ||
"ARForest": "ARForest" | |||
}, | }, | ||
"uma vs. モリモリあつし": { | "uma vs. モリモリあつし": { | ||
"uma": "uma", | |||
"モリモリあつし": "モリモリあつし" | |||
}, | }, | ||
"Akira Complex vs 3R2": { | "Akira Complex vs 3R2": { | ||
"Akira Complex": "Akira Complex", | |||
"3R2": "3R2" | |||
}, | }, | ||
"Æsir": { | "Æsir": { | ||
"KIVΛ": "Æsir" | |||
}, | }, | ||
"Apo11o\"COLLAPSAR\"program ft. 大瀬良あい": { | "Apo11o\"COLLAPSAR\"program ft. 大瀬良あい": { | ||
"Apo11o program": "Apo11o\"COLLAPSAR\"program" | |||
}, | }, | ||
"Cytus": { | "Cytus": { | ||
"KIVΛ": "Cytus" | |||
}, | }, | ||
"M2U Vocal by Guriri": { | "M2U Vocal by Guriri": { | ||
"M2U": "M2U" | |||
}, | }, | ||
"karatoPαnchii feat.はるの": { | "karatoPαnchii feat.はるの": { | ||
"からとPαnchii少年": "karatoPαnchii" | |||
}, | }, | ||
"nitro (lowiro)": { | "nitro (lowiro)": { | ||
"nitro": "nitro %(lowiro%)" | |||
}, | }, | ||
"t+pazolite \u0026 Massive New Krew feat. リリィ(CV:青木志貴)": { | "t+pazolite \u0026 Massive New Krew feat. リリィ(CV:青木志貴)": { | ||
"t+pazolite": "t%+pazolite", | |||
"Massive New Krew": "Massive New Krew" | |||
}, | }, | ||
"USAO \u0026 DJ Genki feat. ルーン(CV:河瀬茉希)": { | "USAO \u0026 DJ Genki feat. ルーン(CV:河瀬茉希)": { | ||
"USAO": "USAO", | |||
"DJ Genki": "DJ Genki" | |||
}, | }, | ||
"\"漆黒\"の堕天使《Gram》†Versus†\"聖刻\"の熾天使《Gram》": { | "\"漆黒\"の堕天使《Gram》†Versus†\"聖刻\"の熾天使《Gram》": { | ||
"DJ Genki": "Gram" | |||
}, | }, | ||
"Masayoshi Minoshima feat. 綾倉盟": { | "Masayoshi Minoshima feat. 綾倉盟": { | ||
"Masayoshi Minoshima": "Masayoshi Minoshima" | |||
}, | }, | ||
"穴山大輔 VS 光吉猛修 VS Kai": { | "穴山大輔 VS 光吉猛修 VS Kai": { | ||
"穴山大輔": "穴山大輔", | |||
"光吉猛修": "光吉猛修", | |||
"Kai": "Kai" | |||
}, | }, | ||
"削除 (Violin : Katali)": { | "削除 (Violin : Katali)": { | ||
"Sakuzyo": "削除", | |||
"Katali": "Katali" | |||
}, | }, | ||
"削除": { | "削除": { | ||
"Sakuzyo": "削除" | |||
}, | }, | ||
"void (Mournfinale)": { | "void (Mournfinale)": { | ||
"void": "void %(Mournfinale%)" | |||
}, | }, | ||
"光吉猛修 VS 穴山大輔": { | "光吉猛修 VS 穴山大輔": { | ||
"光吉猛修": "光吉猛修", | |||
"穴山大輔": "穴山大輔" | |||
}, | }, | ||
"Morrigan feat.Lily": { | "Morrigan feat.Lily": { | ||
"Morrigan": "Morrigan" | |||
}, | }, | ||
"USAO feat. 光吉猛修": { | "USAO feat. 光吉猛修": { | ||
"USAO": "USAO", | |||
"光吉猛修": "光吉猛修" | |||
}, | }, | ||
"s-don vs. 翡乃イスカ": { | "s-don vs. 翡乃イスカ": { | ||
"s-don": "s%-don", | |||
"翡乃イスカ": "翡乃イスカ" | |||
}, | }, | ||
"きくお×cosMo@暴走P feat.影縫英": { | "きくお×cosMo@暴走P feat.影縫英": { | ||
"きくお": "きくお", | |||
"cosMo@暴走P": "cosMo@暴走P" | |||
}, | }, | ||
"IOSYS TRAX (uno with.ちよこ)": { | "IOSYS TRAX (uno with.ちよこ)": { | ||
"IOSYS TRAX": "IOSYS TRAX" | |||
}, | }, | ||
"MASAKI (ZUNTATA)": { | "MASAKI (ZUNTATA)": { | ||
"MASAKI": "MASAKI" | |||
}, | }, | ||
"Cranky VS MASAKI": { | "Cranky VS MASAKI": { | ||
"Cranky": "Cranky", | |||
"MASAKI": "MASAKI" | |||
}, | }, | ||
"THE SHAFT": { | "THE SHAFT": { | ||
"Sta": "THE SHAFT" | |||
}, | }, | ||
"xi + Sta": { | "xi + Sta": { | ||
"xi": "xi", | |||
"Sta": "Sta" | |||
}, | }, | ||
"bermei.inazawa ft. Chata": { | "bermei.inazawa ft. Chata": { | ||
"bermei.inazawa": "bermei%.inazawa" | |||
}, | }, | ||
"Arch vs n3pu": { | "Arch vs n3pu": { | ||
"Arch": "Arch", | |||
"n3pu": "n3pu" | |||
}, | }, | ||
"HyuN feat. Syepias": { | "HyuN feat. Syepias": { | ||
"HyuN": "HyuN" | |||
}, | }, | ||
"INNOCENT NOIZE": { | "INNOCENT NOIZE": { | ||
"siromaru": "INNOCENT NOIZE" | |||
}, | }, | ||
"Mastermind (xi + nora2r)": { | "Mastermind (xi + nora2r)": { | ||
"xi": "xi", | |||
"nora2r": "nora2r" | |||
}, | }, | ||
"Aoi vs. siqlo": { | "Aoi vs. siqlo": { | ||
"Aoi": "Aoi", | |||
"siqlo": "siqlo" | |||
}, | }, | ||
"DJ Genki vs Gram": { | "DJ Genki vs Gram": { | ||
" | "DJ Genki": [ | ||
"DJ Genki" | "DJ Genki", | ||
"Gram" | |||
] | |||
}, | }, | ||
"t+pazolite vs P*Light": { | "t+pazolite vs P*Light": { | ||
"t+pazolite": "t%+pazolite", | |||
"P*Light": "P%*Light" | |||
}, | }, | ||
"REDALiCE vs USAO": { | "REDALiCE vs USAO": { | ||
"REDALiCE": "REDALiCE", | |||
"USAO": "USAO" | |||
}, | }, | ||
"REDALiCE vs MASAKI": { | "REDALiCE vs MASAKI": { | ||
"REDALiCE": "REDALiCE", | |||
"MASAKI": "MASAKI" | |||
}, | }, | ||
"かめりあ feat. ななひら": { | "かめりあ feat. ななひら": { | ||
"かめりあ": "かめりあ" | |||
}, | }, | ||
"aran vs Massive New Krew": { | "aran vs Massive New Krew": { | ||
"aran": "aran", | |||
"Massive New Krew": "Massive New Krew" | |||
}, | }, | ||
"REDALiCE vs Kobaryo": { | "REDALiCE vs Kobaryo": { | ||
"REDALiCE": "REDALiCE", | |||
"Kobaryo": "Kobaryo" | |||
}, | }, | ||
"Freezer feat.妃苺": { | "Freezer feat.妃苺": { | ||
"Freezer": "Freezer" | |||
}, | }, | ||
"SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi": { | "SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi": { | ||
"SOUND HOLIC": "SOUND HOLIC" | |||
}, | }, | ||
"Aiobahn feat. KOTOKO": { | "Aiobahn feat. KOTOKO": { | ||
"Aiobahn": "Aiobahn" | |||
}, | }, | ||
"saaa ft. MC iwata Bros.": { | "saaa ft. MC iwata Bros.": { | ||
"saaa": "saaa" | |||
}, | }, | ||
"t+pazolite,ななひら,Cranky,Pico*": { | "t+pazolite,ななひら,Cranky,Pico*": { | ||
"t+pazolite": "t%+pazolite", | |||
"Cranky": "Cranky" | |||
}, | }, | ||
"lapix feat. mami": { | "lapix feat. mami": { | ||
"lapix": "lapix" | |||
}, | }, | ||
"nayuta x 黒鳥(EastNewSound)": { | "nayuta x 黒鳥(EastNewSound)": { | ||
"黒鳥(EastNewSound)": "黒鳥%(EastNewSound%)" | |||
}, | }, | ||
"saaa + kei_iwata + stuv + わかどり": { | "saaa + kei_iwata + stuv + わかどり": { | ||
"saaa": "saaa", | |||
"kei_iwata": "kei_iwata", | |||
"stuv": "stuv", | |||
"わかどり": "わかどり" | |||
}, | }, | ||
"ii/night feat. 綺良雪": { | "ii/night feat. 綺良雪": { | ||
"Sprite Recordings": "ii/night" | |||
}, | }, | ||
"ARM+夕野ヨシミ (IOSYS) feat. miko": {}, | |||
"かめりあ feat. STΔRLIVHT": { | "かめりあ feat. STΔRLIVHT": { | ||
"かめりあ": "かめりあ" | |||
}, | }, | ||
"Srav3R \u0026 DJ Noriken": { | "Srav3R \u0026 DJ Noriken": { | ||
"Srav3R": "Srav3R", | |||
"DJ Noriken": "DJ Noriken" | |||
}, | }, | ||
"REDALiCE vs DJ Myosuke feat. DELUTAYA": { | "REDALiCE vs DJ Myosuke feat. DELUTAYA": { | ||
"REDALiCE": "REDALiCE", | |||
"DJ Myosuke": "DJ Myosuke" | |||
}, | }, | ||
"Kolaa \u0026 熊子": { | "Kolaa \u0026 熊子": { | ||
"Kolaa": "Kolaa" | |||
}, | }, | ||
"TAK × Zekk": { | "TAK × Zekk": { | ||
"TAK": "TAK", | |||
"Zekk": "Zekk" | |||
}, | }, | ||
"baker feat. botan": { | "baker feat. botan": { | ||
"baker": "baker" | |||
}, | }, | ||
"SYNC.ART'S feat.Misato": { | "SYNC.ART'S feat.Misato": { | ||
"SYNC.ART'S": "SYNC%.ART'S" | |||
}, | }, | ||
"Arcaea Sound Team": { | "Arcaea Sound Team": { | ||
"nitro": "Arcaea Sound Team" | |||
}, | }, | ||
"fn(ArcaeaSoundTeam)": { | "fn(ArcaeaSoundTeam)": { | ||
" | "__FullData__": [ | ||
{ | |||
"nitro": "n" | "link": "Frums", | ||
"display": "f" | |||
}, | |||
{ | |||
"link": "nitro", | |||
"display": "n" | |||
}, | |||
{ | |||
"display": "(ArcaeaSoundTeam)" | |||
} | |||
] | |||
}, | }, | ||
"Arcaea Sound Team against. ETIA.": { | "Arcaea Sound Team against. ETIA.": { | ||
"nitro": "Arcaea Sound Team", | |||
"ETIA.": "ETIA%." | |||
}, | }, | ||
"fn": { | "fn": { | ||
" | "__FullData__": [ | ||
{ | |||
"nitro": "n" | "link": "Frums", | ||
"display": "f" | |||
}, | |||
{ | |||
"link": "nitro", | |||
"display": "n" | |||
} | |||
] | |||
}, | }, | ||
"s-don vs nitro (lowiro)": { | "s-don vs nitro (lowiro)": { | ||
" | "s-don": "s%-don", | ||
" | "nitro": "nitro %(lowiro%)" | ||
}, | |||
"f→n": { | |||
"__FullData__": [ | |||
{ | { | ||
"link": " | "link": "Frums", | ||
"display": " | "display": "f" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"display": " | "display": " →" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"link": "nitro", | "link": "nitro", | ||
"display": " | "display": "n" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
"Lite Show Magic": { | "Lite Show Magic": { | ||
"t+pazolite": "Lite", | |||
"C-Show": "Show" | |||
}, | }, | ||
"かめりあ(EDP)": { | "かめりあ(EDP)": { | ||
"かめりあ": "かめりあ%(EDP%)" | |||
}, | }, | ||
"owl*tree": { | "owl*tree": { | ||
"onoken": "owl*tree" | |||
}, | }, | ||
"sleepless, Gardens, aspect": { | "sleepless, Gardens, aspect": { | ||
"sleepless": "sleepless", | |||
"Gardens": "Gardens", | |||
"Aspect": "aspect" | |||
}, | }, | ||
"WAiKURO": { | "WAiKURO": { | ||
"BlackY": "WAiKURO" | |||
}, | }, | ||
"E.G.G.": { | "E.G.G.": { | ||
"COSIO": "E%.G%.G%." | |||
}, | }, | ||
"Edelritter": { | "Edelritter": { | ||
"Edelritter": "Edelritter", | |||
"Nhato": null, | |||
"Taishi": null | |||
}, | }, | ||
"Endorfin.": { | "Endorfin.": { | ||
"Endorfin.": "Endorfin%.", | |||
"sky_delta": null | |||
} | } | ||
} | } |
2024年7月23日 (二) 13:10的最新版本
Laur vs CK |
| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しーけー |
| |||||||||||||||
gmtn. (witch's slave) |
| |||||||||||||||
Apo11o program ft. 大瀬良あい |
| |||||||||||||||
Feryquitous feat.Sennzai |
| |||||||||||||||
kamome sano & you |
| |||||||||||||||
HyuN feat. LyuU |
| |||||||||||||||
立秋 feat.ちょこ |
| |||||||||||||||
影虎。 & ikaruga_nex |
| |||||||||||||||
Akira Complex feat. kiraku |
| |||||||||||||||
ikaruga_nex vs FALCHiON |
| |||||||||||||||
Masayoshi Minoshima(ALR) |
| |||||||||||||||
qfeileadh feat.のあ |
| |||||||||||||||
MEMODEMO X AQUASINE |
| |||||||||||||||
Moon Jelly & YUKIYANAGI |
| |||||||||||||||
Ponchi♪ feat.はぁち |
| |||||||||||||||
LeaF |
| |||||||||||||||
U-ske feat. 棗いつき |
| |||||||||||||||
みーに feat. はらもりよしな |
| |||||||||||||||
cosMo@暴走P |
| |||||||||||||||
Ashrount vs. 打打だいず |
| |||||||||||||||
polysha feat. 高城みよ |
| |||||||||||||||
BlackY feat. Risa Yuzuki |
| |||||||||||||||
Feryquitous vs Laur |
| |||||||||||||||
天束 feat.Sennzai |
| |||||||||||||||
TeddyLoid feat. DELTA |
| |||||||||||||||
BlackYooh vs. siromaru |
| |||||||||||||||
sasakure.UK × TJ.hangneil |
| |||||||||||||||
Nothing But Requiem with Museo |
| |||||||||||||||
Team Grimoire vs Sakuzyo vs Laur |
| |||||||||||||||
void (Mournfinale) feat. 星熊南巫 |
| |||||||||||||||
t+pazolite vs Feryquitous |
| |||||||||||||||
Yooh vs. siromaru |
| |||||||||||||||
Powerless feat. Sennzai |
| |||||||||||||||
siromaru + cranky |
| |||||||||||||||
Team Grimoire vs Laur |
| |||||||||||||||
ak+q feat. Sennzai |
| |||||||||||||||
Tanchiky vs. siromaru |
| |||||||||||||||
technoplanet feat. はるの & 黒沢ダイスケ |
| |||||||||||||||
Silentroom vs Frums |
| |||||||||||||||
Laur feat. Sennzai |
| |||||||||||||||
テヅカ x Aoi feat.桃雛なの |
| |||||||||||||||
Arik Kau Delay (アラ&かゆき&でり) |
| |||||||||||||||
ak+q × Street |
| |||||||||||||||
HiTECH NINJA |
| |||||||||||||||
からとPαnchii少年 feat.はるの |
| |||||||||||||||
溝口ゆうま feat. 大瀬良あい |
| |||||||||||||||
uma feat. 橘花音 |
| |||||||||||||||
U-ske (feat. lueur) |
| |||||||||||||||
ARForest |
| |||||||||||||||
uma vs. モリモリあつし |
| |||||||||||||||
Akira Complex vs 3R2 |
| |||||||||||||||
Æsir |
| |||||||||||||||
Apo11o"COLLAPSAR"program ft. 大瀬良あい |
| |||||||||||||||
Cytus |
| |||||||||||||||
M2U Vocal by Guriri |
| |||||||||||||||
karatoPαnchii feat.はるの |
| |||||||||||||||
nitro (lowiro) |
| |||||||||||||||
t+pazolite & Massive New Krew feat. リリィ(CV:青木志貴) |
| |||||||||||||||
USAO & DJ Genki feat. ルーン(CV:河瀬茉希) |
| |||||||||||||||
"漆黒"の堕天使《Gram》†Versus†"聖刻"の熾天使《Gram》 |
| |||||||||||||||
Masayoshi Minoshima feat. 綾倉盟 |
| |||||||||||||||
穴山大輔 VS 光吉猛修 VS Kai |
| |||||||||||||||
削除 (Violin : Katali) |
| |||||||||||||||
削除 |
| |||||||||||||||
void (Mournfinale) |
| |||||||||||||||
光吉猛修 VS 穴山大輔 |
| |||||||||||||||
Morrigan feat.Lily |
| |||||||||||||||
USAO feat. 光吉猛修 |
| |||||||||||||||
s-don vs. 翡乃イスカ |
| |||||||||||||||
きくお×cosMo@暴走P feat.影縫英 |
| |||||||||||||||
IOSYS TRAX (uno with.ちよこ) |
| |||||||||||||||
MASAKI (ZUNTATA) |
| |||||||||||||||
Cranky VS MASAKI |
| |||||||||||||||
THE SHAFT |
| |||||||||||||||
xi + Sta |
| |||||||||||||||
bermei.inazawa ft. Chata |
| |||||||||||||||
Arch vs n3pu |
| |||||||||||||||
HyuN feat. Syepias |
| |||||||||||||||
INNOCENT NOIZE |
| |||||||||||||||
Mastermind (xi + nora2r) |
| |||||||||||||||
Aoi vs. siqlo |
| |||||||||||||||
DJ Genki vs Gram |
| |||||||||||||||
t+pazolite vs P*Light |
| |||||||||||||||
REDALiCE vs USAO |
| |||||||||||||||
REDALiCE vs MASAKI |
| |||||||||||||||
かめりあ feat. ななひら |
| |||||||||||||||
aran vs Massive New Krew |
| |||||||||||||||
REDALiCE vs Kobaryo |
| |||||||||||||||
Freezer feat.妃苺 |
| |||||||||||||||
SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi |
| |||||||||||||||
Aiobahn feat. KOTOKO |
| |||||||||||||||
saaa ft. MC iwata Bros. |
| |||||||||||||||
t+pazolite,ななひら,Cranky,Pico* |
| |||||||||||||||
lapix feat. mami |
| |||||||||||||||
nayuta x 黒鳥(EastNewSound) |
| |||||||||||||||
saaa + kei_iwata + stuv + わかどり |
| |||||||||||||||
ii/night feat. 綺良雪 |
| |||||||||||||||
ARM+夕野ヨシミ (IOSYS) feat. miko |
| |||||||||||||||
かめりあ feat. STΔRLIVHT |
| |||||||||||||||
Srav3R & DJ Noriken |
| |||||||||||||||
REDALiCE vs DJ Myosuke feat. DELUTAYA |
| |||||||||||||||
Kolaa & 熊子 |
| |||||||||||||||
TAK × Zekk |
| |||||||||||||||
baker feat. botan |
| |||||||||||||||
SYNC.ART'S feat.Misato |
| |||||||||||||||
Arcaea Sound Team |
| |||||||||||||||
fn(ArcaeaSoundTeam) |
| |||||||||||||||
Arcaea Sound Team against. ETIA. |
| |||||||||||||||
fn |
| |||||||||||||||
s-don vs nitro (lowiro) |
| |||||||||||||||
f→n |
| |||||||||||||||
Lite Show Magic |
| |||||||||||||||
かめりあ(EDP) |
| |||||||||||||||
owl*tree |
| |||||||||||||||
sleepless, Gardens, aspect |
| |||||||||||||||
WAiKURO |
| |||||||||||||||
E.G.G. |
| |||||||||||||||
Edelritter |
| |||||||||||||||
Endorfin. |
|