爱托:修订间差异
Seprestent(讨论 | 贡献) (修改一句话) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
小 (急急急,要早八了) |
||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第44行: | 第44行: | ||
====普通形态==== | ====普通形态==== | ||
在游玩 [[:分类:光芒侧曲目|光芒之侧]] 的歌曲时获得 5 额外残片 | 在游玩 [[:分类:光芒侧曲目|光芒之侧]] 的歌曲时获得 5 额外残片 | ||
*该技能在“消色”之侧 | *该技能在[[:分类:消色侧曲目| “消色”之侧]] 与[[:Category:Lephon侧曲目|Lephon侧]] 的曲目 不生效,因为这些曲目既不属于“光芒”之侧,也不属于“纷争”之侧。 | ||
====觉醒形态==== | ====觉醒形态==== | ||
第89行: | 第89行: | ||
===搭档相关=== | ===搭档相关=== | ||
*该搭档在游戏中拥有自己的[[故事模式_(移动版)|故事]],详见[[故事模式_(移动版)#角色故事快捷跳转|故事模式]]。 | |||
*该搭档为解锁搭档[[露娜]]的先决条件之一,详见[[露娜#解禁方法]]。 | *该搭档为解锁搭档[[露娜]]的先决条件之一,详见[[露娜#解禁方法]]。 | ||
*该搭档的名字来自法语“Étoile(星)”,词源为拉丁语“stēlla(星)”。 | *该搭档的名字来自法语“Étoile(星)”,词源为拉丁语“stēlla(星)”。 | ||
第98行: | 第99行: | ||
{{组排单元|Live Fast Die Young|livefastdieyoung}} | {{组排单元|Live Fast Die Young|livefastdieyoung}} | ||
{{组排列-end}} | {{组排列-end}} | ||
{{搭档索引}} | {{搭档索引}} |
2024年12月7日 (六) 06:47的最新版本
“Étoile”
爱托
搭档信息
类型
平衡型
所属曲包
种类
常驻/支线
觉醒形态
有
搭档数据
搭档数据 (移动版)
等级
Lv1
Lv20
Lv30
Frag
54
80
90
Step
45
67
77
Over
32
59
69
搭档数据 (Nintendo Switch版)
等级
Lv1
Lv20
Lv30
Frag
60
80
95
Step
70
110
155
技能
普通形态
在游玩 光芒之侧 的歌曲时获得 5 额外残片
觉醒形态
获得残片奖励时世界进度额外前进 7
在游玩 光芒之侧 的歌曲时
获得 5 额外残片
获得 5 额外残片
更新时间
移动版
搭档:v1.6.0
(2018/03/23)
觉醒形态:v3.9.0
(2021/11/11)
(2018/03/23)
觉醒形态:v3.9.0
(2021/11/11)
NS版
v1.0.0c
(2021/05/18)
(2021/05/18)
搭档信息
解禁方法
移动版
搭档
购入曲包Binary Enfold,然后在世界模式地图2-2获得。
觉醒形态
搭档等级升至20级,并使用中空核心×5 和双生核心×25 唤醒。
Nintendo Switch版
解锁曲包Luminous Sky,然后在世界模式地图NS3-3获得。
技能
普通形态
在游玩 光芒之侧 的歌曲时获得 5 额外残片
觉醒形态
获得残片奖励时,世界进度额外前进 7
搭档分级数据
移动版
属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frag | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Step | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | 65 |
Over | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 40 | 43 | 47 | 51 | 53 | 55 | 57 |
属性 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Frag | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Step | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Over | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Nintendo Switch版
属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frag | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 |
Step | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 91 | 93 | 95 | 97 | 98 | 101 | 103 | 105 | 107 | 110 |
搭档相关
- 该搭档在游戏中拥有自己的故事,详见故事模式。
- 该搭档为解锁搭档露娜的先决条件之一,详见露娜#解禁方法。
- 该搭档的名字来自法语“Étoile(星)”,词源为拉丁语“stēlla(星)”。
- 以下曲目中出现了该搭档的形象:
|