Reinvent:修订间差异
小 (→攻略) |
小 (→试听) |
||
(未显示12个用户的25个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{一句话| 低速段坑准度系列}} | |||
{{曲目信息 | |||
| 曲名=Reinvent | |||
| 侧=0 | |||
{ | | 背景=base_light | ||
| | | 图片=Songs reinvent.jpg | ||
|Past等级=2 | |||
| | |Present等级=6 | ||
|Future等级=8 | |||
|PastNote=570 | |||
| | |PresentNote=703 | ||
|FutureNote=852 | |||
| | |note编写=[[谱师列表#k//eternal|k//eternal]] | ||
| | |FutureNote编写=[[谱师列表#k//eternal|k//eternal]] + [[谱师列表#Nitro|nitro]] | ||
| 画师=[[画师列表#Khronetic|Khronetic]] | |||
|BPM=174 | |||
|更新 版本=v1.5.3 | |||
|更新时间=2017/12/21 | |||
| 更新时间NS=2021/05/18 | |||
| 更新版本NS=v1.0.0c | |||
}} | |||
==曲目信息== | |||
| | |||
| | |||
|852 | |||
|[[谱师列表#k//eternal|k//eternal]] + [[谱师列表#Nitro|nitro]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===解禁方法=== | ===解禁方法=== | ||
{| | ====移动版==== | ||
{{ 解禁方法 | |||
|PST解禁方法= | |||
|PRS解禁方法=60 残片 | |||
| | |FTR解禁方法=200 残片 | ||
| | }} | ||
| | ====Nintendo Switch版==== | ||
| | {{解禁方法 | ||
|PST解禁方法= | |||
|PRS解禁方法= | |||
|FTR解禁方法=25 残片 | |||
}} | |||
===曲目定数=== | |||
{{曲目定数 | |||
|PST=2.5 | |||
|PRS=6.5 | |||
|FTR=8.5 | |||
}} | |||
* 本曲FTR谱面定数在v3.0.0更新后由8.6改为8.5 | |||
===游戏相关=== | ===游戏相关=== | ||
*该曲为BOFU2017 [[曲师列表#Sound Souler|Sound Souler]] 队伍的参赛曲目之一 ,最终排名70<ref>[http://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=40&event=116 会场链接]</ref> | |||
*该曲为BOFU2017 Sound | |||
====攻略==== | ====攻略==== | ||
{{主观提醒}} | |||
{{难度标识|ftr|8}} | |||
*变速段初见杀严重 | |||
*411-412combo是假双押 | |||
*474-634combo双押很多,注意位移 | |||
====试听==== | |||
*[https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=40&event=116 参赛信息页] | |||
====相关视频==== | ====相关视频==== | ||
{{Empty section}} | |||
==注释== | |||
{{Reflist}} | |||
{{Arcaea曲目索引}} | {{Arcaea曲目索引}} | ||
2024年9月29日 (日) 01:14的最新版本
低速段坑准度系列
Reinvent
曲目信息
曲师
曲包
时长
02:30
BPM
174
谱面信息
难度
[Past]
[Present]
[Future]
等级
2
6
8
note数量
570
703
852
空
谱面设计
谱面信息(Joy-Con)
难度
[Past]
[Present]
[Future]
note数量
570
703
852
空
背景
更新时间
移动版
v1.5.3
(2017/12/21)
(2017/12/21)
空
NS版
v1.0.0c
(2021/05/18)
(2021/05/18)
空
曲目信息
解禁方法
移动版
Past | Present | Future |
---|---|---|
60 残片 | 200 残片 |
Nintendo Switch版
Past | Present | Future |
---|---|---|
25 残片 |
曲目定数
Past | Present | Future |
---|---|---|
2.5 | 6.5 | 8.5 |
- 本曲FTR谱面定数在v3.0.0更新后由8.6改为8.5
游戏相关
- 该曲为BOFU2017 Sound Souler队伍的参赛曲目之一,最终排名70[1]
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
Future 8
- 变速段初见杀严重
- 411-412combo是假双押
- 474-634combo双押很多,注意位移
试听
相关视频
此章节尚无任何内容。 |