Singularity:修订间差异
无编辑摘要 |
ArcanaEden2134(讨论 | 贡献) 小 (→游戏相关) |
||
(未显示43个用户的115个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{类似条目|页面内容=[[Binary Enfold]]曲包的曲目|关于=愚人节限时游玩谱面|指向位置=[[Singularity VVVIP]]}} | |||
{{一句话|"If you can." <s>"No, I can't!"</s>}} | |||
{{曲目信息 | |||
|曲名=Singularity | |||
| 第二曲名=Singularity VVVIP <span style=color:#822328>[Beyond]</span> | |||
|侧=1 | |||
|背景=nijuusei-conflict-b | |||
| | |Beyond背景=byd_conflict | ||
| 图片=Songs singularity.jpg | |||
|Beyond曲绘=Songs singularityvvvip.jpg | |||
|编曲=[[曲师列表#ETIA.|ETIA.]] / [[曲师列表#ETIA.|Arcaea Sound Team against. ETIA. ]]<span style=color:#822328>[Beyond] | |||
|曲包=[[Binary Enfold]] | |||
| | |Past等级=4 | ||
|Present等级=7+ | |||
|Future 等级=10 | |||
| | |Beyond 等级=10 | ||
|PastNote=534 | |||
|PresentNote=678 | |||
|FutureNote=1105 | |||
|BeyondNote=1114 | |||
| | |note编写={{lang|ja|[[谱师列表#Toaster|東星]]}} | ||
|FutureNote编写={{lang|ja|[[谱师列表#Toaster|東星※コラプサー]]}} | |||
| | |BeyondNote编写=[[谱师列表#Exschwasion|Exschwasion]] against [[谱师列表#未确定做谱者的曲目名单及所用名义|{{lang|ja|絶滅}}]] | ||
| 画师={{lang|ja|[[画师列表#シエラ|シエラ]]}} | |||
|Beyond画师=[[画师列表#yusi.|yusi.]] | |||
|时长=2:06 / 2:17 <span style=color:#822328>[Beyond] | |||
|BPM=175 | |||
|更新版本=v1.6.0 | |||
|678 | |更新时间=2018/03/23 | ||
|1105 | |Beyond更新版本=v3.12.2 | ||
| | |Beyond更新时间=2022/03/09 | ||
|更新时间NS=2021/05/18 | |||
| | |更新版本NS=v1.0.0c | ||
| [[谱师列表#Toaster|東星※コラプサー]] | }} | ||
| | ==曲目信息== | ||
===解禁方法=== | |||
| | ====移动版==== | ||
| | ''Beyond前置条件:世界模式失落章,地图[[世界模式地图详表_(移动版常驻)#Beyond:Singularity|Beyond:Singularity]]获得'' | ||
{{解禁方法 | |||
| | |PST解禁方法= | ||
| | |PRS解禁方法= 通关[[Memory Forest]][PRS]<br>80 残片 | ||
|FTR解禁方法=以「A」或以上成绩通关[[Memory Forest]][FTR]<br>180 残片 | |||
| | }} | ||
====Nintendo Switch版==== | |||
{{解禁方法 | |||
|PST解禁方法=游玩[[Memory Forest]][PST]<br>25 残片 | |||
|PRS解禁方法= 游玩[[Memory Forest]][PRS]<br>50 残片 | |||
|FTR解禁方法=以「AA」或以上成绩通关[[Memory Forest]][FTR]<br>75 残片 | |||
}} | |||
===曲目定数=== | |||
{{曲目定数 | |||
|PST=4.5 | |||
|PRS=7.8 | |||
|FTR=10.5 | |||
|BYD=10.4 | |||
}} | |||
*本曲FTR谱面定数在v3.0.0 更新 后由10.4改为10.7,又在v6.0.0更新后改为10.5。 | |||
*本曲BYD谱面定数在v4.0.0更新后由10.3改为10.4。 | |||
===无情的挑战=== | |||
解锁搭档[[露娜]]所在的[[世界模式地图详表_(移动版常驻)#地图2-3|地图2-3]]需要通过本曲的挑战,即“无情的挑战”。<br> | |||
挑战需要使用6级以上的[[爱托]]作为搭档游玩本曲,在1:06处(即人声采样“If You Can”的位置),[[露娜]]将出现,此后的Drop段(1:06-1:29)轨道消失,此段音符流失数应不超过某一数值(详情见下)。 | |||
*挑战开始前会判断玩家当前的[[潜力值]],若[[潜力值]]小于5则可以使用Past难度游玩,小于10则可以使用Present难度游玩,大于等于10则必须使用Future难度游玩。 | |||
*如果挑战合格,谱面轨道在1:29处还原,但背景的露娜不会消失;如果挑战不合格,背景的露娜将会中途消失,谱面轨道提前还原。 | |||
*游玩完成本曲目并挑战合格后,地图即可解锁,无需Track Complete。 | |||
*采用达到10级的[[露娜]]游玩本曲除Beyond难度外任意难度时亦可触发该挑战(无[[潜力值]]限制),且容错随等级的增长与[[爱托]]相同。 | |||
**在本曲Beyond难度刚刚上线时,采用达到10级的[[露娜]]游玩本曲Beyond难度仍可触发该挑战,由于Beyond难度采用了与其他难度不同的音源,而异象的触发 时间 并未跟随改变,因此会出现异象与谱面不契合的情况,该bug之后在3.12.3版本中被修复。 | |||
*解锁[[Testify]]后,采用达到6级的[[爱托]]游玩本曲除Beyond难度外任意难度时亦可触发该挑战,但仍然具有潜力值限制。 | |||
*在[[世界模式]] Beyond 章节使用达到 10 级的[[露娜]]游玩本曲目前三难度不会触发该挑战。 | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" | |||
|+[[爱托]]或[[露娜]]等级与允许的Lost数对照表 | |||
![[爱托]]或[[露娜]]等级 | |||
|6-10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20-30 | |||
|- | |- | ||
!Lost数 | |||
|全连||1||2||3||4||6||8||10||12||15||20 | |||
|} | |} | ||
===游戏相关=== | ===游戏相关=== | ||
*本曲 | *本曲 的封面可以与[[Memory Forest]]的封面组成一张完整的图片:<center><p style="white-space: nowrap; overflow-x:auto;">[[文件:Songs memoryforest.jpg|300px]][[文件:Songs singularity.jpg|300px]]</p></center> | ||
* | *本曲标题在被音游收录的曲目中重名率较高。 | ||
**除本曲以外,keisei(feat. 初音ミク)、[[曲师列表#technoplanet|technoplanet]]、[[曲师列表#xi|xi]]和[[曲师列表#Jun Kuroda|Jun Kuroda]]也各有一首名为Singularity的曲目 , 分别收录于Groove Coaster、O.N.G.E.K.I.、Jubeat和Orzmic。 | |||
***[[曲师列表#technoplanet|technoplanet]]的Singularity在O.N.G.E.K.I.中作为愚 人 节曲目收录。 | |||
***[[ 曲师列表#Jun Kuroda|Jun Kuroda]] 的Singularity甚至还和本曲撞了BPM。 | |||
*{{可能过时|在v3.0.0大幅改标等级之前,本曲目为PST 4,PRS 7,FTR 9+,FTR难度的定数在v3.0.0之前为10.4,是广大玩家眼里的诈称(虚低);v3.0.0更新后FTR难度定数改为10.7,又被玩家社群当作逆诈称(虚高)。}} | |||
*本曲的Beyond谱面初推出时定数为10.3(v4.0.0改为10.4),低于Future难度的10.7(v6.0.0改为10.5),是第一个定数低于Future谱面定数的Beyond谱面。 | |||
*本曲的Beyond难度出现了常驻谱面中的第一个伪五押配置(4长条+1蛇),但是只需要用两根手指单点长条头判然后单指划蛇即可,并非真正的五押 。 | |||
* 本 曲因联动收录于Groove Coaster 和O.N.G.E.K.I.。 | |||
**上文中提到Groove Coaster中已存在同名曲目,故收录本曲时在曲名后加上了Arcaea侧的曲包名“-[[Binary Enfold]]-”以区分这两首曲目 。 | |||
**Groove Coaster的背景动画还原了该曲目的背景和谱面甚至是If you can段中Luna的剪影。 | **Groove Coaster的背景动画还原了该曲目的背景和谱面甚至是If you can段中Luna的剪影。 | ||
** | **O.N.G.E.K.I. 的 谱 面 中含有形如“If U Can” 的 弹幕。 | ||
*在v5.4.0大幅改标7级及8级的等级之前,本曲目PRS难度为7级。 | |||
====攻略==== | ====攻略==== | ||
{{主观提醒}} | |||
* | {{难度标识|Beyond|10}} | ||
* 轴交互练习曲(一手天键一手 地 键) | |||
*83combo开始的所有轴交互均为天键起手 | |||
*271combo开始的音弧判定较严,且跨度较大 | |||
*342combo与[[qualia -ideaesthesia-]][BYD]类似,需借助音弧的判定来接住长条,音弧请滑到尾再换手,不然容易漏 | |||
*462-463,467-468combo双押出张较大,可考虑用多指 | |||
*477combo以后的音弧需注意划到每个拐角 | |||
*812combo开始的天键交互部分出张较大 , 如果不考虑准度可使用接地键的手进行硬抗天键的最后一个键 | |||
*最后一小段交互是右起手 | |||
{{难度标识|Future|10}} | |||
*本谱最大特色为 中 间 对 短时间快 速 连点、位移 和玩蛇功底有 很 高要求 的"If you can"段 | |||
**同时,本谱中也有各式各样的天地交互,其中有不少还带有出张 | |||
*105combo后的第一段交互为左起手上下分层;第二段交互为右起手,两手运动轨迹呈直角三角形 | |||
**此配置的镜像及变种在全曲多次出现 | |||
**比如769combo(即刚出"If you can"段)就出现了此配置的变种,此段的上下分层带有出张 | |||
**注意:"if you can"段后的天地交互与前面的一段指法不同,运动轨迹似乎不同 | |||
*280combo左右的双押有手序引导,打起来很舒服 | |||
**947combo的就没有引导了,此处双押的出张幅度很大,如果正攻接不来可以考虑多指处理或反接音弧 | |||
*422~429的配置是双押-单点-双押-双押,注意天键位置 | |||
**442~449同理 | |||
*If you can段的音弧扭动幅度非常大,基本都是贴着判定区的边缘 | |||
**此段结尾的交互是左起手16分转24分 | |||
*909combo起的左手地-天-地-天中地键不要点太高,938combo同理 | |||
*1046combo的天地混fr可以试试上下分层处理 | |||
*全曲最后的天地交互是左起手 | |||
====试听==== | ====试听==== | ||
*[https://y.qq.com/n/ryqq/songDetail/002EZ0kF4WqtXx Singularity 试听(QQ音乐)] | |||
*[https://y.qq.com/n/ryqq/songDetail/374656402 Singularity VVVIP 试听(QQ音乐)] | |||
====相关视频==== | ====相关视频==== | ||
[//www.bilibili.com/video/ | *[https://www.bilibili.com/video/BV1q44y1A7Uv FLAME剑帝的理论值手元(FTR)] | ||
*[https://www.bilibili.com/av21182883 JDF_CHEN的PM 手元(FTR)] | |||
==注释== | |||
{{Binary Enfold曲目索引}} | <references /> | ||
[[分类: | {{Binary Enfold曲目索引}} | ||
[[分类: 有特殊游玩效果 的曲目]] | |||
2024年11月22日 (五) 22:12的最新版本
本文介绍的是Binary Enfold曲包的曲目。关于愚人节限时游玩谱面,请见“Singularity VVVIP”。 |
"If you can." "No, I can't!"
Singularity
Singularity VVVIP [Beyond]
Singularity VVVIP [Beyond]
曲目信息
曲师
曲包
时长
2:06 / 2:17 [Beyond]
BPM
175
谱面信息
难度
[Past]
[Present]
[Future]
[Beyond]
仅移动版
等级
4
7+
10
10
note数量
534
678
1105
1114
谱面设计
Exschwasion against 絶滅
谱面信息(Joy-Con)
难度
[Past]
[Present]
[Future]
[Beyond]
仅移动版
note数量
534
678
1105
空
背景
更新时间
移动版
v1.6.0
(2018/03/23)
(2018/03/23)
移动版
v3.12.2
(2022/03/09)
(2022/03/09)
NS版
v1.0.0c
(2021/05/18)
(2021/05/18)
空
曲目信息
解禁方法
移动版
Beyond前置条件:世界模式失落章,地图Beyond:Singularity获得
Past | Present | Future |
---|---|---|
通关Memory Forest[PRS] 80 残片 |
以「A」或以上成绩通关Memory Forest[FTR] 180 残片 |
Nintendo Switch版
Past | Present | Future |
---|---|---|
游玩Memory Forest[PST] 25 残片 |
游玩Memory Forest[PRS] 50 残片 |
以「AA」或以上成绩通关Memory Forest[FTR] 75 残片 |
曲目定数
Past | Present | Future | Beyond |
---|---|---|---|
4.5 | 7.8 | 10.5 | 10.4 |
- 本曲FTR谱面定数在v3.0.0更新后由10.4改为10.7,又在v6.0.0更新后改为10.5。
- 本曲BYD谱面定数在v4.0.0更新后由10.3改为10.4。
无情的挑战
解锁搭档露娜所在的地图2-3需要通过本曲的挑战,即“无情的挑战”。
挑战需要使用6级以上的爱托作为搭档游玩本曲,在1:06处(即人声采样“If You Can”的位置),露娜将出现,此后的Drop段(1:06-1:29)轨道消失,此段音符流失数应不超过某一数值(详情见下)。
- 挑战开始前会判断玩家当前的潜力值,若潜力值小于5则可以使用Past难度游玩,小于10则可以使用Present难度游玩,大于等于10则必须使用Future难度游玩。
- 如果挑战合格,谱面轨道在1:29处还原,但背景的露娜不会消失;如果挑战不合格,背景的露娜将会中途消失,谱面轨道提前还原。
- 游玩完成本曲目并挑战合格后,地图即可解锁,无需Track Complete。
- 采用达到10级的露娜游玩本曲除Beyond难度外任意难度时亦可触发该挑战(无潜力值限制),且容错随等级的增长与爱托相同。
- 在本曲Beyond难度刚刚上线时,采用达到10级的露娜游玩本曲Beyond难度仍可触发该挑战,由于Beyond难度采用了与其他难度不同的音源,而异象的触发时间并未跟随改变,因此会出现异象与谱面不契合的情况,该bug之后在3.12.3版本中被修复。
- 解锁Testify后,采用达到6级的爱托游玩本曲除Beyond难度外任意难度时亦可触发该挑战,但仍然具有潜力值限制。
- 在世界模式 Beyond 章节使用达到 10 级的露娜游玩本曲目前三难度不会触发该挑战。
爱托或露娜等级 | 6-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lost数 | 全连 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
游戏相关
- 本曲的封面可以与Memory Forest的封面组成一张完整的图片:
- 本曲标题在被音游收录的曲目中重名率较高。
- 除本曲以外,keisei(feat. 初音ミク)、technoplanet、xi和Jun Kuroda也各有一首名为Singularity的曲目,分别收录于Groove Coaster、O.N.G.E.K.I.、Jubeat和Orzmic。
- technoplanet的Singularity在O.N.G.E.K.I.中作为愚人节曲目收录。
- Jun Kuroda的Singularity甚至还和本曲撞了BPM。
- 除本曲以外,keisei(feat. 初音ミク)、technoplanet、xi和Jun Kuroda也各有一首名为Singularity的曲目,分别收录于Groove Coaster、O.N.G.E.K.I.、Jubeat和Orzmic。
- 在v3.0.0大幅改标等级之前,本曲目为PST 4,PRS 7,FTR 9+,FTR难度的定数在v3.0.0之前为10.4,是广大玩家眼里的诈称(虚低);v3.0.0更新后FTR难度定数改为10.7,又被玩家社群当作逆诈称(虚高)。[可能过时?]
- 本曲的Beyond谱面初推出时定数为10.3(v4.0.0改为10.4),低于Future难度的10.7(v6.0.0改为10.5),是第一个定数低于Future谱面定数的Beyond谱面。
- 本曲的Beyond难度出现了常驻谱面中的第一个伪五押配置(4长条+1蛇),但是只需要用两根手指单点长条头判然后单指划蛇即可,并非真正的五押。
- 本曲因联动收录于Groove Coaster和O.N.G.E.K.I.。
- 上文中提到Groove Coaster中已存在同名曲目,故收录本曲时在曲名后加上了Arcaea侧的曲包名“-Binary Enfold-”以区分这两首曲目。
- Groove Coaster的背景动画还原了该曲目的背景和谱面甚至是If you can段中Luna的剪影。
- O.N.G.E.K.I.的谱面中含有形如“If U Can”的弹幕。
- 在v5.4.0大幅改标7级及8级的等级之前,本曲目PRS难度为7级。
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
Beyond 10
- 轴交互练习曲(一手天键一手地键)
- 83combo开始的所有轴交互均为天键起手
- 271combo开始的音弧判定较严,且跨度较大
- 342combo与qualia -ideaesthesia-[BYD]类似,需借助音弧的判定来接住长条,音弧请滑到尾再换手,不然容易漏
- 462-463,467-468combo双押出张较大,可考虑用多指
- 477combo以后的音弧需注意划到每个拐角
- 812combo开始的天键交互部分出张较大,如果不考虑准度可使用接地键的手进行硬抗天键的最后一个键
- 最后一小段交互是右起手
Future 10
- 本谱最大特色为中间对短时间快速连点、位移和玩蛇功底有很高要求的"If you can"段
- 同时,本谱中也有各式各样的天地交互,其中有不少还带有出张
- 105combo后的第一段交互为左起手上下分层;第二段交互为右起手,两手运动轨迹呈直角三角形
- 此配置的镜像及变种在全曲多次出现
- 比如769combo(即刚出"If you can"段)就出现了此配置的变种,此段的上下分层带有出张
- 注意:"if you can"段后的天地交互与前面的一段指法不同,运动轨迹似乎不同
- 280combo左右的双押有手序引导,打起来很舒服
- 947combo的就没有引导了,此处双押的出张幅度很大,如果正攻接不来可以考虑多指处理或反接音弧
- 422~429的配置是双押-单点-双押-双押,注意天键位置
- 442~449同理
- If you can段的音弧扭动幅度非常大,基本都是贴着判定区的边缘
- 此段结尾的交互是左起手16分转24分
- 909combo起的左手地-天-地-天中地键不要点太高,938combo同理
- 1046combo的天地混fr可以试试上下分层处理
- 全曲最后的天地交互是左起手
试听
相关视频
注释
|