柚梅:修订间差异
AACannon1981(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
(→梦) |
||
第11行: | 第11行: | ||
|Frag1=32 | |Frag1=32 | ||
|Frag20=52 | |Frag20=52 | ||
|Frag30=62 | |||
|Step1=46 | |Step1=46 | ||
|Step20=73 | |Step20=73 | ||
|Step30=83 | |||
|Over1=18 | |Over1=18 | ||
|Over20=46 | |Over20=46 | ||
|Over30=56 | |||
|技能=每达成100连击时,<br/>最终残片奖励增加1 | |技能=每达成100连击时,<br/>最终残片奖励增加1 | ||
|更新时间=v1.9.0(2019/01/09) | |更新时间=v1.9.0(2019/01/09) | ||
}} | }} | ||
{{提示|Lv30级数值根据其他搭档规则填写,可能存在偏差}} | |||
===解禁方法=== | ===解禁方法=== |
2020年9月16日 (三) 14:24的版本
此条目或章节需要更新。 |
梦
Lua错误 在mw.text.lua的第219行:bad argument #1 to 'len' (string expected, got nil)
Lv30级数值根据其他搭档规则填写,可能存在偏差 |
解禁方法
购入曲包Groove Coaster Collaboration,并在World模式参加限时活动获得
- 活动时间:2019年1月9日~2019年1月23日
2019年12月16日~2019年12月23日
2020年9月16日-2020年10月7日
技能
每达成100连击时,最终残片奖励增加1
搭档分级数据
属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frag | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 35 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 49 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Step | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 54 | 57 | 61 | 65 | 67 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Over | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 26 | 30 | 34 | 37 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 |
搭档相关
- 该搭档是是第一个,也是目前唯一一个拥有语音的搭档
- ユメ(Yume)在国行版Groove Coaster街机的译名为“柚梅”
|