彩梦:修订间差异
(→搭档相关) |
小 (文本替换 - 替换“World模式”为“世界模式”) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
第21行: | 第21行: | ||
===解禁方法=== | ===解禁方法=== | ||
购买单曲[[Phantasia]],并在[[ | 购买单曲[[Phantasia]],并在[[ 世界 模式]]参加[[ 世界 模式#额外章:活动(Extra Chapter: Event)|限时活动]]获得 | ||
* 限时活动时间:2018年11月29日~2018年12月06日<br>2019年10月20日~2019年10月27日<br />2020年8月7日~2020年8月14日 | * 限时活动时间:2018年11月29日~2018年12月06日<br>2019年10月20日~2019年10月27日<br />2020年8月7日~2020年8月14日 | ||
2021年2月5日 (五) 19:33的版本
- (°﹃°)
彩梦
Lua错误 在mw.text.lua的第219行:bad argument #1 to 'len' (string expected, got nil)
解禁方法
- 限时活动时间:2018年11月29日~2018年12月06日
2019年10月20日~2019年10月27日
2020年8月7日~2020年8月14日
技能
歌曲游玩结束时奖励随机数量的残片
- 残片加成算法:算法参考(5'500'000分以下时不获得残片)
0.00005% 概率:直接获得9999残片 0.00095% 概率:直接获得616残片[1] 89.999%概率:随机获得-10 ~ 20残片 10.00% 概率:随机获得 10 ~ 100残片(残片数为10的整数倍) * 平均每局奖励的残片数量约为10 当FR或PM完成曲目,且按上述过程得到的随机值小于或等于0时,随机获得1 ~ 20残片 * 此时平均每局奖励的残片数量约为15
搭档分级数据
属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frag | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Step | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 61 | 67 | 71 | 75 | 78 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 |
Over | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 27 | 33 | 38 | 41 | 44 | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 |
搭档相关
- 该搭档的形象源自于蝙蝠
- 以下曲目的曲绘中出现了该搭档的形象:
MAHOROBA |
Phantasia |
备注
- ↑ “616”的日语读音与“lowiro”读音相近。
|