拉格兰:修订间差异
(大幅调整表达) |
小 (→技能) |
||
第30行: | 第30行: | ||
* 具体效果是将游戏界面右上角的分数更改为技能描述的差值和离分数最近的评级,同时分数栏中的“Score”字样变为“Pace”。 | * 具体效果是将游戏界面右上角的分数更改为技能描述的差值和离分数最近的评级,同时分数栏中的“Score”字样变为“Pace”。 | ||
** 初始评级为“PM”(即Pure Memory,等价于10000000分,详见[[机制#计分方式|计分方式相关内容]]),初始分数为+0。 | ** 初始评级为“PM”(即Pure Memory,等价于10000000分,详见[[机制#计分方式|计分方式相关内容]]),初始分数为+0。 | ||
** 在游玩过程中,根据当前位置的总分(不含大P的额外分,即为当前经过的note总数÷谱面总note数)确定每个评级的基准分数 | ** 在游玩过程中,根据当前位置的总分(不含大P的额外分,即为当前经过的note总数÷谱面总note数×10000000 )确定每个评级的基准分数 | ||
*** 举例:假设当前位置总分为3000000,则EX+评级基准分数为3000000×99%=2970000,EX评级基准分数为3000000×98%=2940000,以此类推 | *** 举例:假设当前位置总分为3000000,则EX+评级基准分数为3000000×99%=2970000,EX评级基准分数为3000000×98%=2940000,以此类推 | ||
** 根据当前游玩的分数计算出与距离最近的评级基准分数<ref>并不是所有情况下都是距离最近的评级,见[[#具体算法|具体算法]]</ref>的差值,显示为分数栏处的分数 | ** 根据当前游玩的分数计算出与距离最近的评级基准分数<ref>并不是所有情况下都是距离最近的评级,见[[#具体算法|具体算法]]</ref>的差值,显示为分数栏处的分数 |
2021年5月15日 (六) 17:01的版本
拉 格 朗 日
Lua错误 在mw.text.lua的第219行:bad argument #1 to 'len' (string expected, got nil)
搭档信息
解禁方法
购入曲包Esoteric Order,然后在世界模式地图6-1获得。
技能
当前分数将显示为与距离最近评级的分数之差
- 需要游玩Aegleseeker后才能正式解禁,正式解禁前解禁方法显示为“游玩《Aegleseeker》”
- 具体效果是将游戏界面右上角的分数更改为技能描述的差值和离分数最近的评级,同时分数栏中的“Score”字样变为“Pace”。
- 初始评级为“PM”(即Pure Memory,等价于10000000分,详见计分方式相关内容),初始分数为+0。
- 在游玩过程中,根据当前位置的总分(不含大P的额外分,即为当前经过的note总数÷谱面总note数×10000000)确定每个评级的基准分数
- 举例:假设当前位置总分为3000000,则EX+评级基准分数为3000000×99%=2970000,EX评级基准分数为3000000×98%=2940000,以此类推
- 根据当前游玩的分数计算出与距离最近的评级基准分数[1]的差值,显示为分数栏处的分数
- 在以上所说的当前位置总分为3000000的情况下:
- 假设当前分数为3000275,以PM(3000000)为基准评级,显示为+000275 PM
- 假设当前分数为2935260,以EX(2940000)为基准评级,显示为-004740 EX
- 假设当前分数为2235205,以C(2580000)为基准评级,显示为-344795 C
- 假设当前分数为1000000,以C(2580000)为基准评级,计算得到-1580000,但由于此时分数显示只有六位,实际显示为-999999 C
- 在以上所说的当前位置总分为3000000的情况下:
- 仅影响游戏当中的分数显示,结算界面显示的分数为通常分数。
- 本质为视觉系技能。
具体算法
以 当前的实际分数÷当前的总分 得出当前的分数占总分的比例,根据该比例所处区间确定当前评级与基准分数:
当前分数占比区间 | 当前评级 | 基准分数占比 |
---|---|---|
≥100% | PM | 100% |
≥99% | EX+ | 99% |
≥96.5% | EX | 98% |
≥93.5% | AA | 95% |
≥90.5% | A | 92% |
≥87.5% | B | 89% |
<87.5% | C | 86% |
显示分数(即与评级基准的分数差)为当前实际分数-基准分数。
搭档分级数据
属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frag | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 58 | 64 | 68 | 72 | 75 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 |
Step | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 58 | 64 | 68 | 72 | 75 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 |
Over | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
搭档相关
- 以下曲目的曲绘出现了拉格兰的形象:
Far Away Light |
Aegleseeker |
|