世界模式地图详表 (Nintendo Switch版):修订间差异

来自Arcaea中文维基
无编辑摘要
第172行: 第172行:
| 21 || 0 (0) || - || [[PRAGMATISM]]
| 21 || 0 (0) || - || [[PRAGMATISM]]
|-
|-
| 总计 || '''80''' || '''-''' || '''100 残片<br />[[memoryfactory.lzh]]<br />[[PRAGMATISM]]'''
| 总计 || '''80''' || '''-''' || '''200 残片<br />[[memoryfactory.lzh]]<br />[[PRAGMATISM]]'''
|}
|}


第225行: 第225行:
| 21 || 0 (0) || - || [[Sheriruth]]
| 21 || 0 (0) || - || [[Sheriruth]]
|-
|-
| 总计 || '''80''' || '''-''' || '''100 残片<br />[[Essence of Twilight]]<br />[[Sheriruth]]'''
| 总计 || '''80''' || '''-''' || '''200 残片<br />[[Essence of Twilight]]<br />[[Sheriruth]]'''
|}
|}


第271行: 第271行:
|}
|}


<!--
== NS1-5 ==
== NS1-5 ==


 解锁条件: 购入[[Eternal Core]]曲包
 解锁条件: 在本章内完成75格地图


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
第280行: 第279行:
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
|-
| 1 || 10 (140) || - || -
| 1 || 4 (16) || - || -
|-
|-
| 2 || 10 (130) || - || -
| 2 || 4 (12) || - || -
|-
|-
| 3 || 10 (120) || - || -
| 3 || 4 (8) || - || -
|-
|-
| 4 || 10 (110) || - || -
| 4 || 4 (4) || - || -
|-
|-
| 5 || 10 (100) || - || -
| 5 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 6 || 10 (90) || - || 100 残片
| 6 || 4 (16) || - || [[Astral tale]]
|-
|-
| 7 || 10 (80) || - || -
| 7 || 4 (12) || - || -
|-
|-
| 8 || 10 (70) || - || -
| 8 || 4 (8) || - || -
|-
|-
| 9 || 10 (60) || - || -
| 9 || 4 (4) || - || -
|-
|-
| 10 || 10 (50) || - || -
| 10 || 4 (0) || - || -
|-
|-
| 11 || 10 (40) || - || 100 残片
| 11 || 4 (16) || - || [[carmine:scythe]]
|-
|-
| 12 || 10 (30) || 限制 [[Eternal Core]] || -
| 12 || 4 (12) || - || -
|-
|-
| 13 || 10 (20) || 限制 [[Eternal Core]] || -
| 13 || 4 (8) || - || -
|-
|-
| 14 || 10 (10) || 限制 [[Eternal Core]] || -
| 14 || 4 (4) || - || -
|-
|-
| 15 || 10 (0) || 限制 [[Eternal Core]] || -
| 15 || 4 (0) || - || -
|-
| 16 || 10 (40) || - || [[Essence of Twilight]]
|-
| 17 || 10 (30) || - || -
|-
| 18 || 10 (20) || - || -
|-
| 19 || 10 (10) || - || -
|-
| 20 || 10 (0) || - || -
|-
| 21 || 10 (190) || - || 以太之滴 &times; 2
|-
| 22 || 10 (180) || - || -
|-
| 23 || 10 (170) || 限制 [[cry of viyella]] || -
|-
| 24 || 10 (160) || 限制 [[I've heard it said]] || -
|-
| 25 || 10 (150) || 限制 [[memoryfactory.lzh]] || -
|-
| 26 || 10 (140) || 限制 [[Relentless]] || -
|-
| 27 || 10 (130) || 限制 [[Lumia]] || -
|-
| 28 || 10 (120) || 限制 [[Essence of Twilight]] || -
|-
| 29 || 10 (110) || - || 100 残片
|-
| 30 || 10 (100) || 限制 [[cry of viyella]] || -
|-
| 31 || 10 (90) || 限制 [[I've heard it said]] || -
|-
| 32 || 10 (80) || 限制 [[memoryfactory.lzh]] || -
|-
| 33 || 10 (70) || 限制 [[Relentless]] || -
|-
| 34 || 10 (60) || 限制 [[Lumia]] || -
|-
| 35 || 10 (50) || 限制 [[Essence of Twilight]] || -
|-
| 36 || 10 (40) || - || 200 残片
|-
| 37 || 10 (30) || - || -
|-
| 38 || 10 (20) || - || -
|-
| 39 || 10 (10) || - || -
|-
| 40 || 10 (0) || - || -
|-
| 41 || 10 (90) || - || 以太之滴 &times; 2
|-
| 42 || 10 (80) || 限制 [[Eternal Core]] || -
|-
| 43 || 10 (70) || - || 25 残片
|-
| 44 || 10 (60) || 限制 [[Eternal Core]] || -
|-
| 45 || 10 (50) || - || 25 残片
|-
| 46 || 10 (40) || 限制 [[Eternal Core]] || -
|-
| 47 || 10 (30) || - || 25 残片
|-
| 48 || 10 (20) || 限制 [[Eternal Core]] || -
|-
| 49 || 10 (10) || - || 25 残片
|-
| 50 || 10 (0) || 限制 [[Eternal Core]] || -
|-
| 51 || 10 (140) || - || [[PRAGMATISM]]
|-
| 52 || 10 (130) || 限制 [[cry of viyella]] || -
|-
| 53 || 10 (120) || - || 25 残片
|-
|-
| 54 || 10 (110) || 限制 [[I've heard it said]] || -
| 16 || 4 (16) || - || [[Scarlet Cage]]
|-
|-
| 55 || 10 (100) || - || 25 残片
| 17 || 4 (12) || 限制以下之一:<br />[[Astral tale]]<br />[[carmine:scythe]]<br />[[Scarlet Cage]] || -
|-
|-
| 56 || 10 (90) || 限制 [[memoryfactory.lzh]] || -
| 18 || 4 (8) || 限制 以下之一:<br />[[Astral tale]]<br />[[carmine:scythe]]<br />[[Scarlet Cage]] || -
|-
|-
| 57 || 10 (80) || - || 25 残片
| 19 || 4 (4) || 限制以下之一:<br />[[Astral tale]]<br />[[carmine:scythe]]<br />[[Scarlet Cage]] || -
|-
|-
| 58 || 10 (70) || 限制 [[Relentless]] || -
| 20 || 4 (0) || 限制 以下之一:<br />[[Astral tale]]<br />[[carmine:scythe]]<br />[[Scarlet Cage]] || -
|-
|-
| 59 || 10 (60) || - || 25 残片
| 21 || 0 (0) || - || [[调]]
|-
|-
| 60 || 10 (50) || 限制 [[Lumia]] || -
| 总计 || '''80''' || '''-''' || '''[[Astral tale]]<br />[[carmine:scythe]]<br />[[Scarlet Cage]]<br />[[ ]]'''
|-
| 61 || 10 (40) || - || 25 残片
|-
| 62 || 10 (30) || 限制 [[Essence of Twilight]] || -
|-
| 63 || 10 (20) || - || 25 残片
|-
| 64 || 10 (10) || 限制 [[PRAGMATISM]] || -
|-
| 65 || 10 (0) || 限制 [[PRAGMATISM]] || -
|-
| 66 || 0 (0) || - || [[Sheriruth]]
|-
| 总计 || '''650''' || '''-''' || '''750 残片<br />[[Essence of Twilight]]<br />[[PRAGMATISM]]<br />[[Sheriruth]]<br />4 以太之滴'''
|}
|}


<!--
== NS1-6 ==
== NS1-6 ==



2021年5月25日 (二) 18:54的版本

本列表包含世界模式 (Nintendo Switch版)现有地图的详细信息,包括各地图每一级的步数,奖励与限制条件。

第一章 - Lost World

NS1-0

解锁条件:在本章内完成130格地图

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 4 (16) - -
2 4 (12) 限制 Arcaea -
3 4 (8) 限制 Arcaea -
4 4 (4) 限制 Arcaea -
5 4 (0) 限制 Arcaea -
6 4 (16) - 4 以太之滴
7 4 (12) 限制 Divided Heart -
8 4 (8) 限制 Divided Heart -
9 4 (4) 限制 Divided Heart -
10 4 (0) 限制 Divided Heart -
11 4 (16) - 4 以太之滴
12 4 (12) 限制 Eternal Core -
13 4 (8) 限制 Eternal Core -
14 4 (4) 限制 Eternal Core -
15 4 (0) 限制 Eternal Core -
16 4 (16) - 4 以太之滴
17 4 (12) 限制以下之一:
Auxesia
DataErr0r
Dreadnought
Astral tale
carmine:scythe
Scarlet Cage
Impure Bird
CROSS SOUL
Galaxy Friends
BADTEK
Modelista
Alexandrite
-
18 4 (8) 限制以下之一:
Auxesia
DataErr0r
Dreadnought
Astral tale
carmine:scythe
Scarlet Cage
Impure Bird
CROSS SOUL
Galaxy Friends
BADTEK
Modelista
Alexandrite
-
19 4 (4) 限制以下之一:
Auxesia
DataErr0r
Dreadnought
Astral tale
carmine:scythe
Scarlet Cage
Impure Bird
CROSS SOUL
Galaxy Friends
BADTEK
Modelista
Alexandrite
-
20 4 (0) 限制以下之一:
Auxesia
DataErr0r
Dreadnought
Astral tale
carmine:scythe
Scarlet Cage
Impure Bird
CROSS SOUL
Galaxy Friends
BADTEK
Modelista
Alexandrite
-
21 4 (16) - 4 以太之滴
22 4 (12) 限制以下之一:
PRAGMATISM
Sheriruth
Axium Crisis
Ether Strike
Ringed Genesis
Solitary Dream
BLRINK
Lost Desire
-
23 4 (8) 限制以下之一:
PRAGMATISM
Sheriruth
Axium Crisis
Ether Strike
Ringed Genesis
Solitary Dream
BLRINK
Lost Desire
-
24 4 (4) 限制以下之一:
PRAGMATISM
Sheriruth
Axium Crisis
Ether Strike
Ringed Genesis
Solitary Dream
BLRINK
Lost Desire
-
25 4 (0) 限制以下之一:
PRAGMATISM
Sheriruth
Axium Crisis
Ether Strike
Ringed Genesis
Solitary Dream
BLRINK
Lost Desire
-
26 0 (0) - 失落的世界
总计 100 - 16 以太之滴
失落的世界

NS1-1

解锁条件:默认解锁

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 4 (16) - -
2 4 (12) - -
3 4 (8) - -
4 4 (4) - -
5 4 (0) - -
6 4 (16) - 白姬
7 4 (12) - -
8 4 (8) - -
9 4 (4) - -
10 4 (0) - -
11 4 (16) - nέο κόsmo
12 4 (12) - -
13 4 (8) - -
14 4 (4) - -
15 4 (0) - -
16 4 (16) - 100 残片
17 4 (12) - -
18 4 (8) - -
19 4 (4) - -
20 4 (0) - -
21 0 (0) - Lightning Screw
总计 80 - 100 残片
白姬
nέο κόsmo
Lightning Screw

NS1-2

解锁条件:解锁曲包Eternal Core

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 4 (16) - -
2 4 (12) - -
3 4 (8) - -
4 4 (4) - -
5 4 (0) - -
6 4 (16) - 100 残片
7 4 (12) - -
8 4 (8) - -
9 4 (4) - -
10 4 (0) - -
11 4 (16) - memoryfactory.lzh
12 4 (12) - -
13 4 (8) - -
14 4 (4) - -
15 4 (0) - -
16 4 (16) - 100 残片
17 4 (12) 限制以下之一:
Lumia
I've heard it said
memoryfactory.lzh
-
18 4 (8) 限制以下之一:
Lumia
I've heard it said
memoryfactory.lzh
-
19 4 (4) 限制以下之一:
Lumia
I've heard it said
memoryfactory.lzh
-
20 4 (0) 限制以下之一:
Lumia
I've heard it said
memoryfactory.lzh
-
21 0 (0) - PRAGMATISM
总计 80 - 200 残片
memoryfactory.lzh
PRAGMATISM

NS1-3

解锁条件:解锁曲包Eternal Core

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 4 (16) - -
2 4 (12) - -
3 4 (8) - -
4 4 (4) - -
5 4 (0) - -
6 4 (16) - 100 残片
7 4 (12) - -
8 4 (8) - -
9 4 (4) - -
10 4 (0) - -
11 4 (16) - Essence of Twilight
12 4 (12) - -
13 4 (8) - -
14 4 (4) - -
15 4 (0) - -
16 4 (16) - 100 残片
17 4 (12) 限制以下之一:
cry of viyella
Relentless
Essence of Twilight
-
18 4 (8) 限制以下之一:
cry of viyella
Relentless
Essence of Twilight
-
19 4 (4) 限制以下之一:
cry of viyella
Relentless
Essence of Twilight
-
20 4 (0) 限制以下之一:
cry of viyella
Relentless
Essence of Twilight
-
21 0 (0) - Sheriruth
总计 80 - 200 残片
Essence of Twilight
Sheriruth

NS1-4

解锁条件:默认解锁

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 4 (16) - -
2 4 (12) - -
3 4 (8) - -
4 4 (4) - -
5 4 (0) - -
6 4 (16) - Auxesia
7 4 (12) - -
8 4 (8) - -
9 4 (4) - -
10 4 (0) - -
11 4 (16) - DataErr0r
12 4 (12) - -
13 4 (8) - -
14 4 (4) - -
15 4 (0) - -
16 0 (0) - Dreadnought
总计 60 - Auxesia
DataErr0r
Dreadnought

NS1-5

解锁条件:在本章内完成75格地图

级数 步数
(到下一奖励的步数)
特殊阶梯 奖励
1 4 (16) - -
2 4 (12) - -
3 4 (8) - -
4 4 (4) - -
5 4 (0) - -
6 4 (16) - Astral tale
7 4 (12) - -
8 4 (8) - -
9 4 (4) - -
10 4 (0) - -
11 4 (16) - carmine:scythe
12 4 (12) - -
13 4 (8) - -
14 4 (4) - -
15 4 (0) - -
16 4 (16) - Scarlet Cage
17 4 (12) 限制以下之一:
Astral tale
carmine:scythe
Scarlet Cage
-
18 4 (8) 限制以下之一:
Astral tale
carmine:scythe
Scarlet Cage
-
19 4 (4) 限制以下之一:
Astral tale
carmine:scythe
Scarlet Cage
-
20 4 (0) 限制以下之一:
Astral tale
carmine:scythe
Scarlet Cage
-
21 0 (0) -
总计 80 - Astral tale
carmine:scythe
Scarlet Cage