奈美:修订间差异
(→技能:添加内容) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
小 (来自日wiki,nami的max level数值更新) |
||
第10行: | 第10行: | ||
|觉醒形态=无 | |觉醒形态=无 | ||
|Frag1=25 | |Frag1=25 | ||
|Frag20= | |Frag20=50 | ||
|Step1=50 | |Step1=50 | ||
|Step20= | |Step20=55 | ||
|Over1=30 | |Over1=30 | ||
|Over20= | |Over20=40 | ||
|技能=每73个纯粹(PURE)判定获得1额外残片<br />每个流失(LOST)判定失去1残片 | |技能=每73个纯粹(PURE)判定获得1额外残片<br />每个流失(LOST)判定失去1残片 | ||
|更新时间=v3.6.4(2021/06/30) | |更新时间=v3.6.4(2021/06/30) |
2021年7月1日 (四) 17:30的版本
此条目内容为移动版独有。 |
这里功夫高
Lua错误 在mw.text.lua的第219行:bad argument #1 to 'len' (string expected, got nil)
搭档信息
解禁方法
购入单曲REKKA RESONANCE,并在世界模式参加限时活动获得
- 活动时间:2021年6月30日~2021年7月20日
技能
每73个纯粹(PURE)判定获得1额外残片 每个流失(LOST)判定失去1残片
- 因lost造成的残片损失最多只能与游玩、通关获得的残片抵消使得最终获得的残片为0而不会出现倒扣的情况
搭档分级数据
属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frag | 25 | 25 | 32 | 35 | ||||||||||||||||
Step | 50 | 50 | 51 | 52 | ||||||||||||||||
Over | 30 | 30 | 32 | 34 |
搭档相关
- 以下曲目的封面中出现了该搭档的形象:
|