曲目列表 (移动版):修订间差异

来自Arcaea中文维基
无编辑摘要
无编辑摘要
第1行: 第1行:
本列表包含曲师、BPM、难度等级。
谱师、封面作图、歌曲时长等信息待填坑(
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center"
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center"
! 标题
! 标题

2017年11月9日 (四) 22:29的版本

本列表包含曲师、BPM、难度等级。

谱师、封面作图、歌曲时长等信息待填坑(

标题 音乐家 BPM PAST难度 PRESENT难度 FUTURE难度

Arcaea

Anökumene Jun Kuroda 186 2 6 9
Babaroque cYsmix 136 3 6 8
Brand new world U-ske 160 2 4 7
Chronostasis 黑皇帝 196 3 7 9
Clotho and the stargazer しーけー 230 2 5 7
Dandelion Farhan 169 2 6 8
Dement ~after legend~ Lunatic Sounds 210 3 6 7
Fairytale chitose 189 1 3 7
GOODTEK(Arcaea Edit) EBIMAYO 190 4 6 9
Harutopia ~Utopia of Spring~ A-zu-ra 185 1 4 8
Ignotus ak+q 170 3 6 9
Infinity Heaven HyuN 160 1 5 7
Kanagawa Cyber Culvert(神奈川电脑暗渠) 南ゆに 180 1 5 9
Lost Civilization Laur vs CK 75~210 4 7 9
Lucifer chitose 165 3 5 8
One Last Drive REDSHiFT 154~175 2 5 8
qualia -ideaesthesia- nitro 144 5 7 9
Rabbit In The Black Room Rabbit House 270 2 5 8
Rise Combatplayer 140 2 4 7
Sayonara Hatsukoi REDSHiFT 178 1 4 6
Shardes of Light in a Transcendent Realm ak+q 170 3 6 8
Snow White Puru 150 2 5 8
Vexaria ak+q 180 2 5 7
Dreamin'Attraction!! 翡乃イス力 205 4 7 9
Red and Blue Silentroom 150 4 7 9

Vicious Labyrinth

Axium Crisis ak+q 170 5 8 9+
conflict siromaru + cranky 160 4 7 9+
Grievous Lady Team Grimoire vs Laur 210 6 9 10
Iconoclast Yamajet 140 4 7 9
SOUNDWiTCH HATE 170 3 6 9
trappola bewitching gtmn. 190 3 6 9

Ambivalent Vision

Blossoms T2Kazuya 138 1 4 7
Genesis Iris 132 2 5 8
Lethaeus Silentroom 155 3 6 9
Moonheart 翡乃イス力 180 2 5 8
Romance Wars U-ske(feat. lueur) 187 1 4 7

Dynamix

αtelβus Aoi 202 4 7 9+
Evoltex(poppi'n mix) Arch vs n3pu 205 2 7 8
Moonlight of Sand Castle 旅人E 160 1 5 7
Oracle TQ☆ 152 3 5 9
REconstruction Ryazan 180 2 6 8

Crimson Solace

Flashback ARForest 195 2 5 8
Flyburg and Endroll アリスシヤツ八と魔法の楽団 180 3 6 9
Nirv lucE しーけー 260 2 7 9+
Paradise Sound Souler 126 1 4 7
Party Vinyl モリモリあつし 132 4 7 9

Eternal Core

cry of vieyella Laur 75~180 3 6 8
Essence of Twilight ak+q 164 4 7 9
I've heard it said Combatplayer 165 3 6 8
Lumia sky_delta 180 2 6 8
memoryfactory.lzh Frums 100 2 5 8
PRAGMATISM Laur 174 4 8 9+
Relentless Akira Complex 174 4 6 8
Sheriruth Team Grimoire 185 5 7 9+

曲包外曲目(Memory Archive)

Auxesia ginkiha 183 3 6 9
CROSS SOUL HYuN Feat. syepias 200 4 7 9
DataErr0r Lunatic Sounds 180 3 7 9
Impure Bird Mlssionary 184 2 5 9
Modelista HiTECH NINJA 165 3 7 9
Your voice so... feat. Such PSYQUI 176 3 6 9