调:修订间差异
小无编辑摘要 |
ZhengshiUT(讨论 | 贡献) 小 (→觉醒形态) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 高级移动版编辑 |
||
第55行: | 第55行: | ||
* 觉醒后可以用来协助达成解锁[[Tempestissimo]][BYD]的'''残片后两位数相同'''条件,因为你可以非常容易地控制残片扣除的数量。 | * 觉醒后可以用来协助达成解锁[[Tempestissimo]][BYD]的'''残片后两位数相同'''条件,因为你可以非常容易地控制残片扣除的数量。 | ||
* 进入歌曲时扣除的残片数量取决于该谱面的标级而非定数 | * 进入歌曲时扣除的残片数量取决于该谱面的标级而非定数 | ||
**因此,虽然[[dropdead]][FTR]谱面定数为9.1,但进入时会扣除8残片 | |||
* v3.1.0后,残片只有在第一次进入歌曲时才会被扣除,点击重试按钮可以在不被扣除残片的情况下获得加成。 | * v3.1.0后,残片只有在第一次进入歌曲时才会被扣除,点击重试按钮可以在不被扣除残片的情况下获得加成。 | ||
* v4.0.0后,残片在世界模式进入歌曲时也会被扣除(在此之前不会被扣除)。 | * v4.0.0后,残片在世界模式进入歌曲时也会被扣除(在此之前不会被扣除)。 |
2023年4月15日 (六) 15:41的版本
调
搭档信息
类型
平衡型
所属单曲
种类
常驻/支线
觉醒形态
有
搭档数据
搭档数据 (移动版)
等级
Lv1
Lv20
Lv30
Frag
56
82
92
Step
46
68
78
Over
31
58
68
搭档数据 (Nintendo Switch版)
等级
Lv1
Lv20
Lv30
Frag
50
56
60
Step
30
43
50
技能
普通形态
在游玩「纷争」之侧 的歌曲时得到 5 额外残片
觉醒形态
在游玩歌曲时先支付等同于歌曲难度值的残片获得「EX」或更高成绩时额外奖励10残片
在游玩「纷争」之侧 的歌曲时
得到 5 额外残片
得到 5 额外残片
更新时间
移动版
搭档:v1.6.2
(2018/04/29)
觉醒形态:v3.0.3
(2020/07/08)
(2018/04/29)
觉醒形态:v3.0.3
(2020/07/08)
NS版
v1.0.0c
(2021/05/18)
(2021/05/18)
搭档信息
解禁方法
搭档
移动版
购入单曲carmine:scythe,并在世界模式参加限时活动获得。
- 限时活动时间:2018年4月29日~2018年5月6日
2018年12月9日~2018年12月16日
2019年12月16日~2019年12月23日
2020年7月1日~2020年7月15日
后记:在2021年1月18日,调变为常驻角色。
Nintendo Switch版
觉醒形态
搭档等级升至20级,并使用绯红核心×30 觉醒。
技能
普通形态
在游玩「纷争」之侧的歌曲时得到 5 额外残片。
- 该技能于8级解锁。
- 该技能在“消色”之侧的曲目(包括Testify、Loveless Dress、Last、Callima Karma)不生效,因为这些曲目既不属于“光芒”之侧,也不属于“纷争”之侧。
觉醒形态
在游玩歌曲时先支付等同于歌曲难度值的残片 获得「EX」或更高成绩时额外奖励10残片。
- 算上frag加成,EX时额外残片奖励为(16.4~18.4) - (1~12),极端情况下可能会小于觉醒前的5残片。
- 觉醒后可以用来协助达成解锁Tempestissimo[BYD]的残片后两位数相同条件,因为你可以非常容易地控制残片扣除的数量。
- 进入歌曲时扣除的残片数量取决于该谱面的标级而非定数
- 因此,虽然dropdead[FTR]谱面定数为9.1,但进入时会扣除8残片
- v3.1.0后,残片只有在第一次进入歌曲时才会被扣除,点击重试按钮可以在不被扣除残片的情况下获得加成。
- v4.0.0后,残片在世界模式进入歌曲时也会被扣除(在此之前不会被扣除)。
搭档分级数据
移动版
属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frag | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 | 77 | 79 | 80 |
Step | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 | 55 | 59 | 61 | 64 | 65 | 66 |
Over | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 |
属性 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Frag | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
Step | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Over | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Nintendo Switch版
属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frag | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 |
Step | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 |
属性 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Frag | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 |
Step | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 |
搭档相关
- 该搭档在游戏中拥有自己的故事,详见故事模式#调 - 个人故事。
- 该搭档在玩家群体中的常用昵称有谢拉比。
- 以下曲目的曲绘中出现了该搭档的形象:
|