世界模式地图详表 (移动版常驻):修订间差异

4-7加盖
(1-3加盖)
(4-7加盖)
第4,240行: 第4,240行:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="text-align:center"
|-
|-
! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|级数 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|特殊阶梯 !! scope="col" style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|奖励
! scope="col"|级数 !! scope="col"|步数<br />(到下一奖励的步数) !! scope="col"|特殊阶梯 !! scope="col"|奖励
|-
|-
| 1 || 10 (430) || - || -
| 1 || 10 (430) || - || -
第4,532行: 第4,532行:
| 145 || 24 (0) || - || -
| 145 || 24 (0) || - || -
|-
|-
| 146 || 0 (0) || - || 以太之滴 &times; 3
| 146 || 24 (379) || - || 以太之滴 &times; 3
|-
|-
| 总计 || '''1562''' || '''-''' || '''1295 残片<br />[[Diode]]<br />[[FREEF4LL]]<br />[[Monochrome Princess]]<br />以太之滴'''
| 147 || 1 (378) || +2 体力 || -
|-
| 148 || 1 (377) || +2 体力 || -
|-
| 149 || 1 (376) || +2 体力 || -
|-
| 150 || 1 (375) || +2 体力 || -
|-
| 151 || 75 (300) || - || -
|-
| 152 || 75 (225) || 限制以下之一:<br>[[Diode]]<br>[[Senkyou]]<br>[[Heavenly caress]]<br>[[Filament]]<br>[[GLORY:ROAD]]<br>[[A Wandering Melody of Love]]<br>[[AI[UE]OON]]<br>[[Chelsea]] || -
|-
| 153 || 75 (150) || - || -
|-
| 154 || 75 (75) || - || -
|-
| 155 || 75 (0) || 限制以下之一:<br>[[Monochrome Princess]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[Mirzam]]<br>[[Tie me down gently]]<br>[[Valhalla:0]] || -
|-
| 156 || 75 (454) || - || 暮色核心 &times; 5
|-
| 157 || 1 (453) || +2 体力 || -
|-
| 158 || 1 (452) || +2 体力 || -
|-
| 159 || 1 (451) || +2 体力 || -
|-
| 160 || 1 (450) || +2 体力 || -
|-
| 161 || 75 (375) || - || -
|-
| 162 || 75 (300) || 限制以下之一:<br>[[Diode]]<br>[[Senkyou]]<br>[[Heavenly caress]]<br>[[Filament]]<br>[[GLORY:ROAD]]<br>[[A Wandering Melody of Love]]<br>[[AI[UE]OON]]<br>[[Chelsea]]<br>[[Monochrome Princess]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[Mirzam]]<br>[[Tie me down gently]]<br>[[Valhalla:0]] || -
|-
| 163 || 75 (225) || - || -
|-
| 164 || 75 (150) || - || -
|-
| 165 || 75 (75) || 随机曲目<br />限制以下之一:<br>[[Diode]]<br>[[Senkyou]]<br>[[Heavenly caress]]<br>[[Filament]]<br>[[GLORY:ROAD]]<br>[[A Wandering Melody of Love]]<br>[[AI[UE]OON]]<br>[[Chelsea]]<br>[[Monochrome Princess]]<br>[[FREEF4LL]]<br>[[Mirzam]]<br>[[Tie me down gently]]<br>[[Valhalla:0]] || -
|-
| 166 || 75 (0) || - || -
|-
| 167 || 0 (0) || - || 暮色核心 &times; 5
|-
| 总计 || '''2494''' || '''-''' || '''1295 残片<br />[[Diode]]<br />[[FREEF4LL]]<br />[[Monochrome Princess]]<br />以太之滴 &times; 3<br />暮色核心 &times; 10'''
|}
|}


1,272

个编辑