Capella:修订间差异
小 (simplify) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{一句话| }} | {{一句话| }} | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲名=Capella | |曲名=Capella | ||
|背景=hime_light | |||
|图片=Songs capella.jpg | |||
|曲包=[[Memory Archive]] | |||
|时长= | |时长= | ||
|编曲=[[曲师列表#ARForest|ARForest]] | |||
|Past等级=4 | |||
|Present等级=7 | |||
|Future等级=10 | |||
|BPM=210 | |||
|note编写=[[谱师列表#Nitro|0°Nitro]] | |note编写=[[谱师列表#Nitro|0°Nitro]] | ||
|PastNote=884 | |PastNote=884 | ||
第10行: | 第18行: | ||
|更新时间=2022/12/22 | |更新时间=2022/12/22 | ||
}} | }} | ||
==曲目信息== | |||
===解禁方法=== | |||
{{解禁方法 | |||
|PST解禁方法= | |||
|PRS解禁方法= | |||
|FTR解禁方法= | |||
}} | |||
===曲目定数=== | |||
{{曲目定数 | |||
|PST=4.5 | |||
|PRS=7.5 | |||
|FTR=10.2 | |||
}} | |||
===游戏相关=== | |||
{{Memory Archive曲目索引}} | |||
[[分类:Memory Archive曲包曲目]] | |||
[[分类:光芒侧曲目]] | |||
[[分类:PST4级曲目]] | |||
[[分类:PRS7级曲目]] | |||
[[分类:FTR10级曲目]] | |||
[[分类:采用hime_light背景的曲目]] | |||
[[分类:v4.1.6添加的曲目]] |
2022年12月22日 (四) 11:16的版本
Capella
曲目信息
曲师
曲包
时长
02:17
BPM
210
谱面信息
难度
[Past]
[Present]
[Future]
等级
4
7
10
note数量
884
904
1159
空
谱面设计
谱面信息(Joy-Con)
难度
[Past]
[Present]
[Future]
note数量
884
904
1159
空
背景
更新时间
移动版
v4.1.6
(2022/12/22)
(2022/12/22)
空
空
曲目信息
解禁方法
本曲各难度无需额外解禁
曲目定数
Past | Present | Future |
---|---|---|
4.5 | 7.5 | 10.2 |