「Template:难度标识/doc」:修訂間差異

出自Arcaea中文维基
無編輯摘要
(ETR参数)
 
第5行: 第5行:
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|参数 !! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|说明 !! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|填写内容 !! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|必填/选填
! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|参数 !! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|说明 !! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|填写内容 !! style="position:-webkit-sticky;position:sticky;top:0px;"|必填/选填
|-
|-
| 1 || 难度 || PST/PRS/FTR/BYD/Past/Present/Future/Beyond || '''必填'''
| 1 || 难度 || PST/PRS/FTR/BYD/ETR/Past/Present/Future/Beyond/Eternal || '''必填'''
|-
|-
| 2 || 等级 || 数字标级 || 选填
| 2 || 等级 || 数字标级 || 选填
第18行: 第18行:
| <code><nowiki>{{难度标识|BYD|11}}</nowiki></code>
| <code><nowiki>{{难度标识|BYD|11}}</nowiki></code>
| {{难度标识|BYD|11}}
| {{难度标识|BYD|11}}
|-
| <code><nowiki>{{难度标识|ETR|10}}</nowiki></code>
| {{难度标识|ETR|10}}
|-
|-
| <code><nowiki>{{难度标识|FTR|6}}</nowiki></code>
| <code><nowiki>{{难度标识|FTR|6}}</nowiki></code>

於 2024年3月11日 (一) 11:15 的最新修訂

該模板用於在單曲攻略等需要標註曲目難度和等級的場合使用,輸出帶有難度對應顏色的難度和等級。

參數 說明 填寫內容 必填/選填
1 難度 PST/PRS/FTR/BYD/ETR/Past/Present/Future/Beyond/Eternal 必填
2 等級 數字標級 選填

以下為使用例。

模板的下一行應該是攻略正文,不需要額外空行。

代碼 實際效果
{{难度标识|BYD|11}} Beyond 11
{{难度标识|ETR|10}} Eternal 10
{{难度标识|FTR|6}} Future 6
{{难度标识|Present|9}} Present 9
{{难度标识|PST|1}} Past 1
{{难度标识|Beyond|}} Beyond
{{难度标识|FTR|?}} Future ?