User:1gnotus/sandbox5:修订间差异
小 (沙盒界面标错序号了淦) 标签:撤销 |
小 (→4.0.0版本定数调整表: 终于加上排序功能了(耶)) |
||
第4行: | 第4行: | ||
本次更新中Past难度没有出现定数调整。 | 本次更新中Past难度没有出现定数调整。 | ||
本表将Beyond、Future、Present三个难度的定数调整情况分别列表,默认排序为按照调整 | 本表将Beyond、Future、Present三个难度的定数调整情况分别列表,默认排序为按照调整 后4.0版本的定数从高到低进行排序。 | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
! 曲目名称 | |||
!v3.12.10 | |||
!v5.3.1 | |||
!变化 值 | |||
|- | |- | ||
|[[Heavensdoor]] | |[[Heavensdoor]] | ||
第43行: | 第43行: | ||
Future难度的定数调整情况如下表: | Future难度的定数调整情况如下表: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
! 曲目名称 | |||
!v3.12.10 | |||
!v5.3.1 | |||
!变化 值 | |||
|- | |- | ||
|[[Fracture Ray]] | |[[Fracture Ray]] | ||
第58行: | 第58行: | ||
|0.1 | |0.1 | ||
|- | |- | ||
|[[Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal-]] | |[[Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal-|<small>Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal-</small>]] | ||
|10.8 | |10.8 | ||
|10.9 | |10.9 | ||
第320行: | 第320行: | ||
Present难度的定数调整情况如下表: | Present难度的定数调整情况如下表: | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
!曲目名称 | |||
!v3.12.10 | |||
!v5.4.0 | |||
!变化 值 | |||
|- | |- | ||
|[[Aegleseeker]] | |[[Aegleseeker]] |
2024年6月1日 (六) 04:17的版本
4.0.0版本定数调整表
本次版本更新中的定数调整对象多为8级及以上的谱面,对3.0.0版本以来一部分仍具有诈称和逆诈称现象的谱面进行了调整。
本次更新中Past难度没有出现定数调整。
本表将Beyond、Future、Present三个难度的定数调整情况分别列表,默认排序为按照调整后4.0版本的定数从高到低进行排序。
曲目名称 | v3.12.10 | v5.3.1 | 变化值 |
---|---|---|---|
Heavensdoor | 10.7 | 10.8 | 0.1 |
Singularity | 10.3 | 10.4 | 0.1 |
Quon (DJ Noriken) | 10.4 | 10.2 | -0.2 |
OMAKENO Stroke | 10.1 | 10.2 | 0.1 |
lastendconductor | 10.2 | 10.1 | -0.1 |
Moonheart | 9.6 | 9.7 | 0.1 |
Future难度的定数调整情况如下表:
曲目名称 | v3.12.10 | v5.3.1 | 变化值 |
---|---|---|---|
Fracture Ray | 11.2 | 11.3 | 0.1 |
Aegleseeker | 11 | 11.1 | 0.1 |
Misdeed -la bonté de Dieu et l'origine du mal- | 10.8 | 10.9 | 0.1 |
Dantalion | 10.8 | 10.9 | 0.1 |
World Vanquisher | 10.9 | 10.8 | -0.1 |
Tempestissimo | 10.6 | 10.7 | 0.1 |
Cyaegha | 10.8 | 10.7 | -0.1 |
Axium Crisis | 10.9 | 10.7 | -0.2 |
Sheriruth (Laur Remix) | 10.5 | 10.6 | 0.1 |
Seclusion | 10.5 | 10.6 | 0.1 |
Live Fast Die Young | 10.5 | 10.6 | 0.1 |
AttraqtiA | 10.4 | 10.6 | 0.2 |
Aurgelmir | 10.4 | 10.5 | 0.1 |
γuarδina | 10.5 | 10.4 | -0.1 |
Tiferet | 10.6 | 10.4 | -0.2 |
Kissing Lucifer | 10.3 | 10.4 | 0.1 |
Ikazuchi | 10.5 | 10.4 | -0.1 |
GIMME DA BLOOD | 10.3 | 10.4 | 0.1 |
Climax | 10.6 | 10.4 | -0.2 |
Viyella's Tears | 10.4 | 10.3 | -0.1 |
To: Alice Liddell | 10.4 | 10.3 | -0.1 |
Metallic Punisher | 10.2 | 10.3 | 0.1 |
IZANA | 10.2 | 10.3 | 0.1 |
Malicious Mischance | 10.1 | 10.2 | 0.1 |
Löschen | 10.1 | 10.2 | 0.1 |
G e n g a o z o | 10.3 | 10.2 | -0.1 |
conflict | 10.1 | 10.2 | 0.1 |
Sheriruth | 10.2 | 10.1 | -0.1 |
HIVEMIND | 9.9 | 10 | 0.1 |
Bamboo | 9.9 | 10 | 0.1 |
THE ULTIMACY | 9.7 | 9.8 | 0.1 |
Scarlet Cage | 9.7 | 9.8 | 0.1 |
Corruption | 9.9 | 9.8 | -0.1 |
Black Territory | 9.7 | 9.8 | 0.1 |
SUPERNOVA | 9.8 | 9.7 | -0.1 |
Monochrome Princess | 9.6 | 9.7 | 0.1 |
Dreadnought | 9.8 | 9.7 | -0.1 |
amygdata | 9.6 | 9.7 | 0.1 |
Purple Verse | 9.5 | 9.6 | 0.1 |
Lazy Addiction | 9.4 | 9.6 | 0.2 |
A Wandering Melody of Love | 9.7 | 9.6 | -0.1 |
Illegal Paradise | 9.6 | 9.5 | -0.1 |
Party Vinyl | 9.5 | 9.4 | -0.1 |
Let you DIVE! (nitro rmx) | 9.2 | 9.4 | 0.2 |
Dreamin' Attraction!! | 9.6 | 9.4 | -0.2 |
AI[UE]OON | 9.5 | 9.4 | -0.1 |
Turbocharger | 8.9 | 9 | 0.1 |
Give Me a Nightmare | 9 | 8.9 | -0.1 |
Chronostasis | 9.1 | 8.9 | -0.2 |
Journey | 8.6 | 8.8 | 0.2 |
Coastal Highway | 8.6 | 8.8 | 0.2 |
Cosmica | 8.2 | 8.5 | 0.3 |
Lumia | 8.2 | 8.4 | 0.2 |
world.execute(me); | 8.5 | 8 | -0.5 |
Present难度的定数调整情况如下表:
曲目名称 | v3.12.10 | v5.4.0 | 变化值 |
---|---|---|---|
Aegleseeker | 8.8 | 9.1 | 0.3 |
Glow | 7.5 | 7 | -0.5 |
Small Cloud Sugar Candy | 6 | 6.5 | 0.5 |
Final Step! | 7 | 6.5 | -0.5 |
AlterAle | 6.5 | 6 | -0.5 |
world.execute(me); | 5.5 | 5 | -0.5 |